Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.365,00 | 76.371,00 | 80.802,00 | -3.68% |
![]() | ETH | 1.471,01 | 1.455,32 | 1.607,67 | -5.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 1,79 | 1,79 | 1,97 | -5.66% |
![]() | BNB | 553,53 | 548,77 | 564,99 | -0.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 105,31 | 103,53 | 111,98 | -1.57% |
![]() | TRX | 0,230236 | 0,228039 | 0,236470 | 0.91% |
![]() | DOGE | 0,141864 | 0,141942 | 0,156152 | -4.99% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -4.67% |
![]() | STETH | 1.470,99 | 1.453,54 | 1.606,50 | -5.39% |
![]() | WBTC | 76.246,00 | 76.253,00 | 80.577,00 | -3.81% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,89 | 9,03 | 1.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,98 | 2,92 | 3,17 | -4.63% |
![]() | LINK | 10,89 | 10,83 | 11,83 | -5.01% |
![]() | XLM | 0,220665 | 0,220429 | 0,239130 | -5.16% |
![]() | AVAX | 16,08 | 15,99 | 17,65 | -3.72% |
![]() | WSTETH | 1.759,24 | 1.740,95 | 1.919,55 | -5.72% |
![]() | SUI | 1,93 | 1,93 | 2,09 | -4.22% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7% |
![]() | HBAR | 0,145984 | 0,145805 | 0,165638 | -4.45% |
![]() | OM | 6,21 | 6,13 | 6,43 | -1.17% |
![]() | BCH | 269,05 | 267,99 | 283,82 | -2.31% |
![]() | LTC | 69,09 | 68,51 | 73,31 | -2.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,36 | 3,69 | -6.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,01 | 3,99 | 4,37 | -3.19% |
![]() | WETH | 1.468,38 | 1.452,45 | 1.609,10 | -5.61% |
![]() | WBT | 27,55 | 27,56 | 28,19 | -1.29% |
![]() | PI | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -4.34% |
![]() | HYPE | 11,17 | 10,81 | 12,50 | -3.02% |
![]() | XMR | 195,19 | 195,12 | 208,07 | -4.31% |
![]() | WEETH | 1.563,81 | 1.546,37 | 1.710,46 | -5.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 50,69 | 48,90 | 52,91 | -0.81% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | UNI | 4,76 | 4,71 | 5,28 | -7.23% |
![]() | APT | 4,33 | 4,32 | 4,70 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 76.284,00 | 76.208,00 | 80.723,00 | -3.77% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.83% |
![]() | GT | 20,42 | 20,43 | 21,64 | -1.59% |
![]() | TKX | 28,85 | 28,64 | 30,25 | -3.68% |
![]() | NEAR | 1,90 | 1,88 | 2,16 | -10.33% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.17% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,71 | 0,79 | -7% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,49 | 4,82 | -0.71% |
![]() | CRO | 0,080245 | 0,079899 | 0,087156 | -6.81% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.15% |
![]() | ETC | 14,05 | 14,03 | 14,90 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | AAVE | 125,09 | 123,90 | 135,54 | -5.53% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,12 | 4,42 | -3.86% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,06 | 0.08% |
![]() | VET | 0,019726 | 0,019591 | 0,021141 | -2.86% |
![]() | TAO | 195,01 | 194,01 | 217,13 | -5.08% |
![]() | LBTC | 76.194,00 | 76.115,00 | 81.010,00 | -3.64% |
![]() | KAS | 0,060050 | 0,059852 | 0,065003 | -3.27% |
![]() | ENA | 0,274650 | 0,274022 | 0,306877 | -5.8% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,48 | 8,02 | -3.52% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,41 | -4.7% |
![]() | RENDER | 2,82 | 2,81 | 3,16 | -4.81% |
![]() | POL | 0,166693 | 0,166054 | 0,179418 | -3.88% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,32 | 2,56 | -6.73% |
![]() | ALGO | 0,154360 | 0,153653 | 0,173144 | -7.71% |
![]() | SOLVBTC | 76.204,00 | 76.233,00 | 80.589,00 | -4.36% |
![]() | S | 0,394278 | 0,393711 | 0,440983 | -8.77% |
![]() | ARB | 0,263765 | 0,261751 | 0,281717 | -3.87% |
![]() | JLP | 3,40 | 3,37 | 3,53 | -1.5% |
![]() | KCS | 9,10 | 8,82 | 9,60 | 1.85% |
![]() | IP | 4,09 | 3,93 | 4,31 | -0.45% |
![]() | MKR | 1.231,14 | 1.211,51 | 1.300,97 | -0.41% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,79 | -13.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | XDC | 0,062981 | 0,062546 | 0,068201 | -5.68% |
![]() | FET | 0,378492 | 0,376898 | 0,403275 | -3.55% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -4.18% |
![]() | NEXO | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -3.31% |
![]() | JUP | 0,332528 | 0,329339 | 0,350526 | -2.1% |
![]() | WETH | 1.470,85 | 1.454,41 | 1.605,23 | -5.69% |
![]() | DEXE | 15,55 | 15,37 | 16,05 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 109,72 | 107,94 | 117,01 | -1.73% |
![]() | QNT | 59,81 | 59,51 | 64,42 | -6.1% |
![]() | RSETH | 1.528,00 | 1.512,17 | 1.676,83 | -5.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | STX | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -3.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -5.4% |
![]() | MOVE | 0,308025 | 0,306752 | 0,337973 | -6.69% |
![]() | XAUT | 2.989,94 | 2.986,62 | 3.025,10 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.59% |
![]() | RETH | 1.656,96 | 1.637,12 | 1.800,97 | -5.57% |
![]() | FLR | 0,011219 | 0,011056 | 0,011982 | -5.16% |
![]() | SEI | 0,140719 | 0,140823 | 0,153751 | -6.22% |
![]() | GRT | 0,071673 | 0,071666 | 0,076945 | -4.36% |
![]() | THETA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -4.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.365,00 | -3.68% |
![]() Ethereum ETH | 1.471,01 | -5.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 1,79 | -5.66% |
![]() BNB BNB | 553,53 | -0.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 105,31 | -1.57% |
![]() TRON TRX | 0,230236 | 0.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,141864 | -4.99% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -4.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.470,99 | -5.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.246,00 | -3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 1,30% |
KuCoin | KCS | 9,10 | 1,74% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,90% |
TRON | TRX | 0,230236 | 0,84% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,77% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,100570% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,095590% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,026210% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,10 | 1,85% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 1,13% |
TRON | TRX | 0,230236 | 0,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,146380% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,141620% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,080550% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,054380% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,052290% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,012730% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,005260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,67 | -13,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,90 | -10,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,394278 | -8,77% |
Algorand | ALGO | 0,154360 | -7,71% |
Uniswap | UNI | 4,76 | -7,23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -7,00% |
Ondo | ONDO | 0,71 | -7,00% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -6,83% |
Cronos | CRO | 0,080245 | -6,81% |
Celestia | TIA | 2,33 | -6,73% |