Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.345,00 | 108.319,00 | 111.654,00 | -2.53% |
![]() | ETH | 2.550,42 | 2.540,05 | 2.720,92 | -3.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,33 | 2,47 | -3.68% |
![]() | BNB | 662,66 | 662,48 | 689,76 | -3.13% |
![]() | SOL | 177,21 | 176,13 | 186,92 | -1.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,231256 | 0,230934 | 0,251527 | -4.37% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -5.14% |
![]() | TRX | 0,271030 | 0,265691 | 0,275504 | -1.32% |
![]() | STETH | 2.548,93 | 2.537,34 | 2.721,36 | -3.61% |
![]() | WBTC | 108.197,00 | 108.011,00 | 111.479,00 | -2.37% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,62 | 3,93 | -5.08% |
![]() | HYPE | 34,13 | 32,80 | 37,24 | 4.06% |
![]() | WSTETH | 3.066,03 | 3.049,83 | 3.273,72 | -3.7% |
![]() | LINK | 15,87 | 15,83 | 17,09 | -5% |
![]() | AVAX | 23,77 | 23,73 | 25,85 | -4.87% |
![]() | XLM | 0,290230 | 0,289409 | 0,309823 | -4.03% |
![]() | BCH | 435,58 | 428,68 | 454,07 | -1.65% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.47% |
![]() | HBAR | 0,194639 | 0,194319 | 0,208312 | -4.45% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,76 | 8,91 | -1.4% |
![]() | TON | 3,03 | 3,02 | 3,21 | -4.08% |
![]() | LTC | 97,23 | 96,64 | 102,46 | -2.99% |
![]() | XMR | 396,57 | 377,84 | 401,11 | 1.22% |
![]() | WETH | 2.549,58 | 2.533,24 | 2.724,38 | -3.8% |
![]() | DOT | 4,65 | 4,65 | 5,10 | -5.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,53 | 5,22 | 5,81 | 6.02% |
![]() | WEETH | 2.722,10 | 2.707,86 | 2.903,91 | -3.54% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | PI | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -7.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 31,85 | 31,68 | 32,05 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 108.543,00 | 107.970,00 | 111.778,00 | -2.39% |
![]() | AAVE | 260,40 | 243,54 | 262,29 | 1.51% |
![]() | TAO | 428,31 | 428,87 | 471,79 | -7.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,07 | 6,73 | -4.21% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,87 | 3,15 | -6.26% |
![]() | APT | 5,48 | 5,46 | 5,97 | -3.81% |
![]() | JITOSOL | 213,06 | 211,54 | 225,34 | -1.19% |
![]() | OKB | 52,38 | 52,03 | 53,26 | -0.47% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 1,05 | -5.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096806 | 0,096083 | 0,101813 | -3.33% |
![]() | ETC | 18,86 | 18,77 | 20,07 | -4.06% |
![]() | KAS | 0,109308 | 0,108766 | 0,119275 | -6.39% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,33 | 5,82 | -5.64% |
![]() | TKX | 33,39 | 32,68 | 36,22 | -7.48% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 12,99 | 12,94 | 14,67 | -10.1% |
![]() | GT | 21,34 | 21,31 | 21,99 | -2.18% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -2.54% |
![]() | RENDER | 4,79 | 4,81 | 5,32 | -6.9% |
![]() | VET | 0,028613 | 0,028546 | 0,031295 | -6.02% |
![]() | FET | 0,87 | 0,87 | 0,98 | -0.51% |
![]() | ENA | 0,384049 | 0,382425 | 0,444829 | -7% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,93 | 5,33 | -5.42% |
![]() | WLD | 1,41 | 1,42 | 1,58 | -5.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | POL | 0,238697 | 0,238013 | 0,256359 | -4.72% |
![]() | LBTC | 108.064,00 | 106.432,00 | 112.395,00 | -2.16% |
![]() | ALGO | 0,228947 | 0,228708 | 0,246800 | -4.5% |
![]() | ARB | 0,401272 | 0,400298 | 0,442858 | -5.84% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,90 | 2,90 | 3,14 | -5.61% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,41 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -1.18% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,61 | 3,04 | -7.69% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -2.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | JLP | 4,65 | 4,62 | 4,79 | -1.03% |
![]() | S | 0,490620 | 0,490681 | 0,54 | -6.88% |
![]() | WETH | 2.544,23 | 2.536,78 | 2.723,91 | -4.08% |
![]() | BNSOL | 186,68 | 185,90 | 196,74 | -0.96% |
![]() | FARTCOIN | 1,51 | 1,50 | 1,64 | -1.62% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,39 | 11,59 | -0.32% |
![]() | STX | 0,93 | 0,93 | 1,02 | -6.81% |
![]() | QNT | 95,47 | 94,67 | 99,71 | -2.65% |
![]() | OP | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -5.63% |
![]() | RSETH | 2.664,81 | 2.650,94 | 2.841,95 | -3.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,98 | 2,21 | -0.54% |
![]() | INJ | 13,20 | 13,21 | 14,76 | -5.92% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -2.76% |
![]() | SEI | 0,232944 | 0,232704 | 0,251966 | -4.02% |
![]() | FLR | 0,018666 | 0,018652 | 0,019684 | -4.07% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,66 | 0,73 | -7.23% |
![]() | IP | 4,34 | 4,35 | 4,81 | -9% |
![]() | RETH | 2.897,17 | 2.885,58 | 3.091,88 | -3.63% |
![]() | WIF | 1,16 | 1,14 | 1,37 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,74 | 0,81 | -2.71% |
![]() | XDC | 0,070565 | 0,070166 | 0,073240 | -2.04% |
![]() | SOLVBTC | 108.111,00 | 107.953,00 | 111.583,00 | -2.71% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,78 | 0,85 | -1.52% |
![]() | GRT | 0,112271 | 0,112002 | 0,124829 | -7.43% |
![]() | MKR | 1.654,23 | 1.640,18 | 1.807,45 | -5.29% |
![]() | FLOKI | 0,000105 | 0,000104 | 0,000117 | -5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.345,00 | -2.53% |
![]() Ethereum ETH | 2.550,42 | -3.68% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -3.68% |
![]() BNB BNB | 662,66 | -3.13% |
![]() Solana SOL | 177,21 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,231256 | -4.37% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -5.14% |
![]() TRON TRX | 0,271030 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.548,93 | -3.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.197,00 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,53 | 6,02% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,69% |
Hyperliquid | HYPE | 34,13 | 3,58% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,60% |
Aave | AAVE | 260,40 | 1,53% |
Monero | XMR | 396,57 | 1,25% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,83% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,298270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,53 | 6,02% |
Hyperliquid | HYPE | 34,13 | 4,06% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000020% |
Aave | AAVE | 260,40 | 1,51% |
Monero | XMR | 396,57 | 1,22% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 0,378450% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,294180% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,85 | 0,117180% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,076680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,075440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,99 | -10,10% |
Story | IP | 4,34 | -9,00% |
Bittensor | TAO | 428,31 | -7,70% |
Celestia | TIA | 2,61 | -7,69% |
Pi Network | PI | 0,76 | -7,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,39 | -7,48% |
The Graph | GRT | 0,112271 | -7,43% |
Immutable | IMX | 0,66 | -7,23% |
Ethena | ENA | 0,384049 | -7,00% |
Render | RENDER | 4,79 | -6,90% |