Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.843,00 | 107.156,00 | 111.299,00 | -3.1% |
![]() | ETH | 2.540,46 | 2.518,55 | 2.720,92 | -6.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,30 | 2,47 | -5.58% |
![]() | BNB | 664,02 | 655,37 | 689,76 | -3.73% |
![]() | SOL | 175,05 | 173,58 | 186,92 | -4.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,228124 | 0,225266 | 0,251481 | -9.25% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -8.63% |
![]() | TRX | 0,272777 | 0,265691 | 0,275504 | -0.59% |
![]() | STETH | 2.538,46 | 2.517,83 | 2.721,36 | -6.28% |
![]() | WBTC | 107.638,00 | 107.025,00 | 111.164,00 | -3.16% |
![]() | SUI | 3,65 | 3,59 | 3,93 | -6.31% |
![]() | HYPE | 32,37 | 32,31 | 37,24 | -8.21% |
![]() | WSTETH | 3.051,89 | 3.028,85 | 3.273,72 | -6.33% |
![]() | LINK | 15,66 | 15,53 | 17,09 | -8.02% |
![]() | AVAX | 23,27 | 23,04 | 25,85 | -9.63% |
![]() | XLM | 0,289176 | 0,285462 | 0,309823 | -6.66% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -8.54% |
![]() | BCH | 429,39 | 426,45 | 454,07 | -5.28% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,88 | -0.72% |
![]() | HBAR | 0,191527 | 0,190296 | 0,208312 | -8.04% |
![]() | TON | 3,01 | 2,97 | 3,21 | -6.33% |
![]() | LTC | 96,60 | 95,14 | 102,46 | -5.65% |
![]() | XMR | 389,54 | 385,86 | 401,11 | 0.94% |
![]() | WETH | 2.542,50 | 2.515,62 | 2.724,38 | -6.3% |
![]() | DOT | 4,61 | 4,55 | 5,10 | -9.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,53 | 5,43 | 5,81 | -0.92% |
![]() | WEETH | 2.710,05 | 2.695,61 | 2.903,91 | -6.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -12.08% |
![]() | PI | 0,79 | 0,74 | 0,82 | -3.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WBT | 31,77 | 31,66 | 32,05 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 107.843,00 | 106.922,00 | 111.366,00 | -3.12% |
![]() | AAVE | 253,58 | 243,54 | 262,29 | -2.82% |
![]() | TAO | 424,97 | 419,30 | 471,79 | -9.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 6,07 | 5,97 | 6,73 | -9.21% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,80 | 3,15 | -10.03% |
![]() | APT | 5,37 | 5,33 | 5,97 | -8.64% |
![]() | JITOSOL | 210,72 | 208,54 | 225,34 | -4.79% |
![]() | OKB | 52,05 | 52,03 | 53,21 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 1,05 | -9.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095896 | 0,094706 | 0,101813 | -5.36% |
![]() | KAS | 0,108280 | 0,106494 | 0,119160 | -9.13% |
![]() | ETC | 18,62 | 18,48 | 20,04 | -7.07% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,23 | 5,82 | -9.04% |
![]() | TKX | 33,29 | 32,68 | 36,21 | -7.84% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.07% |
![]() | GT | 21,37 | 21,29 | 21,99 | -2.6% |
![]() | TRUMP | 12,73 | 12,49 | 14,51 | -12.31% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.91% |
![]() | RENDER | 4,72 | 4,65 | 5,32 | -10.98% |
![]() | VET | 0,028143 | 0,027908 | 0,031295 | -9.96% |
![]() | FET | 0,85 | 0,85 | 0,98 | -5.62% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,78 | 5,33 | -9.35% |
![]() | ENA | 0,370828 | 0,368150 | 0,444829 | -16.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | POL | 0,238524 | 0,235095 | 0,256359 | -6.82% |
![]() | WLD | 1,39 | 1,35 | 1,58 | -11.32% |
![]() | LBTC | 107.348,00 | 106.375,00 | 112.395,00 | -4.29% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,225562 | 0,224038 | 0,246800 | -8.32% |
![]() | ARB | 0,396157 | 0,390744 | 0,442858 | -9.97% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,84 | 3,14 | -8.71% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,56 | 0,63 | -7.24% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -10.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
![]() | TIA | 2,53 | 2,50 | 3,04 | -13.94% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,60 | 4,79 | -2.68% |
![]() | WETH | 2.545,89 | 2.515,90 | 2.723,91 | -5.91% |
![]() | BNSOL | 184,27 | 183,51 | 196,74 | -5.08% |
![]() | S | 0,468941 | 0,466703 | 0,54 | -12.83% |
![]() | FARTCOIN | 1,47 | 1,45 | 1,64 | -8.72% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,38 | 11,59 | -0.87% |
![]() | QNT | 96,05 | 94,26 | 99,71 | -3.23% |
![]() | STX | 0,91 | 0,91 | 1,02 | -10.42% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,84 | -9.82% |
![]() | RSETH | 2.649,89 | 2.631,92 | 2.841,95 | -5.91% |
![]() | INJ | 13,04 | 12,93 | 14,76 | -9.66% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,93 | 2,21 | -9.25% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,29 | -3.09% |
![]() | FLR | 0,018653 | 0,018493 | 0,019667 | -5.16% |
![]() | SEI | 0,228813 | 0,227071 | 0,251966 | -8.88% |
![]() | RETH | 2.883,45 | 2.867,34 | 3.091,88 | -6.54% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -11.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | IP | 4,16 | 4,11 | 4,81 | -12.95% |
![]() | WIF | 1,14 | 1,11 | 1,37 | -14.49% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,73 | 0,81 | -4.75% |
![]() | XDC | 0,069596 | 0,069585 | 0,073240 | -4.67% |
![]() | SOLVBTC | 107.641,00 | 106.929,00 | 111.394,00 | -2.97% |
![]() | GRT | 0,110165 | 0,109146 | 0,124829 | -11.74% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,77 | 0,85 | -8.87% |
![]() | MKR | 1.647,37 | 1.628,70 | 1.796,72 | -8.31% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000101 | 0,000117 | -12.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.843,00 | -3.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.540,46 | -6.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -5.58% |
![]() BNB BNB | 664,02 | -3.73% |
![]() Solana SOL | 175,05 | -4.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,228124 | -9.25% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -8.63% |
![]() TRON TRX | 0,272777 | -0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.538,46 | -6.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.638,00 | -3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,71% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,25% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,83% |
Monero | XMR | 389,54 | 1,16% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,62% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,206090% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,173510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,95% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,77 | 0,041160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 389,54 | 0,94% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,200180% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,098980% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,071820% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,77 | 0,054940% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,038270% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,017520% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,012440% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,007790% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,007500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,370828 | -16,50% |
dogwifhat | WIF | 1,14 | -14,49% |
Celestia | TIA | 2,53 | -13,94% |
Story | IP | 4,16 | -12,95% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,468941 | -12,83% |
Official Trump | TRUMP | 12,73 | -12,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | -12,15% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -12,08% |
The Graph | GRT | 0,110165 | -11,74% |
Worldcoin | WLD | 1,39 | -11,32% |