Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.175,00 | 107.156,00 | 111.253,00 | -2.69% |
![]() | ETH | 2.551,12 | 2.518,55 | 2.720,92 | -6.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,30 | 2,47 | -5.39% |
![]() | BNB | 664,75 | 655,37 | 689,06 | -3.51% |
![]() | SOL | 175,44 | 173,58 | 186,92 | -4.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,229235 | 0,225266 | 0,250940 | -8.54% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,83 | -8.34% |
![]() | TRX | 0,272742 | 0,265691 | 0,275504 | -0.87% |
![]() | STETH | 2.545,51 | 2.517,83 | 2.721,36 | -6.14% |
![]() | WBTC | 107.819,00 | 107.025,00 | 111.074,00 | -2.84% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,59 | 3,93 | -6.25% |
![]() | HYPE | 33,27 | 32,31 | 37,24 | -6.42% |
![]() | WSTETH | 3.065,89 | 3.028,85 | 3.273,72 | -6.05% |
![]() | LINK | 15,73 | 15,53 | 17,09 | -7.71% |
![]() | AVAX | 23,37 | 23,04 | 25,85 | -9.21% |
![]() | XLM | 0,289873 | 0,285462 | 0,309322 | -6.25% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -8.14% |
![]() | BCH | 430,16 | 426,45 | 454,07 | -5.26% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,88 | -0.72% |
![]() | HBAR | 0,192110 | 0,190296 | 0,208312 | -7.7% |
![]() | TON | 3,01 | 2,97 | 3,21 | -6.05% |
![]() | LTC | 96,85 | 95,14 | 102,09 | -5.08% |
![]() | WETH | 2.544,46 | 2.515,62 | 2.724,38 | -6.45% |
![]() | XMR | 390,13 | 386,43 | 401,11 | 0.69% |
![]() | DOT | 4,62 | 4,55 | 5,10 | -9.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 5,55 | 5,43 | 5,81 | -1.04% |
![]() | WEETH | 2.712,04 | 2.695,61 | 2.903,91 | -6.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -11.23% |
![]() | PI | 0,80 | 0,74 | 0,81 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 31,79 | 31,66 | 32,05 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 108.051,00 | 106.922,00 | 111.366,00 | -2.86% |
![]() | AAVE | 255,23 | 243,54 | 262,29 | -2.19% |
![]() | TAO | 426,96 | 419,30 | 471,23 | -9.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 6,08 | 5,97 | 6,73 | -9.39% |
![]() | NEAR | 2,83 | 2,80 | 3,15 | -9.8% |
![]() | APT | 5,37 | 5,33 | 5,97 | -9.57% |
![]() | JITOSOL | 211,03 | 208,54 | 225,34 | -4.92% |
![]() | OKB | 52,24 | 52,03 | 53,14 | -1.67% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 1,05 | -9.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096408 | 0,094706 | 0,101813 | -5.27% |
![]() | KAS | 0,108935 | 0,106494 | 0,118552 | -8.08% |
![]() | ETC | 18,64 | 18,48 | 20,04 | -6.84% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,23 | 5,81 | -8.82% |
![]() | TKX | 33,39 | 32,68 | 36,21 | -7.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.08% |
![]() | GT | 21,39 | 21,29 | 21,99 | -2.68% |
![]() | TRUMP | 12,75 | 12,49 | 14,49 | -11.94% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -4.12% |
![]() | RENDER | 4,75 | 4,65 | 5,32 | -10.37% |
![]() | VET | 0,028247 | 0,027908 | 0,031295 | -9.57% |
![]() | FET | 0,86 | 0,85 | 0,98 | -5.52% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,78 | 5,32 | -8.82% |
![]() | ENA | 0,372564 | 0,368150 | 0,443801 | -16.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | WLD | 1,41 | 1,35 | 1,58 | -10.89% |
![]() | POL | 0,239758 | 0,235095 | 0,256359 | -6.29% |
![]() | LBTC | 107.459,00 | 106.375,00 | 112.395,00 | -4.39% |
![]() | ALGO | 0,226604 | 0,224038 | 0,246800 | -8.05% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,398213 | 0,390744 | 0,442858 | -9.78% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,84 | 3,13 | -8.19% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -7.14% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -9.48% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,50 | 3,04 | -13.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.52% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,60 | 4,79 | -2.7% |
![]() | WETH | 2.551,38 | 2.515,90 | 2.723,91 | -5.93% |
![]() | BNSOL | 184,31 | 183,51 | 196,74 | -5.45% |
![]() | S | 0,472669 | 0,466703 | 0,54 | -12.17% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,45 | 1,64 | -9.05% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,38 | 11,59 | -1.07% |
![]() | QNT | 96,51 | 94,26 | 99,71 | -2.78% |
![]() | STX | 0,92 | 0,91 | 1,01 | -9.59% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,93 | 2,21 | -8.7% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,84 | -9.31% |
![]() | INJ | 13,20 | 12,93 | 14,76 | -9.69% |
![]() | RSETH | 2.650,94 | 2.631,92 | 2.841,95 | -6.46% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,29 | -3.08% |
![]() | SEI | 0,230072 | 0,227071 | 0,251286 | -8.41% |
![]() | FLR | 0,018665 | 0,018493 | 0,019633 | -4.81% |
![]() | RETH | 2.891,30 | 2.867,34 | 3.091,88 | -6.29% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -10.38% |
![]() | IP | 4,17 | 4,11 | 4,81 | -13.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WIF | 1,15 | 1,11 | 1,36 | -15.37% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,73 | 0,81 | -4.63% |
![]() | XDC | 0,069773 | 0,069502 | 0,073240 | -4.58% |
![]() | SOLVBTC | 107.909,00 | 106.929,00 | 111.394,00 | -2.82% |
![]() | GRT | 0,111183 | 0,109146 | 0,123889 | -10.26% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -7.53% |
![]() | MKR | 1.658,82 | 1.628,70 | 1.796,42 | -7.18% |
![]() | FLOKI | 0,000103 | 0,000101 | 0,000117 | -11.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.175,00 | -2.69% |
![]() Ethereum ETH | 2.551,12 | -6.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -5.39% |
![]() BNB BNB | 664,75 | -3.51% |
![]() Solana SOL | 175,44 | -4.9% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229235 | -8.54% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -8.34% |
![]() TRON TRX | 0,272742 | -0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.545,51 | -6.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.819,00 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,72% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,18% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,91% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,06% |
Monero | XMR | 390,13 | 0,65% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,213250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,79 | 0,082490% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,076970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 390,13 | 0,69% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,099990% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,79 | 0,085580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,079770% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,063200% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,020240% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,014480% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,005210% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,004080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,372564 | -16,05% |
dogwifhat | WIF | 1,15 | -15,37% |
Celestia | TIA | 2,55 | -13,56% |
Story | IP | 4,17 | -13,14% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,472669 | -12,17% |
Official Trump | TRUMP | 12,75 | -11,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,000103 | -11,67% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -11,23% |
Worldcoin | WLD | 1,41 | -10,89% |
Immutable | IMX | 0,65 | -10,38% |