Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.655,00 | 107.471,00 | 109.401,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 2.492,85 | 2.492,55 | 2.573,04 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,31 | 2,36 | -1.37% |
![]() | BNB | 661,31 | 660,92 | 676,69 | -1.18% |
![]() | SOL | 172,12 | 171,69 | 177,71 | -1.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,221158 | 0,221062 | 0,230063 | -2.75% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.8% |
![]() | TRX | 0,272077 | 0,269273 | 0,273620 | 0.07% |
![]() | STETH | 2.492,22 | 2.491,48 | 2.575,57 | -2.21% |
![]() | WBTC | 107.534,00 | 107.442,00 | 109.143,00 | -0.11% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,58 | 3,66 | -1.5% |
![]() | HYPE | 34,97 | 33,72 | 36,21 | 3.19% |
![]() | WSTETH | 3.021,53 | 2.993,36 | 3.096,45 | -1.85% |
![]() | LINK | 15,28 | 15,19 | 15,87 | -2.65% |
![]() | AVAX | 22,45 | 22,45 | 23,40 | -2.77% |
![]() | XLM | 0,282947 | 0,282960 | 0,291226 | -2.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.61% |
![]() | BCH | 421,43 | 418,03 | 430,64 | -1.62% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,78 | 8,85 | 0.53% |
![]() | HBAR | 0,188101 | 0,185967 | 0,192160 | -1.57% |
![]() | XMR | 405,58 | 395,62 | 408,45 | 1.52% |
![]() | TON | 3,00 | 3,00 | 3,04 | -0.88% |
![]() | LTC | 95,22 | 94,72 | 97,68 | -1.57% |
![]() | WETH | 2.494,30 | 2.492,10 | 2.583,24 | -2.24% |
![]() | DOT | 4,50 | 4,47 | 4,63 | -1.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 5,46 | 5,45 | 5,70 | -0.94% |
![]() | WEETH | 2.661,80 | 2.661,60 | 2.750,19 | -2.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.28% |
![]() | PI | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -1.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WBT | 31,71 | 31,66 | 31,94 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 107.668,00 | 107.405,00 | 109.452,00 | -0.23% |
![]() | AAVE | 266,46 | 257,74 | 274,28 | 2.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 424,52 | 424,92 | 439,81 | -0.56% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,99 | 6,28 | -1.86% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,74 | 2,85 | -2.68% |
![]() | APT | 5,17 | 5,18 | 5,43 | -4.28% |
![]() | JITOSOL | 206,94 | 206,09 | 214,40 | -1.27% |
![]() | OKB | 52,28 | 52,05 | 52,44 | 0.24% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -1.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095125 | 0,094818 | 0,097045 | -1.78% |
![]() | ETC | 18,13 | 18,13 | 18,82 | -2.7% |
![]() | KAS | 0,104816 | 0,104673 | 0,110454 | -3.6% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,14 | 5,32 | -2.07% |
![]() | TKX | 33,56 | 33,56 | 34,88 | -0.94% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | GT | 21,26 | 21,26 | 21,48 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 12,72 | 12,60 | 13,11 | -0.61% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -1.24% |
![]() | RENDER | 4,63 | 4,62 | 4,82 | -1.87% |
![]() | VET | 0,026909 | 0,026902 | 0,028317 | -4.1% |
![]() | FET | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -1.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,66 | 4,82 | -2.69% |
![]() | ENA | 0,362417 | 0,359804 | 0,378098 | -1.76% |
![]() | WLD | 1,37 | 1,37 | 1,50 | -3.32% |
![]() | POL | 0,229783 | 0,229843 | 0,238868 | -3.07% |
![]() | LBTC | 107.458,00 | 106.726,00 | 109.246,00 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,384076 | 0,384261 | 0,399956 | -2.99% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,78 | 2,88 | -2.2% |
![]() | ALGO | 0,215279 | 0,215252 | 0,228506 | -5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | TIA | 2,52 | 2,49 | 2,59 | -0.62% |
![]() | JLP | 4,58 | 4,58 | 4,67 | -0.78% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -4.63% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -4.94% |
![]() | WETH | 2.491,35 | 2.484,86 | 2.571,72 | -2.21% |
![]() | BNSOL | 181,52 | 180,49 | 187,10 | -0.92% |
![]() | S | 0,456264 | 0,456272 | 0,479536 | -4% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,17 | 11,51 | -2.37% |
![]() | QNT | 95,18 | 94,96 | 98,13 | -2.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,37 | 1,50 | -5.15% |
![]() | STX | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -2.74% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,94 | 2,07 | -1.41% |
![]() | INJ | 12,88 | 12,89 | 13,77 | -4.53% |
![]() | RSETH | 2.606,20 | 2.603,25 | 2.697,25 | -1.89% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.37% |
![]() | FLR | 0,018534 | 0,018503 | 0,018939 | -0.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | RETH | 2.830,60 | 2.830,32 | 2.929,34 | -2.33% |
![]() | IP | 4,20 | 4,16 | 4,34 | -0.31% |
![]() | SEI | 0,218703 | 0,218703 | 0,230242 | -3.79% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -4.35% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.7% |
![]() | WIF | 1,08 | 1,07 | 1,14 | -3.2% |
![]() | XDC | 0,068219 | 0,068219 | 0,070009 | -2.07% |
![]() | SOLVBTC | 107.777,00 | 107.434,00 | 109.359,00 | 0.19% |
![]() | MKR | 1.617,23 | 1.617,32 | 1.677,72 | -2.75% |
![]() | GRT | 0,105734 | 0,105594 | 0,110961 | -3.52% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -3.24% |
![]() | FLOKI | 0,000097 | 0,000097 | 0,000103 | -4.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.655,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.492,85 | -2.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,31 | -1.37% |
![]() BNB BNB | 661,31 | -1.18% |
![]() Solana SOL | 172,12 | -1.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221158 | -2.75% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -2.8% |
![]() TRON TRX | 0,272077 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.492,22 | -2.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.534,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 266,46 | 2,72% |
Hyperliquid | HYPE | 34,97 | 2,56% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 1,98% |
Monero | XMR | 405,58 | 1,57% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 8,83 | 0,53% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,477540% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.458,00 | 0,387490% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,359870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 34,97 | 3,19% |
Aave | AAVE | 266,46 | 2,71% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 1,99% |
Monero | XMR | 405,58 | 1,52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 0,61% |
LEO Token | LEO | 8,83 | 0,53% |
OKB | OKB | 52,28 | 0,237810% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.777,00 | 0,189670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,173480% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,165890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,73 | -5,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | -5,15% |
Algorand | ALGO | 0,215279 | -5,00% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -4,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,000097 | -4,63% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -4,63% |
Injective | INJ | 12,88 | -4,53% |
Immutable | IMX | 0,62 | -4,35% |
Aptos | APT | 5,17 | -4,28% |
VeChain | VET | 0,026909 | -4,10% |