Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.047,00 | 74.773,00 | 80.802,00 | -5.46% |
![]() | ETH | 1.433,79 | 1.398,62 | 1.607,67 | -9.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 1,78 | 1,73 | 1,97 | -7.15% |
![]() | BNB | 545,53 | 538,12 | 564,99 | -3.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SOL | 104,14 | 101,86 | 111,98 | -6.04% |
![]() | TRX | 0,228146 | 0,226703 | 0,236470 | -1.23% |
![]() | DOGE | 0,141431 | 0,137631 | 0,156152 | -6.89% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,62 | -7.07% |
![]() | STETH | 1.435,55 | 1.404,02 | 1.606,50 | -9.41% |
![]() | WBTC | 75.985,00 | 74.489,00 | 80.577,00 | -5.46% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,94 | 9,09 | 1.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 2,98 | 2,90 | 3,17 | -4.51% |
![]() | LINK | 10,83 | 10,51 | 11,83 | -7.27% |
![]() | XLM | 0,221399 | 0,214499 | 0,239130 | -5.78% |
![]() | AVAX | 16,16 | 15,67 | 17,65 | -6.03% |
![]() | SUI | 1,93 | 1,87 | 2,09 | -7.03% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -8.5% |
![]() | HBAR | 0,146722 | 0,142798 | 0,165638 | -3.63% |
![]() | WSTETH | 1.713,87 | 1.673,64 | 1.919,55 | -9.8% |
![]() | OM | 6,24 | 6,11 | 6,43 | -2.16% |
![]() | BCH | 268,64 | 260,29 | 283,82 | -4.21% |
![]() | LTC | 69,06 | 66,79 | 73,31 | -4.14% |
![]() | BSC-USD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.93% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,26 | 3,69 | -7.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,00 | 3,88 | 4,37 | -7.4% |
![]() | HYPE | 11,99 | 10,81 | 12,50 | 0.7% |
![]() | WBT | 27,42 | 27,38 | 28,08 | -2.29% |
![]() | WETH | 1.430,27 | 1.395,54 | 1.609,10 | -9.89% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -4.6% |
![]() | XMR | 195,72 | 192,60 | 208,07 | -4.76% |
![]() | WEETH | 1.522,96 | 1.507,10 | 1.710,46 | -9.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | OKB | 50,07 | 48,90 | 52,91 | -1.71% |
![]() | UNI | 4,73 | 4,59 | 5,28 | -9.77% |
![]() | APT | 4,35 | 4,19 | 4,70 | -3.54% |
![]() | CBBTC | 76.132,00 | 74.503,00 | 80.723,00 | -5.39% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.69% |
![]() | GT | 20,08 | 20,10 | 21,64 | -3.55% |
![]() | TKX | 28,86 | 28,64 | 30,25 | -4.16% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,83 | 2,16 | -11.41% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,49 | 4,82 | -2.1% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,79 | -8.55% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -5.66% |
![]() | CRO | 0,079849 | 0,077373 | 0,087156 | -8.01% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.04% |
![]() | ETC | 13,94 | 13,66 | 14,90 | -5.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | AAVE | 125,10 | 120,58 | 135,54 | -6.8% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,03 | 4,42 | -4.66% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,05 | 0.14% |
![]() | VET | 0,019716 | 0,019048 | 0,021141 | -4.71% |
![]() | TAO | 197,35 | 191,22 | 217,13 | -7.95% |
![]() | LBTC | 75.935,00 | 74.539,00 | 81.010,00 | -5.68% |
![]() | KAS | 0,060772 | 0,059055 | 0,065003 | -4.55% |
![]() | ENA | 0,272566 | 0,264125 | 0,306877 | -8.57% |
![]() | TRUMP | 7,46 | 7,26 | 8,02 | -6.13% |
![]() | RENDER | 2,88 | 2,73 | 3,16 | -7.13% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,18 | 2,41 | -5.52% |
![]() | POL | 0,167733 | 0,162449 | 0,179418 | -5.34% |
![]() | TIA | 2,31 | 2,25 | 2,56 | -9.06% |
![]() | ALGO | 0,155123 | 0,149745 | 0,173144 | -8.71% |
![]() | S | 0,393795 | 0,382370 | 0,440983 | -9.86% |
![]() | SOLVBTC | 75.669,00 | 74.735,00 | 80.589,00 | -5.86% |
![]() | ARB | 0,265310 | 0,256813 | 0,281717 | -5.05% |
![]() | JLP | 3,37 | 3,32 | 3,53 | -3.78% |
![]() | KCS | 8,95 | 8,78 | 9,60 | -1.31% |
![]() | IP | 4,07 | 3,89 | 4,31 | -3.24% |
![]() | MKR | 1.200,67 | 1.181,20 | 1.300,97 | -4.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,64 | 0,79 | -16.03% |
![]() | FET | 0,378658 | 0,364614 | 0,403275 | -5.47% |
![]() | OP | 0,59 | 0,57 | 0,63 | -5.5% |
![]() | XDC | 0,062294 | 0,062014 | 0,068201 | -7.66% |
![]() | JUP | 0,332255 | 0,318264 | 0,350526 | -3.53% |
![]() | NEXO | 0,92 | 0,91 | 1,01 | -7.94% |
![]() | DEXE | 15,47 | 15,37 | 16,05 | -0.89% |
![]() | QNT | 60,53 | 58,90 | 64,37 | -5.68% |
![]() | BNSOL | 108,46 | 105,18 | 117,01 | -6.04% |
![]() | WETH | 1.424,14 | 1.394,32 | 1.605,23 | -10.35% |
![]() | USDC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.42% |
![]() | RSETH | 1.467,03 | 1.459,69 | 1.676,83 | -11.17% |
![]() | STX | 0,54 | 0,52 | 0,58 | -5.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -6.22% |
![]() | XAUT | 3.010,98 | 2.986,62 | 3.025,10 | 0.01% |
![]() | MOVE | 0,303880 | 0,292366 | 0,337973 | -9.31% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -8.03% |
![]() | FLR | 0,011276 | 0,011056 | 0,011982 | -5.08% |
![]() | RETH | 1.611,14 | 1.577,04 | 1.800,97 | -10% |
![]() | THETA | 0,69 | 0,66 | 0,74 | -4.28% |
![]() | GRT | 0,072278 | 0,069853 | 0,076945 | -5.53% |
![]() | INJ | 7,05 | 6,79 | 7,50 | -5.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.047,00 | -5.46% |
![]() Ethereum ETH | 1.433,79 | -9.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 1,78 | -7.15% |
![]() BNB BNB | 545,53 | -3.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 104,14 | -6.04% |
![]() TRON TRX | 0,228146 | -1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,141431 | -6.89% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -7.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.435,55 | -9.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 75.985,00 | -5.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,48% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,22% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 1,05% |
Hyperliquid | HYPE | 11,99 | 0,302630% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,181660% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,119510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,361500% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,096370% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,090500% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,09 | 1,55% |
Hyperliquid | HYPE | 11,99 | 0,70% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,187710% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,139350% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,058700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,040820% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,010550% |
Tether Gold | XAUT | 3.010,98 | 0,006280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
EOS | EOS | 0,66 | -16,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,66 | -16,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -11,41% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.467,03 | -11,17% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.424,14 | -10,35% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.611,14 | -10,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.522,96 | -9,94% |
WETH | WETH | 1.430,27 | -9,89% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,393795 | -9,86% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.713,87 | -9,80% |
Uniswap | UNI | 4,73 | -9,77% |