Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.241,00 | 89.600,00 | 92.705,00 | -2.66% | |
| ETH | 3.087,70 | 3.054,43 | 3.262,97 | -5.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 884,29 | 872,61 | 895,61 | -1.26% | |
| XRP | 2,02 | 1,98 | 2,04 | -1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,62 | 130,98 | 139,81 | -3.42% | |
| STETH | 3.086,57 | 3.052,61 | 3.261,06 | -5.35% | |
| TRX | 0,274707 | 0,273731 | 0,280196 | -1.92% | |
| DOGE | 0,137229 | 0,134796 | 0,141339 | -2.81% | |
| ADA | 0,409744 | 0,404505 | 0,428565 | -3.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| WBT | 60,51 | 59,99 | 61,80 | -2.03% | |
| WSTETH | 3.772,10 | 3.733,94 | 3.985,42 | -5.27% | |
| BCH | 583,89 | 574,73 | 586,28 | 0.3% | |
| WBTC | 90.065,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -2.7% | |
| WBETH | 3.350,80 | 3.313,89 | 3.542,17 | -5.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,69 | 13,34 | 14,31 | -2.6% | |
| WEETH | 3.344,85 | 3.306,43 | 3.533,60 | -5.25% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.04% | |
| WETH | 3.087,83 | 3.052,90 | 3.263,35 | -5.29% | |
| XLM | 0,238701 | 0,234287 | 0,247838 | -3.17% | |
| HYPE | 28,44 | 28,37 | 30,08 | -3.27% | |
| ZEC | 460,68 | 449,76 | 462,76 | -0.03% | |
| XMR | 407,18 | 397,31 | 418,92 | -0.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 90.217,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -2.63% | |
| LTC | 82,14 | 80,66 | 84,39 | -1.41% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -4.04% | |
| AVAX | 13,19 | 12,84 | 13,77 | -3.72% | |
| HBAR | 0,125377 | 0,123661 | 0,131417 | -4.6% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.97% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.34% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 6.66% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -2.26% | |
| WLFI | 0,144203 | 0,141058 | 0,146847 | -1.53% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,100349 | 0,098391 | 0,102256 | -1.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,41 | 5,23 | 5,64 | -2.96% | |
| DOT | 2,02 | 1,95 | 2,09 | -2.59% | |
| AAVE | 194,42 | 189,86 | 206,31 | -5.55% | |
| TAO | 295,15 | 285,35 | 305,66 | -1.64% | |
| M | 1,63 | 1,52 | 1,63 | 1.16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,070594 | 0,069336 | 0,075062 | -5.82% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,63 | -0.91% | |
| RAIN | 0,007417 | 0,007364 | 0,007851 | -5.16% | |
| OKB | 115,31 | 113,20 | 117,46 | -0.73% | |
| XAUT | 4.308,27 | 4.262,16 | 4.352,52 | 1.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -3.22% | |
| ETC | 13,00 | 12,70 | 13,33 | -1.79% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0.34% | |
| ENA | 0,248613 | 0,245854 | 0,266518 | -6.66% | |
| WETH | 3.087,91 | 3.054,85 | 3.268,04 | -5.41% | |
| JITOSOL | 165,49 | 163,21 | 174,30 | -3.42% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,44 | -5.46% | |
| PI | 0,208052 | 0,205809 | 0,210558 | -0.18% | |
| SOL | 132,60 | 130,89 | 139,72 | -3.43% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -2.08% | |
| HASH | 0,031351 | 0,026169 | 0,031351 | 4.84% | |
| PUMP | 0,002769 | 0,002719 | 0,002911 | -3.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.57% | |
| PAXG | 4.310,76 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.59% | |
| ONDO | 0,460929 | 0,450066 | 0,479296 | -3.74% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,62 | 10,44 | 10,90 | -1.64% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,057657 | 0,055466 | 0,058317 | 3.15% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.547,26 | 3.505,48 | 3.747,24 | -5.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,119653 | 0,116010 | 0,122685 | -1.75% | |
| KAS | 0,046157 | 0,045502 | 0,047811 | -3.17% | |
| APT | 1,64 | 1,61 | 1,73 | -4.88% | |
| GT | 10,35 | 10,24 | 10,59 | -1.17% | |
| QNT | 82,52 | 81,57 | 83,89 | 0.87% | |
| WBNB | 883,90 | 873,60 | 896,15 | -1.37% | |
| ARB | 0,206251 | 0,198424 | 0,216279 | -3.1% | |
| BNSOL | 144,21 | 142,11 | 152,19 | -3.49% | |
| RSETH | 3.273,48 | 3.230,48 | 3.459,68 | -5.32% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,71 | -1.57% | |
| ALGO | 0,121199 | 0,121186 | 0,131028 | -6.64% | |
| FBTC | 91.206,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.58% | |
| ATOM | 2,16 | 2,08 | 2,20 | -1.61% | |
| LSETH | 3.305,17 | 3.288,81 | 3.486,74 | -5.11% | |
| VET | 0,011694 | 0,011419 | 0,012129 | -3.27% | |
| LBTC | 90.157,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -2.63% | |
| FLR | 0,012370 | 0,012269 | 0,012743 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 6,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031351 | 4,91% |
| Sky | SKY | 0,057657 | 3,16% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,39% |
| MemeCore | M | 1,63 | 1,14% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,27 | 0,86% |
| Quant | QNT | 82,52 | 0,86% |
| PAX Gold | PAXG | 4.310,76 | 0,62% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 6,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031351 | 4,84% |
| Sky | SKY | 0,057657 | 3,15% |
| MemeCore | M | 1,63 | 1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,27 | 1,01% |
| Quant | QNT | 82,52 | 0,87% |
| PAX Gold | PAXG | 4.310,76 | 0,59% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,343950% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,89 | 0,302030% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,050020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248613 | -6,66% |
| Algorand | ALGO | 0,121199 | -6,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,24% |
| Canton | CC | 0,070594 | -5,82% |
| Aave | AAVE | 194,42 | -5,55% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -5,46% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.087,91 | -5,41% |
| Ethereum | ETH | 3.087,70 | -5,37% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.350,80 | -5,37% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.086,57 | -5,35% |

