Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.458,00 | 107.156,00 | 111.541,00 | -3.66% |
![]() | ETH | 2.525,33 | 2.518,55 | 2.720,92 | -5.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,30 | 2,47 | -5.46% |
![]() | BNB | 660,39 | 655,37 | 689,76 | -3.66% |
![]() | SOL | 173,92 | 174,00 | 186,92 | -3.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,227068 | 0,225266 | 0,251527 | -7.64% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -7.75% |
![]() | TRX | 0,270474 | 0,265691 | 0,275504 | -1.33% |
![]() | STETH | 2.526,59 | 2.517,83 | 2.721,36 | -5.08% |
![]() | WBTC | 107.395,00 | 107.025,00 | 111.460,00 | -3.65% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,59 | 3,93 | -5.76% |
![]() | HYPE | 32,93 | 32,65 | 37,24 | -0.84% |
![]() | WSTETH | 3.032,27 | 3.028,85 | 3.273,72 | -5.09% |
![]() | LINK | 15,56 | 15,53 | 17,09 | -6.81% |
![]() | AVAX | 23,14 | 23,04 | 25,85 | -8.12% |
![]() | XLM | 0,287311 | 0,285462 | 0,309823 | -5.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.23% |
![]() | BCH | 426,49 | 426,51 | 454,07 | -4.54% |
![]() | LEO | 8,84 | 8,76 | 8,89 | -0.65% |
![]() | HBAR | 0,190522 | 0,190296 | 0,208312 | -6.78% |
![]() | TON | 2,99 | 2,97 | 3,21 | -5.64% |
![]() | LTC | 95,86 | 95,14 | 102,46 | -4.59% |
![]() | XMR | 390,47 | 377,84 | 401,11 | 2.39% |
![]() | WETH | 2.527,45 | 2.515,62 | 2.724,38 | -5.08% |
![]() | DOT | 4,58 | 4,55 | 5,10 | -7.66% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,48 | 5,40 | 5,81 | 0.87% |
![]() | WEETH | 2.703,99 | 2.695,61 | 2.903,91 | -4.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -11.36% |
![]() | PI | 0,78 | 0,74 | 0,82 | -5.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 31,77 | 31,66 | 32,05 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 107.484,00 | 106.922,00 | 111.638,00 | -3.72% |
![]() | AAVE | 254,14 | 243,54 | 262,29 | -0.58% |
![]() | TAO | 425,02 | 419,30 | 471,79 | -8.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 6,02 | 5,97 | 6,73 | -6.66% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,80 | 3,15 | -8.64% |
![]() | APT | 5,37 | 5,33 | 5,97 | -6.66% |
![]() | JITOSOL | 208,44 | 208,54 | 225,34 | -4.39% |
![]() | OKB | 52,15 | 52,03 | 53,26 | -1.8% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 1,05 | -7.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095358 | 0,094706 | 0,101813 | -5.05% |
![]() | ETC | 18,54 | 18,48 | 20,07 | -5.73% |
![]() | KAS | 0,107449 | 0,106494 | 0,119275 | -8.21% |
![]() | ICP | 5,26 | 5,23 | 5,82 | -7.71% |
![]() | TKX | 33,44 | 32,68 | 36,21 | -7.36% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.1% |
![]() | GT | 21,35 | 21,29 | 21,99 | -2.32% |
![]() | TRUMP | 12,64 | 12,49 | 14,54 | -12.03% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.83% |
![]() | RENDER | 4,68 | 4,65 | 5,32 | -9.92% |
![]() | VET | 0,028078 | 0,027908 | 0,031295 | -8.25% |
![]() | FET | 0,85 | 0,85 | 0,98 | -2.94% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,80 | 5,33 | -7.74% |
![]() | ENA | 0,370445 | 0,370243 | 0,444829 | -11.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | WLD | 1,40 | 1,35 | 1,58 | -8.98% |
![]() | POL | 0,235789 | 0,235095 | 0,256359 | -6.37% |
![]() | LBTC | 107.346,00 | 106.375,00 | 112.395,00 | -3.17% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,224425 | 0,224292 | 0,246800 | -6.97% |
![]() | ARB | 0,393228 | 0,390744 | 0,442858 | -8.35% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,84 | 3,14 | -7.32% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.67% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -7.32% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,56 | 0,63 | -4.95% |
![]() | TIA | 2,51 | 2,50 | 3,04 | -11.75% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,60 | 4,79 | -2.58% |
![]() | WETH | 2.520,69 | 2.515,90 | 2.723,91 | -5.45% |
![]() | BNSOL | 183,55 | 183,55 | 196,74 | -3.8% |
![]() | S | 0,470766 | 0,469163 | 0,54 | -10.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,45 | 1,64 | -4.72% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,38 | 11,59 | -0.74% |
![]() | STX | 0,92 | 0,91 | 1,02 | -9.85% |
![]() | QNT | 94,65 | 94,26 | 99,71 | -3.32% |
![]() | RSETH | 2.639,92 | 2.631,92 | 2.841,95 | -4.93% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,84 | -8.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,93 | 2,21 | -4.86% |
![]() | INJ | 13,03 | 12,93 | 14,76 | -7.76% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -3.17% |
![]() | SEI | 0,228495 | 0,227071 | 0,251966 | -6.36% |
![]() | FLR | 0,018496 | 0,018498 | 0,019684 | -5.52% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -8.86% |
![]() | RETH | 2.871,11 | 2.867,34 | 3.091,88 | -5.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | IP | 4,17 | 4,11 | 4,81 | -11.16% |
![]() | WIF | 1,14 | 1,11 | 1,37 | -8.04% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,73 | 0,81 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,069792 | 0,069735 | 0,073240 | -3.58% |
![]() | SOLVBTC | 107.164,00 | 106.929,00 | 111.550,00 | -3.83% |
![]() | GRT | 0,109695 | 0,109146 | 0,124829 | -9.75% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,78 | 0,85 | -4.7% |
![]() | MKR | 1.636,38 | 1.628,70 | 1.807,45 | -6.65% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000101 | 0,000117 | -9.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.458,00 | -3.66% |
![]() Ethereum ETH | 2.525,33 | -5.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,31 | -5.46% |
![]() BNB BNB | 660,39 | -3.66% |
![]() Solana SOL | 173,92 | -3.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,227068 | -7.64% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -7.75% |
![]() TRON TRX | 0,270474 | -1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.526,59 | -5.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.395,00 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,73% |
Monero | XMR | 390,47 | 3,06% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,06% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,22% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,84% |
Bitget Token | BGB | 5,48 | 0,80% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,349600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,093830% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 390,47 | 2,39% |
Bitget Token | BGB | 5,48 | 0,87% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,224880% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,389400% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,096040% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,092580% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,084360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,077700% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,009280% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,008720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,64 | -12,03% |
Celestia | TIA | 2,51 | -11,75% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -11,36% |
Story | IP | 4,17 | -11,16% |
Ethena | ENA | 0,370445 | -11,03% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,470766 | -10,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | -9,97% |
Render | RENDER | 4,68 | -9,92% |
Stacks | STX | 0,92 | -9,85% |
The Graph | GRT | 0,109695 | -9,75% |