Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 77.627,00 | 74.604,00 | 81.882,00 | -5.16% |
![]() | ETH | 1.532,48 | 1.431,73 | 1.732,40 | -11.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,65 | 2,06 | -9.61% |
![]() | BNB | 547,08 | 523,38 | 573,97 | -4.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOL | 104,00 | 96,70 | 114,06 | -8.76% |
![]() | DOGE | 0,144781 | 0,131762 | 0,160566 | -9.79% |
![]() | TRX | 0,226285 | 0,221095 | 0,238499 | -5.03% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,52 | 0,62 | -9.27% |
![]() | STETH | 1.533,08 | 1.425,05 | 1.736,76 | -11.73% |
![]() | WBTC | 77.444,00 | 74.410,00 | 81.767,00 | -5.28% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,80 | 9,05 | -1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,98 | 2,86 | 3,27 | -9.05% |
![]() | LINK | 11,13 | 10,21 | 12,12 | -8.13% |
![]() | XLM | 0,227491 | 0,201958 | 0,251607 | -9.59% |
![]() | AVAX | 16,22 | 14,77 | 17,12 | -5.13% |
![]() | WSTETH | 1.843,33 | 1.715,35 | 2.084,24 | -11.54% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -5.68% |
![]() | SUI | 1,98 | 1,75 | 2,06 | -3.81% |
![]() | HBAR | 0,144368 | 0,126032 | 0,153268 | -5.66% |
![]() | OM | 6,24 | 5,70 | 6,41 | 1.56% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,31 | 3,85 | -8.14% |
![]() | BCH | 268,29 | 251,09 | 293,32 | -8.4% |
![]() | LTC | 69,64 | 63,71 | 77,91 | -10.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,06 | 3,72 | 4,30 | -5.42% |
![]() | WETH | 1.528,99 | 1.430,54 | 1.731,35 | -11.62% |
![]() | WBT | 27,83 | 27,23 | 28,43 | -0.96% |
![]() | PI | 0,58 | 0,54 | 0,62 | -5.72% |
![]() | XMR | 198,45 | 186,14 | 210,08 | -5.53% |
![]() | HYPE | 10,72 | 9,42 | 11,25 | -2.87% |
![]() | WEETH | 1.638,44 | 1.521,03 | 1.854,04 | -11.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 51,04 | 48,89 | 54,88 | -4.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,04 | 4,66 | 5,54 | -9.1% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.94% |
![]() | APT | 4,34 | 3,95 | 4,57 | -4.97% |
![]() | GT | 20,92 | 19,80 | 21,95 | -4.69% |
![]() | CBBTC | 77.486,00 | 74.739,00 | 81.884,00 | -5.37% |
![]() | NEAR | 2,05 | 1,99 | 2,30 | -10.62% |
![]() | TKX | 29,90 | 29,27 | 32,27 | -7.12% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,67 | 0,78 | -4.09% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,72 | -4.98% |
![]() | CRO | 0,081287 | 0,073938 | 0,087268 | -6.85% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 0.19% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,23 | 4,86 | -6.84% |
![]() | ETC | 14,36 | 12,88 | 15,42 | -6.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 128,80 | 114,93 | 141,62 | -9.05% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,06 | 4,73 | -8.24% |
![]() | FTN | 4,01 | 4,00 | 4,12 | -0.5% |
![]() | VET | 0,019678 | 0,017912 | 0,020950 | -6.01% |
![]() | LBTC | 76.992,00 | 72.363,00 | 81.551,00 | -5.31% |
![]() | TAO | 190,14 | 170,17 | 204,03 | -6.43% |
![]() | ENA | 0,284509 | 0,253496 | 0,301602 | -0.76% |
![]() | KAS | 0,060547 | 0,053016 | 0,066388 | 0.8% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,24 | 8,71 | -11.23% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,14 | 2,57 | -8.68% |
![]() | POL | 0,170020 | 0,153392 | 0,180365 | -5.71% |
![]() | RENDER | 2,81 | 2,54 | 2,96 | -4.19% |
![]() | TIA | 2,43 | 2,18 | 2,55 | -2.21% |
![]() | ALGO | 0,164016 | 0,148255 | 0,174474 | -5.94% |
![]() | S | 0,415197 | 0,383690 | 0,459497 | -9.35% |
![]() | SOLVBTC | 77.520,00 | 74.294,00 | 81.982,00 | -5.23% |
![]() | ARB | 0,269813 | 0,245747 | 0,290271 | -6.86% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,68 | 0,79 | -4.94% |
![]() | IP | 4,14 | 3,85 | 4,32 | 3.69% |
![]() | KCS | 8,49 | 7,17 | 9,39 | -7.54% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,63 | -4.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.22% |
![]() | XDC | 0,063179 | 0,060147 | 0,068553 | -7.82% |
![]() | FET | 0,380511 | 0,346400 | 0,402125 | -5.27% |
![]() | MKR | 1.166,33 | 1.052,14 | 1.294,59 | -9.91% |
![]() | NEXO | 0,97 | 0,83 | 1,02 | -3.93% |
![]() | JUP | 0,330541 | 0,306358 | 0,362530 | -8.74% |
![]() | WETH | 1.531,53 | 1.442,98 | 1.741,26 | -12.04% |
![]() | QNT | 63,61 | 59,04 | 68,91 | -7.27% |
![]() | RSETH | 1.587,99 | 1.496,27 | 1.801,57 | -11.81% |
![]() | BNSOL | 108,67 | 100,21 | 119,02 | -8.69% |
![]() | DEXE | 15,31 | 13,85 | 15,60 | 4.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | STX | 0,53 | 0,483176 | 0,58 | -9.33% |
![]() | WLD | 0,64 | 0,58 | 0,68 | -5.3% |
![]() | MOVE | 0,321185 | 0,290795 | 0,349105 | -8% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -4.7% |
![]() | RETH | 1.739,02 | 1.612,74 | 1.961,96 | -11.36% |
![]() | XAUT | 2.998,32 | 2.996,89 | 3.054,27 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,011752 | 0,010935 | 0,012905 | -8.93% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,145395 | 0,132275 | 0,154196 | -5.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 77.163,00 | 73.993,00 | 81.748,00 | -5.4% |
![]() | THETA | 0,70 | 0,64 | 0,73 | -4.73% |
![]() | GRT | 0,072983 | 0,066994 | 0,078364 | -6.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 77.627,00 | -5.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.532,48 | -11.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,86 | -9.61% |
![]() BNB BNB | 547,08 | -4.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 104,00 | -8.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,144781 | -9.79% |
![]() TRON TRX | 0,226285 | -5.03% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -9.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.533,08 | -11.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 77.444,00 | -5.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 15,31 | 3,80% |
Story | IP | 4,14 | 3,50% |
MANTRA | OM | 6,24 | 1,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,51% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,489170% |
Kaspa | KAS | 0,060547 | 0,376910% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,108880% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,056300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,033710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 15,31 | 4,70% |
Story | IP | 4,14 | 3,69% |
MANTRA | OM | 6,24 | 1,56% |
Kaspa | KAS | 0,060547 | 0,80% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,214610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,194210% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,179850% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,166570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,115170% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,027030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance-Peg WETH | WETH | 1.531,53 | -12,04% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.587,99 | -11,81% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.533,08 | -11,73% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.638,44 | -11,63% |
WETH | WETH | 1.528,99 | -11,62% |
Ethereum | ETH | 1.532,48 | -11,54% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.843,33 | -11,54% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.739,02 | -11,36% |
Official Trump | TRUMP | 7,73 | -11,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | -10,62% |