Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.420,00 | 107.156,00 | 111.253,00 | -2.17% |
![]() | ETH | 2.555,43 | 2.518,55 | 2.700,86 | -5.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,30 | 2,46 | -4.61% |
![]() | BNB | 667,75 | 655,37 | 687,84 | -2.83% |
![]() | SOL | 175,67 | 173,58 | 186,92 | -3.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,229284 | 0,225266 | 0,248457 | -7.57% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,83 | -7.71% |
![]() | TRX | 0,272341 | 0,265691 | 0,275504 | -0.43% |
![]() | STETH | 2.553,91 | 2.517,83 | 2.699,71 | -5.37% |
![]() | WBTC | 108.081,00 | 107.025,00 | 111.074,00 | -2.42% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,59 | 3,90 | -5.92% |
![]() | HYPE | 33,69 | 32,31 | 37,24 | -3.02% |
![]() | WSTETH | 3.074,67 | 3.028,85 | 3.255,03 | -5.53% |
![]() | LINK | 15,83 | 15,53 | 17,04 | -6.56% |
![]() | AVAX | 23,29 | 23,04 | 25,85 | -8.85% |
![]() | XLM | 0,290465 | 0,285462 | 0,305663 | -4.97% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -6.95% |
![]() | BCH | 429,53 | 426,45 | 450,51 | -4.62% |
![]() | HBAR | 0,193152 | 0,190296 | 0,207484 | -6.24% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,87 | -0.65% |
![]() | TON | 3,02 | 2,97 | 3,18 | -4.81% |
![]() | LTC | 96,79 | 95,14 | 101,74 | -4.47% |
![]() | WETH | 2.550,84 | 2.515,62 | 2.703,04 | -5.63% |
![]() | XMR | 390,02 | 386,43 | 401,11 | 0.3% |
![]() | DOT | 4,61 | 4,55 | 5,04 | -8.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 5,56 | 5,43 | 5,81 | -2.56% |
![]() | WEETH | 2.727,70 | 2.695,61 | 2.885,06 | -5.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -10.87% |
![]() | PI | 0,78 | 0,74 | 0,81 | -3.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 31,77 | 31,66 | 32,05 | 0% |
![]() | CBBTC | 108.270,00 | 106.922,00 | 111.366,00 | -2.33% |
![]() | AAVE | 259,93 | 243,54 | 261,72 | 0.36% |
![]() | TAO | 429,03 | 419,30 | 468,60 | -8.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,97 | 6,60 | -7.52% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,80 | 3,12 | -8.71% |
![]() | APT | 5,41 | 5,33 | 5,92 | -8.63% |
![]() | JITOSOL | 211,45 | 208,54 | 225,34 | -3.92% |
![]() | OKB | 52,21 | 52,03 | 53,02 | -1.4% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 1,04 | -7.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096579 | 0,094706 | 0,100683 | -4.07% |
![]() | KAS | 0,108995 | 0,106494 | 0,116903 | -6.76% |
![]() | ETC | 18,66 | 18,48 | 19,78 | -5.68% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,23 | 5,73 | -7.59% |
![]() | TKX | 33,44 | 32,68 | 36,21 | -7.14% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.07% |
![]() | GT | 21,40 | 21,29 | 21,97 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 12,89 | 12,49 | 14,28 | -9.75% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -4.22% |
![]() | RENDER | 4,76 | 4,65 | 5,31 | -9.41% |
![]() | VET | 0,028237 | 0,027908 | 0,030898 | -8.42% |
![]() | FET | 0,86 | 0,85 | 0,98 | -7.79% |
![]() | ENA | 0,377636 | 0,368150 | 0,438961 | -13.97% |
![]() | ATOM | 4,83 | 4,78 | 5,27 | -8% |
![]() | WLD | 1,42 | 1,35 | 1,57 | -8.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | POL | 0,239389 | 0,235095 | 0,254184 | -5.59% |
![]() | LBTC | 107.600,00 | 106.375,00 | 111.807,00 | -2.79% |
![]() | ALGO | 0,227170 | 0,224038 | 0,245887 | -6.8% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,398615 | 0,390744 | 0,435156 | -8.4% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,84 | 3,10 | -7.17% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -6.7% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,56 | 0,63 | -7.21% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,50 | 3,04 | -11.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,60 | 4,79 | -2.22% |
![]() | WETH | 2.554,06 | 2.515,90 | 2.703,65 | -5.53% |
![]() | BNSOL | 184,77 | 183,51 | 196,74 | -4.05% |
![]() | S | 0,472982 | 0,466703 | 0,54 | -11.64% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,45 | 1,64 | -6.48% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,38 | 11,56 | -0.76% |
![]() | QNT | 96,75 | 94,26 | 99,10 | -2.37% |
![]() | STX | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -8.12% |
![]() | INJ | 13,61 | 12,93 | 14,76 | -6.76% |
![]() | OP | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -7.25% |
![]() | VIRTUAL | 2,01 | 1,93 | 2,21 | -7.9% |
![]() | RSETH | 2.664,69 | 2.631,92 | 2.817,88 | -5.38% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.09% |
![]() | SEI | 0,230884 | 0,227071 | 0,248636 | -6.74% |
![]() | FLR | 0,018689 | 0,018493 | 0,019562 | -4.45% |
![]() | RETH | 2.902,73 | 2.867,34 | 3.068,09 | -5.39% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -9.07% |
![]() | IP | 4,21 | 4,11 | 4,76 | -10.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WIF | 1,15 | 1,11 | 1,32 | -12.8% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,73 | 0,81 | -3.3% |
![]() | XDC | 0,069899 | 0,069502 | 0,072668 | -3.81% |
![]() | SOLVBTC | 108.182,00 | 106.929,00 | 111.243,00 | -2.36% |
![]() | GRT | 0,110681 | 0,109146 | 0,121494 | -8.8% |
![]() | MKR | 1.670,27 | 1.628,70 | 1.781,29 | -6.23% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -8.7% |
![]() | FLOKI | 0,000103 | 0,000101 | 0,000114 | -9.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.420,00 | -2.17% |
![]() Ethereum ETH | 2.555,43 | -5.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,34 | -4.61% |
![]() BNB BNB | 667,75 | -2.83% |
![]() Solana SOL | 175,67 | -3.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229284 | -7.57% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -7.71% |
![]() TRON TRX | 0,272341 | -0.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.553,91 | -5.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.081,00 | -2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,72% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,56% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,97% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,31% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,76% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Monero | XMR | 390,02 | 0,427580% |
Aave | AAVE | 259,93 | 0,387120% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,251480% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,217610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 259,93 | 0,364560% |
Monero | XMR | 390,02 | 0,303990% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | 0,254580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,071600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,067940% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,029350% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,023960% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,018280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,006750% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,77 | 0,001160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,377636 | -13,97% |
dogwifhat | WIF | 1,15 | -12,80% |
Celestia | TIA | 2,55 | -11,90% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,472982 | -11,64% |
Story | IP | 4,21 | -10,88% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -10,87% |
Official Trump | TRUMP | 12,89 | -9,75% |
FLOKI | FLOKI | 0,000103 | -9,44% |
Render | RENDER | 4,76 | -9,41% |
Immutable | IMX | 0,65 | -9,07% |