Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.454,00 | 76.138,00 | 80.802,00 | -3.15% |
![]() | ETH | 1.465,59 | 1.455,32 | 1.607,67 | -5.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 1,78 | 1,79 | 1,97 | -4.86% |
![]() | BNB | 551,24 | 548,77 | 564,99 | -0.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 104,67 | 103,53 | 111,98 | -2.06% |
![]() | TRX | 0,229448 | 0,229001 | 0,236470 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,141757 | 0,141930 | 0,156152 | -3.88% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -4.44% |
![]() | STETH | 1.464,54 | 1.453,54 | 1.606,50 | -5.31% |
![]() | WBTC | 76.380,00 | 76.004,00 | 80.577,00 | -3.13% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,92 | 9,03 | 1.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,98 | 2,92 | 3,17 | -2.44% |
![]() | LINK | 10,85 | 10,83 | 11,83 | -4.79% |
![]() | XLM | 0,220286 | 0,220114 | 0,239130 | -4.33% |
![]() | AVAX | 16,10 | 15,99 | 17,65 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 1.755,86 | 1.740,95 | 1.919,55 | -5.13% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.64% |
![]() | SUI | 1,92 | 1,92 | 2,09 | -4.41% |
![]() | HBAR | 0,145969 | 0,145546 | 0,165638 | -3.63% |
![]() | OM | 6,18 | 6,13 | 6,43 | -1.08% |
![]() | BCH | 266,95 | 267,30 | 283,82 | -2.84% |
![]() | LTC | 68,91 | 68,51 | 73,31 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.22% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,35 | 3,69 | -6.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,91 | 4,37 | -6.38% |
![]() | WETH | 1.464,34 | 1.452,45 | 1.609,10 | -5.28% |
![]() | WBT | 27,55 | 27,53 | 28,19 | -1.31% |
![]() | PI | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -1.9% |
![]() | HYPE | 11,60 | 10,81 | 12,50 | 1.15% |
![]() | XMR | 195,11 | 194,48 | 208,07 | -4.22% |
![]() | WEETH | 1.558,77 | 1.546,37 | 1.710,46 | -5.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OKB | 51,01 | 48,90 | 52,91 | -0.32% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | UNI | 4,75 | 4,71 | 5,28 | -6.78% |
![]() | APT | 4,32 | 4,32 | 4,70 | -1.49% |
![]() | CBBTC | 76.486,00 | 75.903,00 | 80.723,00 | -3.13% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.39% |
![]() | GT | 20,54 | 20,43 | 21,64 | -1.17% |
![]() | TKX | 28,81 | 28,64 | 30,25 | -3.71% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,88 | 2,16 | -8.53% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,71 | 0,79 | -6.25% |
![]() | ICP | 4,63 | 4,49 | 4,82 | -0.62% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.54% |
![]() | CRO | 0,079677 | 0,079727 | 0,087156 | -6.18% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ETC | 14,04 | 14,03 | 14,90 | -2.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | AAVE | 124,46 | 123,90 | 135,54 | -4.79% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,12 | 4,42 | -3.17% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,06 | 0.15% |
![]() | VET | 0,019566 | 0,019591 | 0,021141 | -3.19% |
![]() | TAO | 195,43 | 194,01 | 217,13 | -4.69% |
![]() | LBTC | 76.277,00 | 75.979,00 | 81.010,00 | -2.88% |
![]() | KAS | 0,060159 | 0,059852 | 0,065003 | -3.53% |
![]() | ENA | 0,274641 | 0,274022 | 0,306877 | -4.83% |
![]() | TRUMP | 7,50 | 7,48 | 8,02 | -3.21% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,41 | -3.94% |
![]() | RENDER | 2,81 | 2,81 | 3,16 | -6.26% |
![]() | POL | 0,166877 | 0,166054 | 0,179418 | -4.06% |
![]() | TIA | 2,32 | 2,32 | 2,56 | -5.97% |
![]() | ALGO | 0,153922 | 0,153653 | 0,173144 | -7.39% |
![]() | SOLVBTC | 76.233,00 | 75.913,00 | 80.589,00 | -3.16% |
![]() | S | 0,393424 | 0,393388 | 0,440983 | -8.28% |
![]() | ARB | 0,264183 | 0,261751 | 0,281717 | -2.95% |
![]() | JLP | 3,39 | 3,37 | 3,53 | -1.46% |
![]() | KCS | 9,21 | 8,87 | 9,60 | 3.23% |
![]() | IP | 4,04 | 3,93 | 4,31 | -1.46% |
![]() | MKR | 1.222,85 | 1.211,51 | 1.300,97 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,65 | 0,79 | -13.55% |
![]() | XDC | 0,062827 | 0,062376 | 0,068201 | -6.68% |
![]() | FET | 0,376191 | 0,376898 | 0,403275 | -3.63% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -2.83% |
![]() | NEXO | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3.98% |
![]() | JUP | 0,330767 | 0,329339 | 0,350526 | -1.77% |
![]() | DEXE | 15,56 | 15,37 | 16,05 | 0.63% |
![]() | WETH | 1.465,26 | 1.454,41 | 1.605,23 | -5.57% |
![]() | BNSOL | 109,07 | 107,94 | 117,01 | -2.43% |
![]() | QNT | 59,88 | 59,49 | 64,42 | -5.55% |
![]() | RSETH | 1.530,90 | 1.512,17 | 1.676,83 | -4.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | STX | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -3.35% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -4.42% |
![]() | MOVE | 0,305184 | 0,306139 | 0,337973 | -6.03% |
![]() | XAUT | 2.991,79 | 2.986,62 | 3.025,10 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.75% |
![]() | RETH | 1.650,26 | 1.637,12 | 1.800,97 | -5.28% |
![]() | FLR | 0,011199 | 0,011056 | 0,011982 | -4.93% |
![]() | THETA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -3.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 75.906,00 | 75.631,00 | 83.462,00 | -4.12% |
![]() | SEI | 0,139795 | 0,140039 | 0,153751 | -6.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.454,00 | -3.15% |
![]() Ethereum ETH | 1.465,59 | -5.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 1,78 | -4.86% |
![]() BNB BNB | 551,24 | -0.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 104,67 | -2.06% |
![]() TRON TRX | 0,229448 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,141757 | -3.88% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -4.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.464,54 | -5.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.380,00 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,21 | 3,22% |
Dai | DAI | 1,00 | 2,79% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,48% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,29% |
Hyperliquid | HYPE | 11,60 | 1,27% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 0,92% |
DeXe | DEXE | 15,56 | 0,73% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,452270% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,219830% |
TRON | TRX | 0,229448 | 0,213370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,21 | 3,23% |
Hyperliquid | HYPE | 11,60 | 1,15% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 1,13% |
DeXe | DEXE | 15,56 | 0,63% |
TRON | TRX | 0,229448 | 0,195320% |
Maker | MKR | 1.222,85 | 0,151780% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | 0,148090% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,045350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,027250% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,003670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,65 | -13,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -8,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,393424 | -8,28% |
Algorand | ALGO | 0,153922 | -7,39% |
Uniswap | UNI | 4,75 | -6,78% |
XDC Network | XDC | 0,062827 | -6,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -6,64% |
Bitget Token | BGB | 3,92 | -6,38% |
Polkadot | DOT | 3,35 | -6,33% |
Sei | SEI | 0,139795 | -6,26% |