Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.429,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 2.27% | |
| ETH | 3.250,31 | 3.160,13 | 3.267,70 | 1.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 889,63 | 861,83 | 895,61 | 2.12% | |
| XRP | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 0.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 137,08 | 130,39 | 137,46 | 4.67% | |
| STETH | 3.249,47 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.39% | |
| TRX | 0,279667 | 0,278855 | 0,281577 | 0.06% | |
| DOGE | 0,140399 | 0,136566 | 0,142322 | 1.21% | |
| ADA | 0,420750 | 0,411054 | 0,432957 | -2.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,61 | 60,62 | 62,13 | 0.24% | |
| WSTETH | 3.970,49 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.14% | |
| BCH | 580,02 | 558,10 | 583,66 | 3.35% | |
| WBETH | 3.528,57 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.33% | |
| WBTC | 92.409,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 14,01 | 13,44 | 14,16 | 2.59% | |
| WEETH | 3.519,93 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,51 | 9,40 | 9,53 | 0.47% | |
| WETH | 3.250,47 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.15% | |
| HYPE | 29,47 | 26,99 | 29,57 | 3.35% | |
| XLM | 0,244145 | 0,239613 | 0,247213 | 0.83% | |
| XMR | 417,76 | 398,88 | 418,92 | 3.54% | |
| ZEC | 457,76 | 405,14 | 467,94 | 12.39% | |
| CBBTC | 92.462,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.48% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 82,75 | 80,57 | 83,38 | 1.5% | |
| SUI | 1,63 | 1,53 | 1,64 | 4.56% | |
| AVAX | 13,59 | 12,92 | 13,71 | 1.42% | |
| HBAR | 0,129972 | 0,128720 | 0,131883 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 1.5% | |
| WLFI | 0,145841 | 0,144092 | 0,149033 | -2.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,20 | 1,13 | 1,20 | 5.6% | |
| CRO | 0,101538 | 0,099391 | 0,102409 | 0.5% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| UNI | 5,51 | 5,32 | 5,59 | 2.45% | |
| DOT | 2,06 | 2,02 | 2,08 | -0.84% | |
| AAVE | 203,41 | 188,31 | 205,84 | 6.61% | |
| TAO | 305,66 | 281,68 | 305,66 | 7.22% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,56 | 1,43 | 1,61 | 9.33% | |
| CC | 0,074261 | 0,073001 | 0,076902 | 1.04% | |
| RAIN | 0,007819 | 0,007602 | 0,007859 | 2.19% | |
| BGB | 3,63 | 3,57 | 3,65 | 0.85% | |
| OKB | 116,83 | 112,71 | 117,31 | 1.56% | |
| XAUT | 4.273,74 | 4.202,60 | 4.283,11 | 1.59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,68 | 1,63 | 1,72 | -0.74% | |
| ETC | 13,17 | 12,98 | 13,37 | -0.07% | |
| ENA | 0,262173 | 0,248715 | 0,266828 | 4.68% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.14% | |
| WETH | 3.251,73 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.23% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.91% | |
| JITOSOL | 170,96 | 162,67 | 171,50 | 4.82% | |
| ICP | 3,40 | 3,29 | 3,46 | 1.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,209428 | 0,204707 | 0,210898 | 0.64% | |
| SOL | 137,15 | 130,37 | 137,50 | 4.71% | |
| JLP | 4,75 | 4,62 | 4,76 | 2.48% | |
| PUMP | 0,002850 | 0,002751 | 0,002898 | 3.17% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,029897 | 0,028379 | 0,031853 | 0.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% | |
| ONDO | 0,473374 | 0,461551 | 0,481708 | 0.4% | |
| PAXG | 4.281,20 | 4.215,85 | 4.292,00 | 1.42% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 10,79 | 10,46 | 10,80 | 2.72% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RETH | 3.732,23 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.28% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056610 | 0,053919 | 0,056654 | 3.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,121001 | 0,118330 | 0,122749 | 0.74% | |
| KAS | 0,047375 | 0,046057 | 0,048429 | -1.37% | |
| APT | 1,72 | 1,69 | 1,75 | -0.54% | |
| GT | 10,54 | 10,21 | 10,56 | 1.74% | |
| QNT | 82,02 | 79,83 | 83,32 | -1.53% | |
| ARB | 0,211634 | 0,203062 | 0,214691 | 2.08% | |
| WBNB | 889,82 | 861,21 | 896,15 | 2.13% | |
| BNSOL | 149,16 | 141,59 | 149,59 | 4.71% | |
| RSETH | 3.446,28 | 3.338,93 | 3.459,12 | 1.4% | |
| ALGO | 0,129171 | 0,127033 | 0,130848 | -1.06% | |
| TRUMP | 5,67 | 5,61 | 5,71 | 0.35% | |
| LSETH | 3.475,73 | 3.398,57 | 3.485,32 | 1.41% | |
| FBTC | 92.681,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 2.17% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.61% | |
| LBTC | 92.497,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.18% | |
| VET | 0,012004 | 0,011577 | 0,012233 | 1.17% | |
| FLR | 0,012652 | 0,012382 | 0,012715 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,76 | 12,73% |
| MemeCore | M | 1,56 | 9,35% |
| Bittensor | TAO | 305,66 | 7,42% |
| Aave | AAVE | 203,41 | 7,17% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 5,53% |
| Sui | SUI | 1,63 | 4,85% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 4,80% |
| Ethena | ENA | 0,262173 | 4,77% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 170,96 | 4,75% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,15 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,76 | 12,39% |
| MemeCore | M | 1,56 | 9,33% |
| Bittensor | TAO | 305,66 | 7,22% |
| Aave | AAVE | 203,41 | 6,61% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 5,60% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 170,96 | 4,82% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 149,16 | 4,71% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,15 | 4,71% |
| Ethena | ENA | 0,262173 | 4,68% |
| Solana | SOL | 137,08 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,420750 | -2,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,145841 | -2,08% |
| Quant | QNT | 82,02 | -1,53% |
| Kaspa | KAS | 0,047375 | -1,37% |
| Algorand | ALGO | 0,129171 | -1,06% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -1,00% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -0,837690% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | -0,737630% |
| Hedera | HBAR | 0,129972 | -0,640480% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | -0,610540% |

