Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.769,00 | 108.334,00 | 111.814,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 2.579,27 | 2.541,09 | 2.720,92 | -2.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,34 | 2,47 | -2.29% |
![]() | BNB | 673,26 | 663,28 | 689,76 | -1.78% |
![]() | SOL | 180,12 | 176,13 | 186,92 | 1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,236577 | 0,232264 | 0,251527 | -1.86% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -2.07% |
![]() | TRX | 0,267521 | 0,265691 | 0,278403 | -3.36% |
![]() | STETH | 2.579,83 | 2.543,90 | 2.721,36 | -2.65% |
![]() | WBTC | 109.569,00 | 108.011,00 | 111.685,00 | -0.76% |
![]() | SUI | 3,69 | 3,62 | 3,96 | -4.48% |
![]() | HYPE | 36,16 | 31,34 | 37,24 | 15.22% |
![]() | WSTETH | 3.104,70 | 3.060,03 | 3.273,72 | -2.48% |
![]() | LINK | 16,35 | 16,01 | 17,09 | -1.98% |
![]() | AVAX | 24,71 | 24,07 | 25,85 | -1.96% |
![]() | XLM | 0,293280 | 0,289751 | 0,309823 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.04% |
![]() | BCH | 442,56 | 428,68 | 454,07 | 2.75% |
![]() | HBAR | 0,200241 | 0,195830 | 0,208312 | -1.52% |
![]() | LEO | 8,82 | 8,78 | 8,91 | -0.43% |
![]() | TON | 3,06 | 3,02 | 3,21 | -3.66% |
![]() | LTC | 99,23 | 96,64 | 102,46 | 0.68% |
![]() | XMR | 395,64 | 377,84 | 406,19 | -2.6% |
![]() | DOT | 4,77 | 4,68 | 5,10 | -2.76% |
![]() | WETH | 2.580,73 | 2.536,76 | 2.724,38 | -2.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,61 | 5,19 | 5,81 | 7.74% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2.74% |
![]() | WEETH | 2.750,97 | 2.711,39 | 2.903,91 | -2.59% |
![]() | BSC-USD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.92% |
![]() | PI | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -5.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | WBT | 32,01 | 31,36 | 32,05 | 1.9% |
![]() | CBBTC | 109.742,00 | 107.970,00 | 112.129,00 | -1.12% |
![]() | AAVE | 261,19 | 243,54 | 262,29 | 2.15% |
![]() | TAO | 452,55 | 442,17 | 476,36 | -4.23% |
![]() | UNI | 6,21 | 6,07 | 6,73 | -3.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,89 | 3,15 | -2.86% |
![]() | APT | 5,62 | 5,51 | 5,97 | 1.93% |
![]() | JITOSOL | 216,83 | 211,54 | 225,34 | 0.83% |
![]() | OKB | 52,37 | 52,03 | 53,26 | -0.78% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,05 | -2.1% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,41 | 5,82 | -1.21% |
![]() | CRO | 0,098269 | 0,096083 | 0,101813 | -2.02% |
![]() | KAS | 0,111666 | 0,109374 | 0,119275 | -5.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 19,13 | 18,77 | 20,07 | -2.42% |
![]() | TKX | 34,89 | 34,85 | 36,25 | -3% |
![]() | TRUMP | 13,48 | 13,26 | 15,82 | -13.23% |
![]() | GT | 21,53 | 21,37 | 21,99 | -1.07% |
![]() | RENDER | 5,02 | 4,87 | 5,32 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.08% |
![]() | VET | 0,029545 | 0,028944 | 0,031295 | -2.25% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -1.25% |
![]() | FET | 0,93 | 0,85 | 0,98 | 8.55% |
![]() | ENA | 0,404421 | 0,394221 | 0,444829 | -0.83% |
![]() | WLD | 1,53 | 1,37 | 1,63 | 11.48% |
![]() | ATOM | 5,11 | 5,03 | 5,33 | -0.5% |
![]() | POL | 0,245876 | 0,240462 | 0,256359 | -1.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | LBTC | 108.085,00 | 106.432,00 | 112.395,00 | -1.65% |
![]() | ALGO | 0,235998 | 0,231078 | 0,246800 | -1.61% |
![]() | ARB | 0,411804 | 0,403615 | 0,442858 | -3.61% |
![]() | FIL | 2,99 | 2,92 | 3,14 | -1.79% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,41 | -0.02% |
![]() | TIA | 2,83 | 2,77 | 3,04 | 2.36% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 3.46% |
![]() | JUP | 0,61 | 0,56 | 0,63 | 8.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,62 | 4,79 | -0.16% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -3.73% |
![]() | FARTCOIN | 1,59 | 1,50 | 1,64 | 2.79% |
![]() | BNSOL | 187,73 | 185,90 | 196,74 | 0.33% |
![]() | WETH | 2.547,59 | 2.539,00 | 2.723,91 | -4.42% |
![]() | STX | 0,96 | 0,93 | 1,02 | -1.05% |
![]() | KCS | 11,48 | 11,39 | 11,59 | 0.32% |
![]() | QNT | 96,57 | 94,67 | 99,71 | -2.96% |
![]() | VIRTUAL | 2,14 | 1,97 | 2,21 | 7.02% |
![]() | RSETH | 2.697,19 | 2.650,94 | 2.841,95 | -2.09% |
![]() | INJ | 13,76 | 13,34 | 14,76 | 2.31% |
![]() | OP | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -1.4% |
![]() | SEI | 0,239894 | 0,233802 | 0,251966 | -0.47% |
![]() | IP | 4,52 | 4,45 | 4,89 | -1.39% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | -2.48% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -2.09% |
![]() | FLR | 0,019050 | 0,018914 | 0,019684 | -1.56% |
![]() | RETH | 2.933,56 | 2.888,60 | 3.091,88 | -2.14% |
![]() | WIF | 1,21 | 1,14 | 1,37 | 4.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.37% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -1.09% |
![]() | CRV | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 4.61% |
![]() | XDC | 0,070596 | 0,070171 | 0,073240 | -3.04% |
![]() | GRT | 0,115888 | 0,113614 | 0,124829 | -3.86% |
![]() | SOLVBTC | 109.081,00 | 108.236,00 | 111.685,00 | -1.66% |
![]() | MKR | 1.682,56 | 1.653,56 | 1.807,45 | -3.88% |
![]() | FLOKI | 0,000108 | 0,000105 | 0,000117 | -3.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.769,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 2.579,27 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,37 | -2.29% |
![]() BNB BNB | 673,26 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 180,12 | 1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236577 | -1.86% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -2.07% |
![]() TRON TRX | 0,267521 | -3.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.579,83 | -2.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.569,00 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 36,16 | 15,24% |
Worldcoin | WLD | 1,53 | 12,06% |
Jupiter | JUP | 0,61 | 8,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,93 | 8,70% |
Bitget Token | BGB | 5,61 | 7,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 6,99% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 6,94% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | 4,62% |
dogwifhat | WIF | 1,21 | 4,16% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 36,16 | 15,22% |
Worldcoin | WLD | 1,53 | 11,48% |
Jupiter | JUP | 0,61 | 8,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,93 | 8,55% |
Bitget Token | BGB | 5,61 | 7,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 7,02% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | 4,61% |
dogwifhat | WIF | 1,21 | 4,03% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,59 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,48 | -13,23% |
Kaspa | KAS | 0,111666 | -5,60% |
Pi Network | PI | 0,77 | -5,18% |
Sui | SUI | 3,69 | -4,48% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.547,59 | -4,42% |
Bittensor | TAO | 452,55 | -4,23% |
Maker | MKR | 1.682,56 | -3,88% |
The Graph | GRT | 0,115888 | -3,86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | -3,73% |
Toncoin | TON | 3,06 | -3,66% |