Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.564,00 | 75.822,00 | 80.818,00 | 4.02% |
![]() | ETH | 1.581,89 | 1.477,72 | 1.608,86 | 7.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,75 | 1,97 | 10.22% |
![]() | BNB | 562,00 | 538,61 | 567,92 | 4.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 111,00 | 99,46 | 111,98 | 11.6% |
![]() | DOGE | 0,154427 | 0,137548 | 0,154249 | 12.08% |
![]() | TRX | 0,234497 | 0,223960 | 0,235701 | 4.32% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 10.62% |
![]() | STETH | 1.578,59 | 1.476,10 | 1.606,50 | 6.62% |
![]() | WBTC | 79.488,00 | 75.892,00 | 80.577,00 | 4.01% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,81 | 9,03 | 1.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,14 | 2,98 | 3,17 | 5.04% |
![]() | LINK | 11,71 | 10,66 | 11,82 | 9.76% |
![]() | XLM | 0,232975 | 0,216465 | 0,237730 | 7.24% |
![]() | AVAX | 17,28 | 15,37 | 17,40 | 12.37% |
![]() | HBAR | 0,160428 | 0,135608 | 0,159841 | 17.97% |
![]() | WSTETH | 1.891,11 | 1.768,69 | 1.919,55 | 6.53% |
![]() | SUI | 2,07 | 1,81 | 2,09 | 14.33% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.84% |
![]() | OM | 6,31 | 6,04 | 6,43 | 4.39% |
![]() | BCH | 281,38 | 258,64 | 282,15 | 8.79% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,39 | 3,69 | 7.89% |
![]() | LTC | 72,60 | 66,84 | 72,71 | 8.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,16 | 3,87 | 4,37 | 7.39% |
![]() | WETH | 1.578,99 | 1.477,31 | 1.615,29 | 6.88% |
![]() | HYPE | 12,16 | 10,16 | 12,50 | 19.55% |
![]() | WBT | 27,95 | 27,56 | 28,43 | 0.24% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 4.83% |
![]() | XMR | 205,64 | 192,77 | 208,07 | 5.79% |
![]() | WEETH | 1.675,49 | 1.573,13 | 1.710,46 | 6.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,31 | 49,41 | 52,61 | 5.86% |
![]() | UNI | 5,22 | 4,87 | 5,29 | 7.11% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | APT | 4,62 | 4,17 | 4,61 | 10.54% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.77% |
![]() | GT | 21,51 | 20,52 | 21,52 | 4.65% |
![]() | CBBTC | 79.621,00 | 75.852,00 | 80.723,00 | 3.94% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,00 | 2,21 | 5.95% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,70 | 0,79 | 10.13% |
![]() | TKX | 29,93 | 29,73 | 30,49 | 0.14% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 4.45% |
![]() | CRO | 0,085257 | 0,078504 | 0,087156 | 8.6% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,42 | 4,80 | 7.1% |
![]() | ETC | 14,61 | 13,97 | 14,90 | 4.52% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.46% |
![]() | AAVE | 132,77 | 122,01 | 135,54 | 8.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,14 | 4,49 | 4.61% |
![]() | TAO | 213,30 | 181,98 | 217,13 | 16.62% |
![]() | VET | 0,020720 | 0,018892 | 0,020836 | 9.44% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,01 | 4,12 | -0.07% |
![]() | LBTC | 79.390,00 | 75.043,00 | 81.010,00 | 4.17% |
![]() | ENA | 0,303277 | 0,270516 | 0,303142 | 12.11% |
![]() | KAS | 0,063105 | 0,058440 | 0,066388 | 5.89% |
![]() | RENDER | 3,09 | 2,67 | 3,14 | 15.68% |
![]() | TRUMP | 7,92 | 7,57 | 8,13 | 4.42% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,27 | 2,43 | 4.08% |
![]() | POL | 0,175908 | 0,161009 | 0,178692 | 9.25% |
![]() | TIA | 2,52 | 2,33 | 2,56 | 7.88% |
![]() | ALGO | 0,171210 | 0,155567 | 0,171202 | 9.55% |
![]() | S | 0,428689 | 0,392211 | 0,451135 | 8.96% |
![]() | SOLVBTC | 79.294,00 | 75.999,00 | 80.589,00 | 3.98% |
![]() | ARB | 0,276247 | 0,263512 | 0,282102 | 4.74% |
![]() | KCS | 9,47 | 7,95 | 9,47 | 18.75% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,71 | 0,79 | 1.88% |
![]() | MKR | 1.290,59 | 1.096,57 | 1.288,82 | 17.64% |
![]() | IP | 4,09 | 3,86 | 4,32 | 5.8% |
![]() | XDC | 0,066468 | 0,060737 | 0,068201 | 7.41% |
![]() | FET | 0,396938 | 0,366068 | 0,403275 | 8.16% |
![]() | OP | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 5.27% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,90 | 1,01 | 9.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,347491 | 0,324980 | 0,354059 | 6.93% |
![]() | WETH | 1.579,28 | 1.478,73 | 1.605,23 | 6.8% |
![]() | BNSOL | 116,02 | 103,59 | 117,01 | 12% |
![]() | QNT | 63,42 | 60,29 | 67,01 | 5.2% |
![]() | RSETH | 1.635,18 | 1.535,39 | 1.676,83 | 6.5% |
![]() | DEXE | 15,91 | 14,65 | 15,91 | 8.61% |
![]() | STX | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 12.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WLD | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 5.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 7.56% |
![]() | MOVE | 0,323385 | 0,300802 | 0,337973 | 7.27% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | RETH | 1.780,37 | 1.665,72 | 1.808,52 | 6.88% |
![]() | FLR | 0,011915 | 0,011395 | 0,011997 | 3.74% |
![]() | XAUT | 3.016,93 | 2.986,61 | 3.047,27 | -1% |
![]() | SEI | 0,151464 | 0,138190 | 0,153751 | 9.61% |
![]() | THETA | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 8.38% |
![]() | GRT | 0,076010 | 0,070645 | 0,077007 | 7.59% |
![]() | INJ | 7,33 | 6,81 | 7,50 | 7.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.564,00 | 4.02% |
![]() Ethereum ETH | 1.581,89 | 7.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 1,93 | 10.22% |
![]() BNB BNB | 562,00 | 4.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 111,00 | 11.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154427 | 12.08% |
![]() TRON TRX | 0,234497 | 4.32% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 10.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.578,59 | 6.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.488,00 | 4.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,16 | 19,12% |
KuCoin | KCS | 9,47 | 18,64% |
Maker | MKR | 1.290,59 | 17,30% |
Hedera | HBAR | 0,160428 | 17,26% |
Bittensor | TAO | 213,30 | 16,14% |
Render | RENDER | 3,09 | 15,15% |
Sui | SUI | 2,07 | 13,96% |
Stacks | STX | 0,57 | 12,52% |
Avalanche | AVAX | 17,28 | 12,06% |
Ethena | ENA | 0,303277 | 11,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,16 | 19,55% |
KuCoin | KCS | 9,47 | 18,75% |
Hedera | HBAR | 0,160428 | 17,97% |
Maker | MKR | 1.290,59 | 17,64% |
Bittensor | TAO | 213,30 | 16,62% |
Render | RENDER | 3,09 | 15,68% |
Sui | SUI | 2,07 | 14,33% |
Stacks | STX | 0,57 | 12,73% |
Avalanche | AVAX | 17,28 | 12,37% |
Ethena | ENA | 0,303277 | 12,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.016,93 | -0,995610% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,374310% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,317230% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | -0,065600% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,056320% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,033270% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,008880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,014850% |