Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.315,00 | 90.312,00 | 94.177,00 | -2.09% | |
| ETH | 3.234,83 | 3.238,07 | 3.432,93 | -1.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,01 | 2,01 | 2,10 | -3.78% | |
| BNB | 872,52 | 872,89 | 910,16 | -1.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,27 | 132,41 | 141,67 | -3.79% | |
| STETH | 3.240,44 | 3.243,92 | 3.427,64 | -1.62% | |
| TRX | 0,278852 | 0,277033 | 0,282527 | -1.26% | |
| DOGE | 0,139044 | 0,139255 | 0,149311 | -4.92% | |
| ADA | 0,438081 | 0,438347 | 0,473789 | -5.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.23% | |
| WBT | 61,66 | 61,36 | 64,11 | 0.31% | |
| WSTETH | 3.954,45 | 3.959,79 | 4.186,81 | -1.77% | |
| WBETH | 3.511,65 | 3.517,89 | 3.719,28 | -1.71% | |
| WBTC | 90.161,00 | 90.215,00 | 93.884,00 | -2.02% | |
| BCH | 558,21 | 555,06 | 580,63 | -3.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,67 | 13,68 | 14,77 | -4% | |
| WEETH | 3.505,29 | 3.510,22 | 3.718,73 | -1.73% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,50 | 9,29 | 9,64 | -1.47% | |
| WETH | 3.236,44 | 3.241,60 | 3.432,63 | -1.85% | |
| XLM | 0,243070 | 0,243340 | 0,257889 | -2.97% | |
| HYPE | 28,53 | 28,07 | 29,76 | 1.64% | |
| XMR | 403,74 | 389,15 | 409,55 | 3.59% | |
| CBBTC | 90.366,00 | 90.382,00 | 94.092,00 | -1.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 394,39 | 391,86 | 446,30 | -10.76% | |
| LTC | 81,41 | 81,44 | 86,64 | -4.12% | |
| AVAX | 13,50 | 13,52 | 14,68 | -7.56% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,70 | -5.26% | |
| HBAR | 0,131769 | 0,131816 | 0,140966 | -3.87% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,148555 | 0,148686 | 0,156544 | -2.26% | |
| TON | 1,61 | 1,62 | 1,69 | -2.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,101621 | 0,101675 | 0,106188 | -3.43% | |
| MNT | 1,12 | 1,12 | 1,19 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| DOT | 2,08 | 2,09 | 2,30 | -7.16% | |
| UNI | 5,40 | 5,41 | 5,90 | -4.19% | |
| AAVE | 190,88 | 191,25 | 205,62 | -4.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 282,43 | 282,49 | 309,43 | -6.53% | |
| RAIN | 0,007734 | 0,007558 | 0,008119 | 1.43% | |
| CC | 0,073279 | 0,072630 | 0,077316 | 0.15% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.15% | |
| M | 1,44 | 1,36 | 1,60 | 5.78% | |
| OKB | 114,50 | 114,46 | 123,79 | -1.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XAUT | 4.239,45 | 4.187,08 | 4.246,83 | 0.64% | |
| NEAR | 1,68 | 1,68 | 1,84 | -6.27% | |
| ETC | 13,24 | 13,26 | 14,15 | -3.54% | |
| WETH | 3.233,61 | 3.233,91 | 3.435,03 | -2.06% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -3.37% | |
| ENA | 0,251065 | 0,251142 | 0,276839 | -7.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.37% | |
| JITOSOL | 165,30 | 165,29 | 176,41 | -3.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,36 | 3,36 | 3,62 | -7.05% | |
| PI | 0,211662 | 0,211499 | 0,218336 | -2.83% | |
| JLP | 4,67 | 4,67 | 4,83 | -1.88% | |
| SOL | 132,12 | 132,38 | 141,53 | -3.92% | |
| PUMP | 0,002783 | 0,002787 | 0,003083 | -7.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| ONDO | 0,473662 | 0,473845 | 0,51 | -4.13% | |
| EETH | 3.245,48 | 3.246,62 | 3.439,92 | -1.56% | |
| HASH | 0,027521 | 0,025589 | 0,030675 | -8.73% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -6.16% | |
| PAXG | 4.238,30 | 4.199,46 | 4.246,38 | 0.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 10,54 | 10,50 | 10,99 | 0.3% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RETH | 3.718,60 | 3.721,48 | 3.942,91 | -1.74% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KAS | 0,047624 | 0,047665 | 0,051352 | -5.26% | |
| APT | 1,73 | 1,73 | 1,89 | -6.28% | |
| POL | 0,120041 | 0,120280 | 0,128117 | -4.72% | |
| SKY | 0,055328 | 0,054703 | 0,056927 | 1.14% | |
| QNT | 84,30 | 82,82 | 87,45 | -3.46% | |
| GT | 10,37 | 10,37 | 10,67 | -1.7% | |
| WBNB | 871,64 | 871,55 | 910,48 | -2.16% | |
| RSETH | 3.426,13 | 3.431,92 | 3.635,30 | -1.84% | |
| ARB | 0,207149 | 0,207678 | 0,228012 | -5.56% | |
| ALGO | 0,130725 | 0,130862 | 0,140820 | -4.08% | |
| BNSOL | 143,56 | 143,70 | 154,14 | -3.91% | |
| TRUMP | 5,67 | 5,67 | 5,91 | -3.45% | |
| LSETH | 3.500,22 | 3.500,38 | 3.644,39 | -0.94% | |
| ATOM | 2,20 | 2,20 | 2,36 | -4.18% | |
| FBTC | 89.492,00 | 89.107,00 | 95.048,00 | -2.64% | |
| NIGHT | 0,062747 | 0,040244 | 0,085312 | 55.92% | |
| VET | 0,011884 | 0,011895 | 0,012857 | -5.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.245,48 | 287,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,062747 | 54,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.505,29 | 11,42% |
| MemeCore | M | 1,44 | 6,40% |
| Monero | XMR | 403,74 | 3,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,53 | 2,01% |
| Rain | RAIN | 0,007734 | 1,63% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,33% |
| Sky | SKY | 0,055328 | 1,28% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,062747 | 55,92% |
| MemeCore | M | 1,44 | 5,78% |
| Monero | XMR | 403,74 | 3,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,53 | 1,64% |
| Rain | RAIN | 0,007734 | 1,43% |
| Sky | SKY | 0,055328 | 1,14% |
| Tether Gold | XAUT | 4.239,45 | 0,64% |
| PAX Gold | PAXG | 4.238,30 | 0,422210% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,66 | 0,314630% |
| KuCoin | KCS | 10,54 | 0,296510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 394,39 | -10,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027521 | -8,73% |
| Ethena | ENA | 0,251065 | -7,84% |
| Avalanche | AVAX | 13,50 | -7,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002783 | -7,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,37% |
| Polkadot | DOT | 2,08 | -7,16% |
| Internet Computer | ICP | 3,36 | -7,05% |
| Bittensor | TAO | 282,43 | -6,53% |
| Aptos | APT | 1,73 | -6,28% |

