Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.032,14 | 79.477,87 | 81.705,84 | -1.75% |
Ethereum | ETH | 2.292,62 | 2.279,78 | 2.357,23 | -2.36% |
Hyperliquid | HYPE | 42,13 | 41,84 | 43,52 | -2.6% |
MemeCore | M | 3,79 | 3,49 | 3,98 | 7.25% |
Sui | SUI | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -2.25% |
Rain | RAIN | 0,007515 | 0,007105 | 0,007538 | 2.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.509,28 | 2.494,99 | 2.584,23 | -2.53% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,073331 | 0,066110 | 0,076161 | 8.49% |
Canton Coin | CC | 0,146390 | 0,145410 | 0,148490 | -1.41% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -3.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.494,15 | 2.480,17 | 2.564,43 | -2.36% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.292,62 | 2.279,78 | 2.357,23 | -2.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.8% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
ADI | ADI | 3,89 | 3,87 | 3,94 | -0.78% |
Ondo | ONDO | 0,346351 | 0,316937 | 0,378845 | 6.24% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 305,40 | 302,66 | 315,86 | -2.41% |
Monad | MON | 0,031906 | 0,031198 | 0,033597 | -1.91% |
Pi Network | PI | 0,174906 | 0,174410 | 0,182448 | -3.69% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,251629 | 0,248723 | 0,261261 | -1.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,39 | 2,32 | 2,41 | 1.23% |
Morpho | MORPHO | 2,13 | 2,09 | 2,26 | -5.29% |
Humanity | H | 0,200350 | 0,196351 | 0,206671 | 0.58% |
Sky | SKY | 0,079770 | 0,079170 | 0,081062 | 0.29% |
Ethena | ENA | 0,119158 | 0,114954 | 0,127679 | 0.47% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,001995 | 0,001896 | 0,002069 | 0.98% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.25% |
Kite | KITE | 0,158440 | 0,152500 | 0,162422 | 2.29% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 1,49 | 1,44 | 1,53 | -1.21% |
Jupiter | JUP | 0,203807 | 0,193619 | 0,210682 | 3.12% |
ETHGas | GWEI | 0,127077 | 0,123047 | 0,137805 | -2.46% |
MegaETH | MEGA | 0,120677 | 0,118584 | 0,126470 | -2.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098099 | 0,097529 | 0,100218 | -0.36% |
Plasma | XPL | 0,100962 | 0,096166 | 0,108373 | 1.36% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Venice Token | VVV | 12,17 | 11,84 | 13,22 | 0.08% |
Lighter | LIT | 0,96 | 0,92 | 1,01 | 1.3% |
DoubleZero | 2Z | 0,092831 | 0,090417 | 0,096009 | -3.09% |
Render Network | RENDER | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 0.32% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 0,84 | 0,98 | 2.49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 112,61 | 112,04 | 115,10 | -1.13% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,444639 | 0,440869 | 0,466141 | -3.59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010342 | 0,010246 | 0,010781 | -3.59% |
Midnight | NIGHT | 0,031200 | 0,030630 | 0,032570 | -1.33% |
RaveDAO | RAVE | 0,67 | 0,62 | 0,69 | 5.09% |
Falcon Finance | FF | 0,065290 | 0,063330 | 0,065620 | 1.76% |
Jito | JTO | 0,65 | 0,404914 | 0,70 | 54.71% |
River | RIVER | 6,02 | 5,93 | 6,21 | -0.31% |
Sentient | SENT | 0,017139 | 0,016562 | 0,017843 | 1.98% |
Sei | SEI | 0,060571 | 0,059820 | 0,062193 | -1.15% |
Story | IP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 1.15% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.502,86 | 2.483,82 | 2.574,33 | -2.39% |
Pyth Network | PYTH | 0,051851 | 0,050203 | 0,054354 | 0.47% |
KAITO | KAITO | 0,51 | 0,495416 | 0,52 | 2.34% |
Celestia | TIA | 0,382599 | 0,371214 | 0,393912 | 1.6% |
Starknet | STRK | 0,044016 | 0,039988 | 0,044996 | 9.73% |
Ether.fi | ETHFI | 0,430000 | 0,421916 | 0,439999 | -0.69% |
TRIA | TRIA | 0,041968 | 0,041689 | 0,046360 | -3.94% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
SoSoValue | SOSO | 0,396000 | 0,383300 | 0,416200 | -0.85% |
WAL Token | WAL | 0,077014 | 0,074092 | 0,078789 | 1.12% |
SPX6900 | SPX | 0,414397 | 0,407618 | 0,445652 | -3.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 80.032,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.292,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,13 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,79 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,97 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007515 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.509,28 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073331 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,146390 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,65 | 54,71% |
| Starknet | STRK | 0,044016 | 9,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073331 | 8,49% |
| MemeCore | M | 3,79 | 7,25% |
| Ondo | ONDO | 0,346351 | 6,24% |
| RaveDAO | RAVE | 0,67 | 5,09% |
| Jupiter | JUP | 0,203807 | 3,12% |
| Rain | RAIN | 0,007515 | 2,51% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 2,49% |
| Kite | KITE | 0,158440 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,13 | -5,29% |
| TRIA | TRIA | 0,041968 | -3,94% |
| SPX6900 | SPX | 0,414397 | -3,92% |
| Pi Network | PI | 0,174906 | -3,69% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010342 | -3,59% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,444639 | -3,59% |
| Aster | ASTER | 0,66 | -3,48% |
| DoubleZero | 2Z | 0,092831 | -3,09% |
| MegaETH | MEGA | 0,120677 | -2,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,13 | -2,60% |

