Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.416,00 | 91.138,00 | 94.177,00 | -0.95% | |
| ETH | 3.279,12 | 3.265,59 | 3.432,93 | -0.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,03 | 2,03 | 2,10 | -3.09% | |
| BNB | 884,46 | 883,91 | 910,16 | -0.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,89 | 133,95 | 141,67 | -2.67% | |
| STETH | 3.270,38 | 3.265,01 | 3.427,64 | -1.25% | |
| TRX | 0,279702 | 0,277033 | 0,282527 | -0.94% | |
| DOGE | 0,141328 | 0,141417 | 0,149311 | -3.95% | |
| ADA | 0,445658 | 0,445628 | 0,473789 | -4.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.23% | |
| WBT | 62,36 | 61,36 | 64,11 | 1.32% | |
| WSTETH | 3.996,58 | 3.990,71 | 4.186,81 | -1.2% | |
| WBETH | 3.556,78 | 3.545,34 | 3.719,28 | -1.02% | |
| WBTC | 91.024,00 | 90.881,00 | 93.884,00 | -1.03% | |
| BCH | 562,45 | 560,80 | 585,11 | -3.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,87 | 13,87 | 14,77 | -3.41% | |
| WEETH | 3.543,52 | 3.541,82 | 3.718,73 | -1.3% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,50 | 9,29 | 9,64 | -1.33% | |
| WETH | 3.270,72 | 3.265,51 | 3.432,63 | -1.31% | |
| XLM | 0,246603 | 0,247005 | 0,257889 | -2.1% | |
| HYPE | 28,54 | 27,86 | 29,76 | 1.32% | |
| XMR | 399,62 | 387,03 | 409,55 | 2.24% | |
| CBBTC | 91.201,00 | 91.195,00 | 94.092,00 | -1.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 394,55 | 393,64 | 446,30 | -9.91% | |
| LTC | 82,95 | 83,04 | 86,64 | -2.99% | |
| AVAX | 13,82 | 13,82 | 14,68 | -5.22% | |
| SUI | 1,58 | 1,58 | 1,70 | -4.17% | |
| HBAR | 0,133508 | 0,133379 | 0,140966 | -3.34% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.71% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,151239 | 0,150918 | 0,156544 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.38% | |
| TON | 1,64 | 1,63 | 1,69 | -1.47% | |
| CRO | 0,102800 | 0,102685 | 0,106188 | -2.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,14 | 1,11 | 1,19 | 3.12% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| DOT | 2,14 | 2,14 | 2,30 | -5.53% | |
| UNI | 5,50 | 5,50 | 5,90 | -3.05% | |
| AAVE | 194,10 | 194,04 | 205,62 | -3.49% | |
| TAO | 288,22 | 287,70 | 309,43 | -4.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,074132 | 0,072630 | 0,077316 | 0.66% | |
| RAIN | 0,007804 | 0,007558 | 0,008119 | 1.82% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.37% | |
| M | 1,44 | 1,34 | 1,60 | 6.83% | |
| OKB | 115,97 | 115,72 | 123,79 | -0.5% | |
| XAUT | 4.243,91 | 4.187,08 | 4.245,53 | 0.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,72 | 1,72 | 1,84 | -4.65% | |
| ETC | 13,47 | 13,47 | 14,15 | -2.47% | |
| WETH | 3.271,74 | 3.261,97 | 3.435,03 | -0.99% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -1.68% | |
| ENA | 0,254627 | 0,254209 | 0,277617 | -8.28% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.92% | |
| JITOSOL | 166,85 | 166,84 | 176,41 | -2.78% | |
| ICP | 3,39 | 3,40 | 3,65 | -7.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,213795 | 0,212226 | 0,220266 | -2.85% | |
| JLP | 4,70 | 4,70 | 4,83 | -1.26% | |
| SOL | 133,83 | 133,83 | 141,53 | -2.69% | |
| PUMP | 0,002833 | 0,002832 | 0,003083 | -6.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| ONDO | 0,481300 | 0,481241 | 0,51 | -2.94% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -4.94% | |
| EETH | 3.268,05 | 3.267,41 | 3.439,92 | -1.4% | |
| PAXG | 4.243,30 | 4.199,46 | 4.246,36 | 0.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,026433 | 0,025589 | 0,030675 | -12.49% | |
| KCS | 10,62 | 10,49 | 10,99 | 1.06% | |
| RETH | 3.753,78 | 3.755,06 | 3.942,91 | -1.1% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,048136 | 0,048086 | 0,051352 | -4.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,75 | 1,89 | -6.71% | |
| POL | 0,121732 | 0,121791 | 0,128117 | -3.71% | |
| SKY | 0,055397 | 0,054633 | 0,056927 | 1.33% | |
| GT | 10,49 | 10,46 | 10,67 | -0.27% | |
| QNT | 83,02 | 83,16 | 87,65 | -4.91% | |
| WBNB | 883,01 | 882,74 | 910,48 | -0.98% | |
| ARB | 0,211723 | 0,211831 | 0,228012 | -4.41% | |
| RSETH | 3.462,78 | 3.457,88 | 3.635,30 | -1.23% | |
| ALGO | 0,133077 | 0,133064 | 0,140820 | -3.29% | |
| NIGHT | 0,071364 | 0,039953 | 0,085312 | 75.29% | |
| BNSOL | 145,55 | 145,24 | 154,14 | -2.72% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,70 | 5,91 | -3.21% | |
| LSETH | 3.529,93 | 3.533,26 | 3.644,39 | -0.7% | |
| ATOM | 2,24 | 2,24 | 2,36 | -3.32% | |
| FBTC | 90.118,00 | 89.107,00 | 95.048,00 | -2.63% | |
| VET | 0,012160 | 0,012144 | 0,012857 | -4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.268,05 | 287,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,071364 | 74,76% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.543,52 | 11,88% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,07% |
| Mantle | MNT | 1,14 | 3,04% |
| Monero | XMR | 399,62 | 2,12% |
| Rain | RAIN | 0,007804 | 1,65% |
| Sky | SKY | 0,055397 | 1,32% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 62,36 | 1,24% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,071364 | 75,29% |
| MemeCore | M | 1,44 | 6,83% |
| Mantle | MNT | 1,14 | 3,12% |
| Monero | XMR | 399,62 | 2,24% |
| Rain | RAIN | 0,007804 | 1,82% |
| Sky | SKY | 0,055397 | 1,33% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 62,36 | 1,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,54 | 1,32% |
| KuCoin | KCS | 10,62 | 1,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.243,91 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026433 | -12,49% |
| Zcash | ZEC | 394,55 | -9,91% |
| Ethena | ENA | 0,254627 | -8,28% |
| Internet Computer | ICP | 3,39 | -7,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002833 | -6,80% |
| Aptos | APT | 1,75 | -6,71% |
| Polkadot | DOT | 2,14 | -5,53% |
| Avalanche | AVAX | 13,82 | -5,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,61 | -4,94% |

