Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.775,00 | 74.604,00 | 82.859,00 | -7.34% |
![]() | ETH | 1.486,15 | 1.431,73 | 1.789,63 | -16.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 1,76 | 1,65 | 2,09 | -15.55% |
![]() | BNB | 542,20 | 523,38 | 588,33 | -7.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 100,24 | 96,70 | 118,37 | -15.32% |
![]() | TRX | 0,225555 | 0,221095 | 0,239814 | -5.68% |
![]() | DOGE | 0,138104 | 0,131762 | 0,164290 | -15.94% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,52 | 0,64 | -14.91% |
![]() | STETH | 1.482,17 | 1.425,05 | 1.787,89 | -17.1% |
![]() | WBTC | 76.522,00 | 74.410,00 | 82.709,00 | -7.48% |
![]() | LEO | 8,90 | 8,80 | 9,08 | -1.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,01 | 2,86 | 3,32 | -8.49% |
![]() | LINK | 10,72 | 10,21 | 12,61 | -15.02% |
![]() | XLM | 0,218296 | 0,201958 | 0,252617 | -12.54% |
![]() | AVAX | 15,45 | 14,77 | 17,28 | -9.97% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -10.09% |
![]() | WSTETH | 1.773,37 | 1.715,35 | 2.142,51 | -17.23% |
![]() | SUI | 1,82 | 1,75 | 2,15 | -15.39% |
![]() | OM | 6,07 | 5,70 | 6,24 | -2.48% |
![]() | HBAR | 0,136251 | 0,126032 | 0,156482 | -12.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,31 | 3,94 | -13.51% |
![]() | BCH | 260,03 | 251,09 | 295,65 | -11.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 67,18 | 63,71 | 81,25 | -17.32% |
![]() | BGB | 3,89 | 3,72 | 4,43 | -12.22% |
![]() | WETH | 1.483,69 | 1.430,54 | 1.790,46 | -17.13% |
![]() | WBT | 27,99 | 27,23 | 28,27 | -0.48% |
![]() | PI | 0,56 | 0,54 | 0,64 | -11.18% |
![]() | XMR | 193,52 | 186,14 | 213,26 | -9.26% |
![]() | HYPE | 10,24 | 9,42 | 11,43 | -10.07% |
![]() | WEETH | 1.578,52 | 1.521,03 | 1.904,70 | -17.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | OKB | 49,67 | 48,89 | 54,88 | -8.28% |
![]() | UNI | 4,90 | 4,66 | 5,72 | -14.38% |
![]() | APT | 4,21 | 3,95 | 4,76 | -11.68% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -13.8% |
![]() | GT | 20,64 | 19,80 | 22,37 | -7.72% |
![]() | CBBTC | 76.728,00 | 74.739,00 | 82.805,00 | -7.31% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,99 | 2,39 | -15.36% |
![]() | TKX | 30,08 | 29,27 | 32,35 | -6.94% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,74 | -8.37% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 0.11% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,79 | -11.33% |
![]() | CRO | 0,079192 | 0,073938 | 0,091196 | -13.16% |
![]() | ICP | 4,47 | 4,23 | 4,98 | -10.1% |
![]() | ETC | 14,05 | 12,88 | 15,74 | -10.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 122,49 | 114,93 | 146,90 | -16.62% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,06 | 4,75 | -11.54% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,00 | 4,06 | 0.22% |
![]() | VET | 0,018980 | 0,017912 | 0,021600 | -12.13% |
![]() | LBTC | 76.408,00 | 72.363,00 | 82.746,00 | -7.48% |
![]() | TAO | 183,24 | 170,17 | 213,55 | -14.19% |
![]() | KAS | 0,059655 | 0,053016 | 0,062372 | -4.36% |
![]() | TRUMP | 7,60 | 7,24 | 8,97 | -15.27% |
![]() | ENA | 0,273141 | 0,253496 | 0,306842 | -10.98% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,14 | 2,64 | -13.36% |
![]() | POL | 0,162450 | 0,153392 | 0,184464 | -11.93% |
![]() | RENDER | 2,69 | 2,54 | 3,06 | -12.18% |
![]() | TIA | 2,36 | 2,18 | 2,60 | -9.24% |
![]() | ALGO | 0,156518 | 0,148255 | 0,178026 | -12.08% |
![]() | S | 0,394304 | 0,383690 | 0,481202 | -18.06% |
![]() | SOLVBTC | 76.266,00 | 74.294,00 | 82.767,00 | -7.84% |
![]() | ARB | 0,265440 | 0,245747 | 0,302696 | -12.31% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,68 | 0,79 | -3.57% |
![]() | IP | 3,96 | 3,85 | 4,24 | -6.69% |
![]() | KCS | 8,00 | 7,17 | 9,59 | -16.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,68 | -14.12% |
![]() | XDC | 0,061648 | 0,060147 | 0,070687 | -12.74% |
![]() | FET | 0,367067 | 0,346400 | 0,418423 | -12.27% |
![]() | MKR | 1.104,16 | 1.052,14 | 1.333,25 | -17.18% |
![]() | JUP | 0,326998 | 0,306358 | 0,379008 | -13.72% |
![]() | NEXO | 0,91 | 0,83 | 1,02 | -11.32% |
![]() | WETH | 1.484,21 | 1.442,98 | 1.787,64 | -16.97% |
![]() | QNT | 60,80 | 59,04 | 68,93 | -10.21% |
![]() | RSETH | 1.543,53 | 1.496,27 | 1.861,36 | -17.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | DEXE | 14,77 | 13,85 | 15,03 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 104,80 | 100,21 | 123,78 | -15.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,51 | 0,483176 | 0,61 | -15.54% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,58 | 0,73 | -14.25% |
![]() | XAUT | 3.034,07 | 2.996,89 | 3.062,17 | -0.63% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -11.44% |
![]() | MOVE | 0,301969 | 0,290795 | 0,369091 | -18.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RETH | 1.672,26 | 1.612,74 | 2.027,00 | -17.5% |
![]() | FLR | 0,011540 | 0,010935 | 0,013145 | -11.98% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 76.192,00 | 73.993,00 | 82.593,00 | -7.38% |
![]() | IMX | 0,381816 | 0,353994 | 0,412045 | -7.21% |
![]() | SEI | 0,139253 | 0,132275 | 0,160215 | -13.08% |
![]() | GRT | 0,071026 | 0,066994 | 0,080949 | -12.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.775,00 | -7.34% |
![]() Ethereum ETH | 1.486,15 | -16.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 1,76 | -15.55% |
![]() BNB BNB | 542,20 | -7.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 100,24 | -15.32% |
![]() TRON TRX | 0,225555 | -5.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,138104 | -15.94% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -14.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.482,17 | -17.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.522,00 | -7.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,96% |
Fasttoken | FTN | 4,05 | 0,273990% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,134320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,120860% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,118870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
WETH | WETH | 1.483,69 | -20,02% |
Movement | MOVE | 0,301969 | -18,45% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,394304 | -18,42% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.578,52 | -17,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 4,05 | 0,217530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,112590% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,185600% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,052890% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,037890% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,037150% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,021690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,017250% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,013700% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,301969 | -18,19% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,394304 | -18,06% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.672,26 | -17,50% |
Litecoin | LTC | 67,18 | -17,32% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.773,37 | -17,23% |
Maker | MKR | 1.104,16 | -17,18% |
WETH | WETH | 1.483,69 | -17,13% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.578,52 | -17,13% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.482,17 | -17,10% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.543,53 | -17,08% |