Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.913,66 | 79.477,87 | 81.705,84 | -1.99% |
Ethereum | ETH | 2.293,26 | 2.279,78 | 2.355,19 | -2.6% |
Hyperliquid | HYPE | 42,55 | 41,84 | 43,52 | -1.56% |
MemeCore | M | 3,77 | 3,52 | 3,98 | 6.99% |
Rain | RAIN | 0,007477 | 0,007105 | 0,007539 | 3.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.509,74 | 2.494,99 | 2.581,28 | -2.74% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,073260 | 0,066110 | 0,076161 | 9.12% |
Canton Coin | CC | 0,145020 | 0,145000 | 0,148450 | -1.36% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.494,37 | 2.479,72 | 2.562,21 | -2.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.293,26 | 2.279,78 | 2.355,19 | -2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
ADI | ADI | 3,92 | 3,87 | 3,94 | -0.13% |
Ondo | ONDO | 0,349742 | 0,316937 | 0,378845 | 6.88% |
Bittensor | TAO | 300,09 | 296,40 | 315,60 | -4.57% |
Monad | MON | 0,031918 | 0,031198 | 0,033597 | -2.99% |
Pi Network | PI | 0,173930 | 0,173890 | 0,181470 | -3.91% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,37 | 2,32 | 2,41 | -0.34% |
Morpho | MORPHO | 2,12 | 2,09 | 2,26 | -5.34% |
Humanity | H | 0,199440 | 0,196351 | 0,206671 | 0.33% |
Sky | SKY | 0,079995 | 0,079170 | 0,081062 | -0.39% |
Ethena | ENA | 0,119311 | 0,114954 | 0,127679 | -1.6% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,001971 | 0,001896 | 0,002069 | 0.34% |
Kite | KITE | 0,156354 | 0,152500 | 0,162422 | 0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 1,50 | 1,44 | 1,52 | -0.12% |
Jupiter | JUP | 0,202940 | 0,193619 | 0,210682 | 1.33% |
ETHGas | GWEI | 0,127381 | 0,123047 | 0,137805 | -2.11% |
MegaETH | MEGA | 0,120501 | 0,118584 | 0,126470 | -3.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098070 | 0,097529 | 0,100218 | -0.76% |
Plasma | XPL | 0,103271 | 0,096166 | 0,108373 | 2.16% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Lighter | LIT | 0,97 | 0,92 | 1,01 | -0.52% |
Venice Token | VVV | 12,15 | 11,59 | 13,22 | -1.8% |
DoubleZero | 2Z | 0,093926 | 0,090417 | 0,095662 | -1.69% |
Render Network | RENDER | 1,94 | 1,90 | 2,03 | -1.27% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 0,84 | 0,98 | -0.81% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 112,38 | 112,00 | 115,10 | -1.67% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,446324 | 0,440869 | 0,464788 | -3.91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010239 | 0,010159 | 0,010772 | -4.85% |
Midnight | NIGHT | 0,031160 | 0,030630 | 0,032570 | -2.66% |
RaveDAO | RAVE | 0,66 | 0,62 | 0,69 | 3.38% |
Falcon Finance | FF | 0,064870 | 0,063330 | 0,065620 | 2.43% |
Jito | JTO | 0,57 | 0,404914 | 0,70 | 36.06% |
River | RIVER | 6,08 | 5,93 | 6,19 | -1.33% |
Sentient | SENT | 0,017163 | 0,016562 | 0,017843 | 1.69% |
Story | IP | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 1.11% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.504,23 | 2.483,82 | 2.572,10 | -2.42% |
Pyth Network | PYTH | 0,052458 | 0,050203 | 0,054354 | 0.5% |
KAITO | KAITO | 0,51 | 0,495416 | 0,52 | 3.24% |
Starknet | STRK | 0,046023 | 0,039988 | 0,046747 | 11.85% |
Ether.fi | ETHFI | 0,428000 | 0,421916 | 0,438991 | -2.5% |
TRIA | TRIA | 0,041666 | 0,041416 | 0,046360 | -5.29% |
SoSoValue | SOSO | 0,391300 | 0,383300 | 0,416200 | -1.61% |
WAL Token | WAL | 0,076900 | 0,074092 | 0,078789 | -0.22% |
SPX6900 | SPX | 0,412855 | 0,407618 | 0,445652 | -5.07% |
Spark | SPK | 0,037430 | 0,034690 | 0,038488 | 4.47% |
Grass | GRASS | 0,363700 | 0,349600 | 0,377700 | -3.5% |
Play | PLAY | 0,070616 | 0,067870 | 0,171124 | -54.95% |
EigenLayer | EIGEN | 0,193176 | 0,191388 | 0,203952 | -4.73% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,380000 | 0,380000 | 0,419500 | -8.17% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003286 | 0,003261 | 0,003500 | -4.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.913,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.293,26 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,55 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,77 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007477 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.509,74 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073260 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,145020 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,57 | 36,06% |
| Starknet | STRK | 0,046023 | 11,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073260 | 9,12% |
| MemeCore | M | 3,77 | 6,99% |
| Ondo | ONDO | 0,349742 | 6,88% |
| Spark | SPK | 0,037430 | 4,47% |
| RaveDAO | RAVE | 0,66 | 3,38% |
| KAITO | KAITO | 0,51 | 3,24% |
| Rain | RAIN | 0,007477 | 3,06% |
| Falcon Finance | FF | 0,064870 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,070616 | -54,95% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,380000 | -8,17% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | -5,34% |
| TRIA | TRIA | 0,041666 | -5,29% |
| SPX6900 | SPX | 0,412855 | -5,07% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010239 | -4,85% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,193176 | -4,73% |
| Bittensor | TAO | 300,09 | -4,57% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,003286 | -4,34% |
| Pi Network | PI | 0,173930 | -3,91% |

