Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030097 | 0,030028 | 0,030619 | -1.7% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.83% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,009215 | 0,009118 | 0,009226 | 1.02% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.83% |
Solana | SOL | 0,001266 | 0,001265 | 0,001284 | -1.08% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.87% |
Staked Ether | STETH | 0,030092 | 0,030019 | 0,030622 | -1.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000784 | 0,000780 | 0,000789 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.42% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006831 | 0,006642 | 0,006835 | 2.54% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.99% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000129 | -1.4% |
LEO Token | LEO | 0,000137 | 0,000129 | 0,000137 | 2.74% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032893 | 0,032817 | 0,033466 | -1.71% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.29% |
Monero | XMR | 0,005318 | 0,004914 | 0,005318 | 7.79% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032733 | 0,032658 | 0,033301 | -1.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.96% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.81% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.5% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | -2.44% |
Litecoin | LTC | 0,000787 | 0,000784 | 0,000795 | -0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.83% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.48% |
ZCash | ZEC | 0,003179 | 0,003146 | 0,003308 | -3.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.72% |
Tether Gold | XAUT | 0,066125 | 0,063881 | 0,066221 | 3.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.81% |
Bittensor | TAO | 0,003888 | 0,003812 | 0,004082 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.44% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.83% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.65% |
PAX Gold | PAXG | 0,066237 | 0,062756 | 0,067385 | 3.51% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000095 | 0,000099 | -0.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.56% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | -1.61% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.77% |
OKB | OKB | 0,001236 | 0,001216 | 0,001254 | -1.45% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.47% |
Aave | AAVE | 0,001559 | 0,001543 | 0,001599 | -1.75% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.2% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.67% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000121 | -1.15% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | -0.28% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.15% |
Quant | QNT | 0,001060 | 0,001042 | 0,001120 | -3.53% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.09% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.09% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.28% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030097 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009215 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001266 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030092 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000784 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 8,83% |
| Monero | XMR | 0,005318 | 7,79% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 5,87% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 4,09% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 3,96% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 3,83% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 3,83% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 3,83% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 3,81% |
| United Stables | U | 0,000015 | 3,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -6,20% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -4,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -4,28% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -4,15% |
| ZCash | ZEC | 0,003179 | -3,90% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,73% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -3,54% |
| Quant | QNT | 0,001060 | -3,53% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -2,99% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -2,81% |

