Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025398 | 0,024379 | 0,025618 | 1.25% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.55% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.15% |
![]() | BNB | 0,005829 | 0,005821 | 0,006061 | -3.47% |
![]() | SOL | 0,001392 | 0,001387 | 0,001428 | -1.94% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.56% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.5% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.96% |
![]() | STETH | 0,025373 | 0,024512 | 0,025606 | 1.19% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.2% |
![]() | HYPE | 0,000387 | 0,000369 | 0,000390 | 3.05% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 0,030716 | 0,029358 | 0,030955 | 1.35% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.45% |
![]() | LINK | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 0.53% |
![]() | BCH | 0,004421 | 0,004408 | 0,004663 | -4.59% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.53% |
![]() | AVAX | 0,000177 | 0,000173 | 0,000180 | 0.86% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.44% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000081 | -5.17% |
![]() | WEETH | 0,027236 | 0,026140 | 0,027447 | 1.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | WETH | 0,025407 | 0,024363 | 0,025694 | 1.25% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.55% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.24% |
![]() | LTC | 0,000808 | 0,000803 | 0,000823 | -1.29% |
![]() | WBT | 0,000397 | 0,000396 | 0,000421 | -5.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.36% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.1% |
![]() | XMR | 0,002772 | 0,002766 | 0,002938 | -5.05% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 1.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.43% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -3.34% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.48% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | -1.98% |
![]() | AAVE | 0,002626 | 0,002613 | 0,002709 | -1.64% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.24% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.57% |
![]() | TAO | 0,003223 | 0,003116 | 0,003291 | 1.67% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.92% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.07% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.54% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.73% |
![]() | OKB | 0,000419 | 0,000417 | 0,000437 | -3.85% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.09% |
![]() | JITOSOL | 0,001691 | 0,001679 | 0,001738 | -2.05% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.71% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000155 | 0,000160 | -1.2% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.53% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 13.19% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.44% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.02% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.6% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.91% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.3% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000082 | 0,000087 | 1.89% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.69% |
![]() | GT | 0,000138 | 0,000137 | 0,000146 | -4.03% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2.17% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -5.25% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.56% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 10.51% |
![]() | WETH | 0,025443 | 0,024537 | 0,025625 | 1.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.95% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 13.99% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.29% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,000980 | 0,000962 | 0,001009 | -1.92% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.32% |
![]() | BNSOL | 0,001478 | 0,001463 | 0,001516 | -1.91% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.37% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.56% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.52% |
![]() | KCS | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -3.98% |
![]() | RSETH | 0,026614 | 0,025943 | 0,026865 | 1.24% |
![]() | RETH | 0,028948 | 0,027898 | 0,029168 | 1.13% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.53% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 9.29% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.68% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.71% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.96% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000098 | 0,000109 | 6.24% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.78% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.89% |
![]() | METH | 0,027173 | 0,026122 | 0,027417 | 1.35% |
![]() | OSETH | 0,026693 | 0,025764 | 0,026966 | 2.77% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.56% |
![]() | IP | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 6.7% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000003 | 14,29% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 13,15% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 10,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 9,29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,43% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 8,38% |
Optimism | OP | 0,000006 | 7,15% |
Story | IP | 0,000031 | 6,87% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 6,85% |
Injective | INJ | 0,000106 | 6,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000003 | 13,99% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 13,19% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 10,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 9,29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,43% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 8,30% |
Optimism | OP | 0,000006 | 7,06% |
Story | IP | 0,000031 | 6,70% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 6,44% |
Injective | INJ | 0,000106 | 6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | -5,71% |
Dai | DAI | 0,000008 | -5,57% |
USDC | USDC | 0,000008 | -5,56% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | -5,56% |
USDtb | USDTB | 0,000008 | -5,56% |
USDS | USDS | 0,000008 | -5,55% |
Tether | USDT | 0,000008 | -5,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | -5,54% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | -5,53% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -5,53% |