Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024889 | 0,023921 | 0,024942 | 3.86% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.91% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.49% |
![]() | BNB | 0,006027 | 0,005977 | 0,006109 | -0.66% |
![]() | SOL | 0,001408 | 0,001390 | 0,001418 | 1.29% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.4% |
![]() | STETH | 0,024865 | 0,023898 | 0,024924 | 3.85% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.67% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 0,000367 | 0,000357 | 0,000369 | 1.99% |
![]() | WSTETH | 0,030001 | 0,028867 | 0,030112 | 3.66% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 4.24% |
![]() | BCH | 0,004631 | 0,004556 | 0,004691 | 0.69% |
![]() | LINK | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 8.51% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | -3.17% |
![]() | AVAX | 0,000175 | 0,000167 | 0,000176 | 4.51% |
![]() | WEETH | 0,026633 | 0,025626 | 0,026734 | 3.74% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.38% |
![]() | WETH | 0,024878 | 0,023918 | 0,024949 | 3.87% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.59% |
![]() | LTC | 0,000814 | 0,000802 | 0,000820 | 1.32% |
![]() | WBT | 0,000420 | 0,000412 | 0,000429 | 1.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.83% |
![]() | XMR | 0,002939 | 0,002860 | 0,002981 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.78% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.95% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.3% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000070 | 0,000076 | 5.97% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.36% |
![]() | AAVE | 0,002697 | 0,002675 | 0,002766 | 0.37% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.9% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.26% |
![]() | TAO | 0,003143 | 0,002929 | 0,003149 | 6.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.9% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 1.69% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.96% |
![]() | OKB | 0,000443 | 0,000432 | 0,000447 | 0.03% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.55% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.92% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 4.07% |
![]() | JITOSOL | 0,001710 | 0,001689 | 0,001723 | 1.21% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000155 | 0,000159 | 2.06% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.82% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.91% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.03% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.92% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.73% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.78% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.69% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000142 | 0,000150 | 0.16% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.55% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.55% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.62% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 2.6% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.55% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.96% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% |
![]() | WETH | 0,024900 | 0,023918 | 0,024959 | 3.9% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.63% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.42% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.29% |
![]() | QNT | 0,000990 | 0,000982 | 0,001005 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.12% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.21% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.71% |
![]() | BNSOL | 0,001494 | 0,001475 | 0,001509 | 1.33% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.93% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.03% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.8% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 9.34% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.05% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.34% |
![]() | RSETH | 0,026079 | 0,025067 | 0,026163 | 3.79% |
![]() | RETH | 0,028360 | 0,027150 | 0,028442 | 3.9% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.57% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.15% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.42% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.28% |
![]() | TKX | 0,000124 | 0,000109 | 0,000140 | -2.74% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.96% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000095 | 0,000099 | 2.55% |
![]() | METH | 0,026645 | 0,025392 | 0,026669 | 4.48% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.45% |
![]() | OSETH | 0,026139 | 0,024816 | 0,026220 | 3.81% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.63% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.33% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 9,47% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 8,72% |
Bittensor | TAO | 0,003143 | 6,76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,47% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 6,18% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 5,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,97% |
Optimism | OP | 0,000005 | 4,56% |
VeChain | VET | 0,000000 | 4,55% |
Avalanche | AVAX | 0,000175 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 9,34% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 8,51% |
Bittensor | TAO | 0,003143 | 6,70% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 6,55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,36% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 5,97% |
VeChain | VET | 0,000000 | 4,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | 4,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,55% |
Avalanche | AVAX | 0,000175 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,12% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,96% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -3,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000124 | -2,74% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,05% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,03% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,03% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -1,96% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,95% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | -1,93% |