Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024987 | 0,023921 | 0,024990 | 4.33% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.74% |
![]() | BNB | 0,006018 | 0,005977 | 0,006109 | -1.09% |
![]() | SOL | 0,001423 | 0,001390 | 0,001423 | 2.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.38% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.34% |
![]() | STETH | 0,024981 | 0,023898 | 0,025003 | 4.36% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.86% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | HYPE | 0,000370 | 0,000358 | 0,000370 | 3.11% |
![]() | WSTETH | 0,030169 | 0,028867 | 0,030174 | 4.38% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 5.08% |
![]() | BCH | 0,004608 | 0,004556 | 0,004691 | -0.99% |
![]() | LINK | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.82% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 10.98% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | -3.9% |
![]() | AVAX | 0,000175 | 0,000167 | 0,000176 | 5.23% |
![]() | WEETH | 0,026785 | 0,025626 | 0,026804 | 4.42% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.41% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.58% |
![]() | WETH | 0,025000 | 0,023918 | 0,025031 | 4.43% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.22% |
![]() | LTC | 0,000819 | 0,000804 | 0,000820 | 1.88% |
![]() | WBT | 0,000419 | 0,000412 | 0,000429 | 1.3% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.44% |
![]() | XMR | 0,002936 | 0,002860 | 0,002981 | 1.21% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.35% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.54% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.34% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.04% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000070 | 0,000076 | 5.58% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.7% |
![]() | AAVE | 0,002699 | 0,002675 | 0,002766 | 0.51% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.44% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.89% |
![]() | TAO | 0,003128 | 0,002929 | 0,003149 | 6.76% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.42% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 1.99% |
![]() | OKB | 0,000436 | 0,000432 | 0,000447 | -1.81% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.76% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.42% |
![]() | JITOSOL | 0,001729 | 0,001689 | 0,001730 | 2.14% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 4.54% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000155 | 0,000159 | 2.51% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.42% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.45% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.14% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.33% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 3.16% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.31% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.6% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000142 | 0,000150 | -2.51% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.9% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 8.13% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000079 | 0,000084 | 4.49% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.55% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.79% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.86% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.26% |
![]() | WETH | 0,025013 | 0,023918 | 0,024982 | 4.48% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.72% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.99% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.48% |
![]() | QNT | 0,000988 | 0,000982 | 0,001005 | -0.78% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.03% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.2% |
![]() | BNSOL | 0,001505 | 0,001476 | 0,001509 | 1.79% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.75% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.42% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.45% |
![]() | KCS | 0,000100 | 0,000100 | 0,000102 | -1.11% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 11.1% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.36% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.23% |
![]() | RSETH | 0,026201 | 0,025067 | 0,026230 | 4.4% |
![]() | RETH | 0,028489 | 0,027150 | 0,028521 | 4.41% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.64% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.57% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.42% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000095 | 0,000099 | 3.47% |
![]() | METH | 0,026709 | 0,025392 | 0,026713 | 4.63% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.25% |
![]() | OSETH | 0,026257 | 0,024816 | 0,026291 | 4.42% |
![]() | TKX | 0,000118 | 0,000109 | 0,000140 | -12.17% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.26% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.86% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.79% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.47% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 14,10% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 11,26% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 11,10% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 8,16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | 6,34% |
Bittensor | TAO | 0,003128 | 6,91% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 5,81% |
Optimism | OP | 0,000005 | 5,71% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 11,10% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 10,98% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 8,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | 7,26% |
Bittensor | TAO | 0,003128 | 6,76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,70% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 5,72% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | 5,58% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 5,41% |
VeChain | VET | 0,000000 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000118 | -12,17% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,48% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -3,90% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -2,60% |
Gate | GT | 0,000143 | -2,51% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -2,47% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,45% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,45% |
Dai | DAI | 0,000009 | -2,44% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -2,44% |