Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.010.206,85 | 3.002.351,79 | 3.123.091,41 | -3.6% |
Ethereum | ETH | 90.730,73 | 90.205,48 | 95.614,33 | -5.1% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,44 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,31 | 61,07 | 63,97 | -4.08% |
Binance Coin | BNB | 27.783,80 | 27.653,49 | 28.512,36 | -2.44% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.819,83 | 3.796,18 | 3.995,96 | -4.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 14,08 | 13,67 | 14,23 | 2.02% |
Staked Ether | STETH | 90.717,41 | 90.178,43 | 95.623,88 | -5.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.359,55 | 2.349,97 | 2.438,28 | -3.2% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,96 | 4,18 | -4.49% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,04 | 11,79 | -5.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,19 | 4,44 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.559,28 | 19.942,59 | 21.346,44 | -1.16% |
Sui | SUI | 40,11 | 39,67 | 42,74 | -6.16% |
Chainlink | LINK | 384,18 | 382,68 | 403,24 | -4.73% |
LEO Token | LEO | 411,56 | 385,92 | 426,99 | -0.95% |
Sky Dollar | USDS | 44,08 | 44,23 | 43,97 | -0.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.004.767,45 | 2.993.550,10 | 3.118.366,86 | -3.6% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,92 | 7,35 | -5.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.168,69 | 98.585,57 | 104.506,46 | -5.1% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,15 | 3,45 | -2.38% |
Monero | XMR | 15.989,83 | 14.753,38 | 16.589,46 | 3.79% |
Toncoin | TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.678,74 | 98.107,48 | 103.990,14 | -5.1% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,33 | 44,37 | -0.06% |
Aster | ASTER | 29,59 | 28,06 | 30,46 | -2.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,92 | 4,16 | -4.79% |
Mantle | MANTLE | 31,74 | 31,11 | 34,16 | -4.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,45 | 0% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,38 | 44,32 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 396,41 | 394,42 | 422,24 | -6.12% |
Litecoin | LTC | 2.376,34 | 2.363,44 | 2.480,17 | -4.19% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,43 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 171,41 | 168,35 | 181,08 | -4.09% |
ZCash | ZEC | 9.591,30 | 9.445,09 | 10.332,38 | -7.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,50 | 152,13 | 158,98 | -4.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000267 | -4.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,70 | 140,30 | 149,00 | -4.23% |
Tether Gold | XAUT | 199.050,10 | 191.793,20 | 206.814,84 | -0.28% |
Worldcoin | WLD | 13,51 | 13,40 | 14,48 | -6.31% |
Bittensor | TAO | 11.701,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -4.15% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,32 | 8,93 | -5.04% |
VINCI | VINCI | 373,27 | 372,29 | 390,39 | -4.02% |
Ondo | ONDO | 10,89 | 10,79 | 11,57 | -5.88% |
Polkadot | DOT | 62,48 | 62,07 | 66,53 | -5.91% |
PAX Gold | PAXG | 199.125,12 | 192.515,81 | 207.155,83 | -0.56% |
Kite | KITE | 9,59 | 9,19 | 9,94 | 0.22% |
Gatechain Token | GT | 292,16 | 284,66 | 310,13 | -3.86% |
LayerZero | ZRO | 85,30 | 85,00 | 89,40 | -4.26% |
Bitget token | BGB | 90,10 | 88,13 | 98,87 | -5.2% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,39 | -0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,077904 | 0,077219 | 0,083600 | -6.48% |
OKB | OKB | 3.720,51 | 3.651,48 | 3.916,98 | -5% |
Falcon USD | USDF | 44,27 | 44,21 | 44,30 | -0.13% |
Aave | AAVE | 4.697,00 | 4.679,42 | 4.953,26 | -5.17% |
Morpho | MORPHO | 75,04 | 74,00 | 79,64 | -5.78% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,55 | -9.35% |
Near | NEAR | 56,53 | 56,07 | 58,69 | -3.67% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,40 | 44,34 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,21 | 4,18 | 4,56 | -7.28% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000153 | -5.29% |
Internet Computer | ICP | 104,00 | 103,60 | 111,60 | -6.73% |
Ethereum Classic | ETC | 357,34 | 354,71 | 372,20 | -3.83% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,49 | -7.15% |
KuCoin Token | KCS | 348,50 | 341,34 | 369,74 | -3.98% |
Aptos | APT | 41,05 | 40,49 | 44,49 | -7.32% |
Quant | QNT | 3.193,33 | 3.128,77 | 3.498,24 | -6.97% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,69 | 7,09 | -4.48% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,56 | 1,70 | -0.01% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,42 | -0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,08 | 4,30 | -4.4% |
Lighter | LIT | 43,50 | 43,06 | 47,95 | -9.28% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,07 | 4,43 | -7.12% |
Plasma | XPL | 4,02 | 3,99 | 4,31 | -6.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.010.206,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.730,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.783,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.819,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.717,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.989,83 | 3,79% |
| TRON | TRX | 14,08 | 2,02% |
| Kite | KITE | 9,59 | 0,219550% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,025881% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,021620% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,004786% |
| Sky | SKY | 3,16 | -9,35% |
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,28% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 4,21 | -7,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,16 | -9,35% |
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,28% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 4,21 | -7,28% |
| ZCash | ZEC | 9.591,30 | -7,16% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -7,15% |
| Arbitrum | ARB | 4,10 | -7,12% |
| Quant | QNT | 3.193,33 | -6,97% |
| Internet Computer | ICP | 104,00 | -6,73% |
| Plasma | XPL | 4,02 | -6,51% |

