Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.328.686,92 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 99.024,84 | 91.911,58 | 101.594,00 | -1.76% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,51 | -0.04% |
XRP | XRP | 69,33 | 66,47 | 70,91 | -0.92% |
Binance Coin | BNB | 32.997,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -2.05% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | -0% |
Solana | SOL | 4.270,52 | 4.207,66 | 4.564,14 | -5.35% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,24 | 12,49 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 99.024,56 | 91.816,84 | 101.683,26 | -1.74% |
Dogecoin | DOGE | 4,72 | 4,45 | 4,80 | 1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.266,87 | 2.064,60 | 2.294,53 | 2.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 5,45 | 6,19 | 3.66% |
Cardano | ADA | 13,02 | 12,26 | 13,25 | 0.42% |
Sui | SUI | 48,99 | 46,70 | 50,75 | -1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.142,94 | 21.305,74 | 24.315,21 | 1.03% |
Chainlink | LINK | 421,09 | 395,65 | 429,25 | -0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.325.254,18 | 3.017.457,13 | 3.530.391,48 | -1.96% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,30 | 7,91 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.679,61 | 99.714,87 | 110.605,39 | -1.87% |
Cronos | CRO | 3,63 | 3,28 | 3,84 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 409,43 | 373,76 | 422,83 | 2.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.471,66 | 99.751,64 | 110.259,97 | -1.76% |
Toncoin | TON | 60,80 | 58,20 | 62,00 | 2.01% |
Monero | XMR | 16.915,25 | 14.929,47 | 17.588,00 | 4.79% |
Ethena USDe | USDE | 43,47 | 42,10 | 43,42 | 0.05% |
Sky Dollar | USDS | 43,39 | 43,53 | 42,40 | -0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 43,56 | 43,58 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 439,79 | 415,10 | 449,78 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.635,38 | 2.476,75 | 2.664,76 | 1.22% |
ZCash | ZEC | 12.154,36 | 11.231,88 | 12.997,46 | -3.28% |
Aster | ASTER | 24,88 | 23,50 | 26,12 | -2.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,81 | 4,11 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 31,31 | 28,16 | 33,11 | -1.77% |
Dai | DAI | 43,69 | 43,57 | 43,47 | 0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,00 | 177,90 | 186,60 | 0.16% |
Worldcoin | WLD | 18,15 | 17,22 | 19,00 | 2.54% |
XT.com Token | XT | 179,85 | 164,89 | 190,68 | -2.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -1.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,74 | 160,94 | 174,63 | 0.06% |
Tether Gold | XAUT | 221.071,21 | 195.661,57 | 230.667,42 | 5.28% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,51 | 43,55 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 416,09 | 393,53 | 429,71 | -1.66% |
Ondo | ONDO | 12,33 | 11,67 | 12,90 | 0.65% |
Bitget token | BGB | 132,00 | 118,47 | 144,57 | -1.61% |
Polkadot | DOT | 66,00 | 62,28 | 68,07 | -0.73% |
Gatechain Token | GT | 355,06 | 318,42 | 374,86 | -1.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,105200 | 0,099300 | 0,112500 | -1.77% |
PAX Gold | PAXG | 221.999,00 | 210.901,00 | 222.200,00 | 5.14% |
Pi Network | PI | 7,01 | 6,68 | 7,12 | 1.98% |
Ethena | ENA | 6,11 | 5,69 | 6,25 | 1.12% |
Bittensor | TAO | 8.539,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.55% |
Aave | AAVE | 5.556,01 | 5.265,07 | 5.651,70 | 0.2% |
Falcon USD | USDF | 43,31 | 43,27 | 43,22 | 0.49% |
OKB | OKB | 3.759,24 | 3.518,30 | 3.890,83 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 78,40 | 73,20 | 81,70 | -2.37% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000174 | 0,000199 | 0.94% |
Near | NEAR | 52,04 | 48,87 | 53,31 | 0.43% |
Aptos | APT | 55,19 | 52,06 | 56,60 | 0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 423,13 | 399,15 | 431,43 | 0.2% |
Ripple USD | RLUSD | 43,59 | 43,50 | 43,58 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 116,90 | 110,80 | 123,00 | 0.17% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,53 | 2,73 | 0.44% |
Kite | KITE | 6,46 | 6,02 | 6,70 | 1.13% |
Story | IP | 60,09 | 54,77 | 65,64 | -1.29% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,46 | 1,77 | -0.28% |
Arbitrum | ARB | 5,83 | 5,32 | 5,97 | -1.83% |
Jupiter | JUP | 8,43 | 8,16 | 9,13 | -0.31% |
Morpho | MORPHO | 57,63 | 48,10 | 59,16 | 4.59% |
KuCoin Token | KCS | 402,73 | 365,72 | 422,12 | -1.61% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,52 | 43,51 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,72 | 4,60 | 5,17 | -1.82% |
DoubleZero | 2Z | 4,81 | 4,54 | 4,92 | -0.6% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,37 | 4,81 | 3.77% |
Flare | FLR | 0,431318 | 0,401762 | 0,460941 | -0.66% |
Cosmos | ATOM | 90,70 | 82,23 | 91,48 | 5.45% |
Quant | QNT | 2.949,02 | 2.729,11 | 3.058,64 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.328.686,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.024,84 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.997,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.270,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.024,56 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 90,70 | 5,45% |
| Tether Gold | XAUT | 221.071,21 | 5,28% |
| PAX Gold | PAXG | 221.999,00 | 5,14% |
| Monero | XMR | 16.915,25 | 4,79% |
| Morpho | MORPHO | 57,63 | 4,59% |
| Algorand | ALGO | 4,74 | 3,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 3,66% |
| Worldcoin | WLD | 18,15 | 2,54% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.266,87 | 2,19% |
| LEO Token | LEO | 409,43 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.270,52 | -5,35% |
| ZCash | ZEC | 12.154,36 | -3,28% |
| XT.com Token | XT | 179,85 | -2,84% |
| Aster | ASTER | 24,88 | -2,51% |
| LayerZero | ZRO | 78,40 | -2,37% |
| Bitcoin | BTC | 3.328.686,92 | -2,26% |
| Binance Coin | BNB | 32.997,00 | -2,05% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.325.254,18 | -1,96% |
| OKB | OKB | 3.759,24 | -1,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.679,61 | -1,87% |

