Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.741.802,00 | 4.436.773,00 | 4.750.750,00 | 6.45% |
![]() | ETH | 120.691,00 | 110.898,00 | 121.293,00 | 8.14% |
![]() | USDT | 40,19 | 40,05 | 40,19 | 0.29% |
![]() | XRP | 103,85 | 97,15 | 104,23 | 5.94% |
![]() | BNB | 27.648,00 | 26.768,00 | 27.944,00 | 2.59% |
![]() | SOL | 6.583,36 | 6.267,25 | 6.664,03 | 3.67% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,04 | 40,17 | 0.28% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,20 | 8,02 | 8.78% |
![]() | TRX | 11,89 | 11,61 | 11,91 | 2.15% |
![]() | STETH | 120.589,00 | 110.740,00 | 121.249,00 | 8.24% |
![]() | ADA | 28,69 | 24,97 | 28,65 | 13.46% |
![]() | HYPE | 1.839,49 | 1.640,55 | 1.849,61 | 9.76% |
![]() | WBTC | 4.729.651,00 | 4.430.571,00 | 4.746.098,00 | 6.25% |
![]() | WSTETH | 145.454,00 | 133.748,00 | 146.547,00 | 7.84% |
![]() | SUI | 140,90 | 128,75 | 142,12 | 8.51% |
![]() | BCH | 21.063,00 | 20.161,00 | 21.136,00 | 1.67% |
![]() | LINK | 616,15 | 571,51 | 625,68 | 6.63% |
![]() | XLM | 12,30 | 11,55 | 12,40 | 4.29% |
![]() | AVAX | 840,02 | 779,16 | 850,65 | 7.37% |
![]() | HBAR | 8,07 | 7,07 | 8,11 | 12.57% |
![]() | LEO | 361,25 | 359,14 | 364,47 | 0.49% |
![]() | WEETH | 129.163,00 | 118.688,00 | 130.114,00 | 7.82% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000496 | 0,000547 | 5.79% |
![]() | WETH | 120.660,00 | 110.769,00 | 121.459,00 | 8.27% |
![]() | USDS | 40,17 | 40,03 | 40,18 | 0.29% |
![]() | TON | 119,08 | 114,63 | 120,66 | 3.17% |
![]() | LTC | 3.828,80 | 3.627,20 | 3.875,74 | 4.97% |
![]() | WBT | 1.878,18 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.68% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 39,99 | 40,32 | 0.37% |
![]() | XMR | 13.268,62 | 12.862,80 | 13.272,46 | 1.77% |
![]() | CBBTC | 4.741.827,00 | 4.429.244,00 | 4.751.363,00 | 6.42% |
![]() | DOT | 158,81 | 145,33 | 160,85 | 8.05% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000441 | 0,000520 | 14.83% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,02 | 40,46 | 0.37% |
![]() | BGB | 181,72 | 176,80 | 185,62 | 2.35% |
![]() | UNI | 353,51 | 322,62 | 358,46 | 5.89% |
![]() | AAVE | 12.640,20 | 11.754,50 | 12.641,99 | 6.48% |
![]() | PI | 20,13 | 18,98 | 21,12 | 5.7% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,05 | 40,19 | 0.26% |
![]() | TAO | 15.474,84 | 13.872,25 | 15.619,03 | 9.9% |
![]() | APT | 199,10 | 183,15 | 201,57 | 7.68% |
![]() | NEAR | 102,89 | 93,86 | 104,38 | 8.37% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,21 | 47,46 | 0.3% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,73 | 3,99 | 4.23% |
![]() | OKB | 1.987,34 | 1.933,37 | 2.003,24 | 2.27% |
![]() | ICP | 220,41 | 204,66 | 222,73 | 5.95% |
![]() | ONDO | 36,58 | 33,66 | 36,93 | 7.08% |
![]() | JITOSOL | 7.993,45 | 7.598,21 | 8.126,10 | 3.62% |
![]() | ETC | 746,93 | 701,09 | 755,08 | 5.18% |
![]() | BUIDL | 40,18 | 40,05 | 40,18 | 0.28% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,39 | 42,54 | 0.3% |
![]() | ENA | 14,66 | 11,47 | 15,13 | 25.45% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,22 | 3,56 | 8.77% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,01 | 40,26 | 0.32% |
![]() | MNT | 25,85 | 23,93 | 25,85 | 6.71% |
![]() | ATOM | 187,07 | 172,06 | 189,44 | 7.41% |
![]() | VET | 0,99 | 0,89 | 1,01 | 9.5% |
![]() | ARB | 16,83 | 14,31 | 17,30 | 16.15% |
![]() | POL | 9,15 | 8,20 | 9,15 | 8.9% |
![]() | TRUMP | 402,83 | 367,63 | 407,82 | 9.3% |
![]() | GT | 659,37 | 639,23 | 669,87 | 2.71% |
![]() | FET | 30,18 | 27,71 | 30,81 | 6.99% |
![]() | RENDER | 150,61 | 134,52 | 154,31 | 8.8% |
![]() | FTN | 178,92 | 177,65 | 179,24 | 0.35% |
![]() | ALGO | 8,90 | 7,72 | 9,04 | 13.5% |
![]() | WLD | 44,06 | 36,97 | 45,52 | 18.36% |
![]() | SEI | 13,46 | 10,47 | 13,50 | 25.71% |
![]() | WETH | 120.812,00 | 110.814,00 | 121.559,00 | 8.35% |
![]() | BONK | 0,000940 | 0,000876 | 0,000977 | 2.75% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,25 | 3,44 | 3.32% |
![]() | FIL | 105,06 | 97,34 | 106,61 | 7.22% |
![]() | LBTC | 4.719.711,00 | 4.425.874,00 | 4.741.037,00 | 6.17% |
![]() | QNT | 4.699,03 | 4.404,17 | 4.704,83 | 5.49% |
![]() | JLP | 190,55 | 184,22 | 191,86 | 2.75% |
![]() | BNSOL | 6.983,66 | 6.650,03 | 7.100,52 | 3.54% |
![]() | SPX | 66,05 | 59,35 | 67,81 | 6.51% |
![]() | JUP | 19,75 | 18,11 | 20,16 | 6.41% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,03 | 40,18 | 0.31% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,87 | 40,81 | 0.6% |
![]() | KCS | 455,64 | 448,08 | 458,89 | 1.41% |
![]() | RSETH | 126.468,00 | 116.140,00 | 127.239,00 | 8.22% |
![]() | RETH | 137.544,00 | 126.277,00 | 138.435,00 | 8.15% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,02 | 40,23 | 0.29% |
![]() | FARTCOIN | 54,10 | 45,78 | 55,64 | 14.12% |
![]() | TIA | 76,50 | 67,99 | 77,94 | 10.58% |
![]() | PENGU | 0,84 | 0,73 | 0,89 | 6.22% |
![]() | NEXO | 50,91 | 49,45 | 51,67 | 2.77% |
![]() | INJ | 508,25 | 436,08 | 516,71 | 13.96% |
![]() | OP | 27,37 | 23,59 | 27,96 | 15.09% |
![]() | VIRTUAL | 73,26 | 63,75 | 74,42 | 11.25% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.27% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,80 | 2,96 | 2.97% |
![]() | STX | 30,25 | 27,51 | 30,69 | 8% |
![]() | METH | 128.926,00 | 118.332,00 | 129.885,00 | 8.17% |
![]() | OSETH | 126.816,00 | 114.593,00 | 127.600,00 | 9.77% |
![]() | S | 13,92 | 12,55 | 14,06 | 8.21% |
![]() | IP | 154,87 | 126,45 | 155,21 | 22.17% |
![]() | SOLVBTC | 4.731.637,00 | 4.429.785,00 | 4.745.484,00 | 6.29% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,05 | 40,19 | 0.28% |
![]() | TKX | 518,54 | 429,28 | 531,25 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 13,46 | 25,73% |
Ethena | ENA | 14,66 | 25,50% |
Story | IP | 154,87 | 22,20% |
Worldcoin | WLD | 44,06 | 18,41% |
Arbitrum | ARB | 16,83 | 15,80% |
Optimism | OP | 27,37 | 15,08% |
Pepe | PEPE | 0,000512 | 14,31% |
Injective | INJ | 508,25 | 13,95% |
Cardano | ADA | 28,69 | 13,22% |
Algorand | ALGO | 8,90 | 13,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 13,46 | 25,71% |
Ethena | ENA | 14,66 | 25,45% |
Story | IP | 154,87 | 22,17% |
Worldcoin | WLD | 44,06 | 18,36% |
Arbitrum | ARB | 16,83 | 16,15% |
Optimism | OP | 27,37 | 15,09% |
Pepe | PEPE | 0,000512 | 14,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,10 | 14,12% |
Injective | INJ | 508,25 | 13,96% |
Algorand | ALGO | 8,90 | 13,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 40,17 | 0,264150% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,279840% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,280780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,18 | 0,281180% |
Tether | USDT | 40,19 | 0,285360% |
USDS | USDS | 40,17 | 0,288440% |
USDT0 | USDT0 | 40,18 | 0,292340% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 0,297640% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,40 | 0,304020% |
USDtb | USDTB | 40,17 | 0,312570% |