Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.623.744,91 | 3.599.928,07 | 3.693.361,24 | -1.59% |
Ethereum | ETH | 103.710,58 | 103.256,89 | 106.594,60 | -2.42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.919,98 | 1.901,66 | 1.968,13 | -1.5% |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 45,30 | 44,72 | -0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 2,99 | 3,45 | 8.75% |
Aster | ASTER | 29,91 | 29,63 | 30,79 | -1.87% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.710,58 | 103.256,89 | 106.594,60 | -2.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,21 | 45,19 | 45,28 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 45,19 | 45,19 | 45,22 | -0.07% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,89 | 8,23 | -3.14% |
Global Dollar | USDG | 45,24 | 45,20 | 45,26 | -0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,90 | 104,70 | 108,80 | 1.22% |
Morpho | MORPHO | 95,79 | 94,34 | 102,27 | -5.87% |
Sky | SKY | 3,63 | 3,58 | 3,67 | 0.14% |
Ethena | ENA | 5,43 | 5,18 | 5,78 | 0.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 0,085606 | 0,093595 | 2.48% |
Falcon USD | USDF | 45,41 | 45,02 | 45,22 | 0.14% |
Kite | KITE | 7,18 | 6,90 | 7,36 | 2.35% |
Ripple USD | RLUSD | 45,22 | 45,24 | 45,27 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 68,40 | 65,00 | 69,00 | -0.58% |
Jupiter | JUP | 9,38 | 8,74 | 9,53 | 4.99% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,35 | 4,90 | 3.33% |
United Stables | U | 45,18 | 45,18 | 45,25 | -0.09% |
Lighter | LIT | 45,19 | 43,01 | 45,56 | 5.07% |
DoubleZero | 2Z | 4,25 | 4,09 | 4,34 | -1.71% |
Render Network | RENDER | 88,46 | 86,08 | 91,74 | 0.8% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 40,29 | 37,91 | 44,24 | 1.44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,467200 | 0,463405 | 0,487891 | -3.65% |
Falcon Finance | FF | 2,94 | 2,85 | 2,99 | 2.23% |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 1.96% |
Story | IP | 24,77 | 23,38 | 25,72 | 2.47% |
Mantle Staked Ether | METH | 113.199,98 | 112.498,40 | 116.411,90 | -2.3% |
KAITO | KAITO | 23,12 | 22,41 | 23,42 | 2.46% |
Starknet | STRK | 2,07 | 1,80 | 2,09 | 11.89% |
Ether.fi | ETHFI | 19,60 | 19,06 | 19,93 | -0.21% |
WAL Token | WAL | 3,49 | 3,35 | 3,56 | 1.45% |
Spark | SPK | 1,69 | 1,57 | 1,74 | 4.45% |
EigenLayer | EIGEN | 8,81 | 8,66 | 9,22 | -2.76% |
GUSD | GATEUSD | 45,15 | 45,19 | 45,17 | -0.15% |
Zama | ZAMA | 1,26 | 1,26 | 1,34 | -5.48% |
Syrup | SYRUP | 10,94 | 10,87 | 11,40 | -3.59% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,70 | 1,69 | 1,74 | -1.59% |
Linea | LINEA | 0,180396 | 0,165400 | 0,181075 | 7.38% |
Aethir | ATH | 0,289900 | 0,287994 | 0,295469 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.623.744,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.710,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.919,98 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,96 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,91 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.710,58 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,21 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 45,19 | 0,000000% |
| Pi Network | PI | 7,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 2,07 | 11,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 8,75% |
| Linea | LINEA | 0,180396 | 7,38% |
| Lighter | LIT | 45,19 | 5,07% |
| Jupiter | JUP | 9,38 | 4,99% |
| Spark | SPK | 1,69 | 4,45% |
| Plasma | XPL | 4,65 | 3,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 2,48% |
| Story | IP | 24,77 | 2,47% |
| KAITO | KAITO | 23,12 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 95,79 | -5,87% |
| Zama | ZAMA | 1,26 | -5,48% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,467200 | -3,65% |
| Syrup | SYRUP | 10,94 | -3,59% |
| Pi Network | PI | 7,95 | -3,14% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,81 | -2,76% |
| Ethereum | ETH | 103.710,58 | -2,42% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.710,58 | -2,42% |
| Mantle Staked Ether | METH | 113.199,98 | -2,30% |
| Aster | ASTER | 29,91 | -1,87% |

