Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,03 | 33,60 | 34,17 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000509 | 0,000491 | 0,000512 | 1.71% |
XRP | XRP | 0,000738 | 0,000728 | 0,000753 | -0.63% |
Binance Coin | BNB | 0,312073 | 0,304651 | 0,314894 | 0.23% |
USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000491 | 0,000512 | 1.74% |
Solana | SOL | 0,041616 | 0,041078 | 0,043229 | -2.3% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000143 | 0.96% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025663 | 0,025314 | 0,025872 | -0.09% |
Cardano | ADA | 0,000142 | 0,000140 | 0,000144 | -0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,285394 | 0,276967 | 0,287338 | 0.69% |
Sui | SUI | 0,000482 | 0,000474 | 0,000493 | -1.28% |
Chainlink | LINK | 0,004410 | 0,004342 | 0,004498 | -0.98% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,96 | 33,50 | 34,14 | -0.13% |
LEO Token | LEO | 0,004256 | 0,004130 | 0,004572 | -3.48% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.62% |
Toncoin | TON | 0,000728 | 0,000703 | 0,000737 | 1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000506 | 0,000492 | 0,000511 | 1.23% |
Monero | XMR | 0,170692 | 0,164059 | 0,174065 | 1.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000357 | 0,000350 | 0,000366 | -0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000509 | 0,000490 | 0,000512 | 1.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 0,140777 | 0,138513 | 0,153409 | -2.84% |
Avalanche | AVAX | 0,004564 | 0,004486 | 0,004647 | -1.13% |
Dai | DAI | 0,000506 | 0,000493 | 0,000510 | 1.24% |
Litecoin | LTC | 0,027308 | 0,026717 | 0,027684 | -0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 0,000491 | 0,000512 | 1.73% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000313 | 0,000321 | -0.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000192 | 0,000202 | -3.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
XT.com Token | XT | 0,001811 | 0,001799 | 0,001821 | -0.34% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,40 | 2,54 | 3.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001779 | 0,001757 | 0,001802 | -0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001773 | 0,001703 | 0,001818 | 2.64% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000129 | 0,000146 | -0.1% |
VINCI | VINCI | 0,004254 | 0,004166 | 0,004272 | 0.13% |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,42 | 2,55 | 3.59% |
Polkadot | DOT | 0,000677 | 0,000668 | 0,000688 | -1.17% |
Kite | KITE | 0,000119 | 0,000100 | 0,000120 | 16.92% |
Gatechain Token | GT | 0,003615 | 0,003571 | 0,003643 | -0.72% |
Bitget token | BGB | 0,001182 | 0,001163 | 0,001200 | 0.34% |
Aave | AAVE | 0,063737 | 0,062109 | 0,064647 | -0.57% |
Bittensor | TAO | 0,094505 | 0,093071 | 0,100180 | -4.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.15% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000062 | -2.66% |
OKB | OKB | 0,039858 | 0,039196 | 0,040886 | -0.94% |
LayerZero | ZRO | 0,000777 | 0,000767 | 0,000810 | -3.83% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 0.91% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 0,000491 | 0,000512 | 1.69% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.35% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000518 | 0,000533 | -0.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004356 | 0,004286 | 0,004418 | -0.79% |
Internet Computer | ICP | 0,001171 | 0,001156 | 0,001213 | -2.91% |
Global Dollar | USDG | 0,000509 | 0,000491 | 0,000512 | 1.67% |
Cosmos | ATOM | 0,001238 | 0,001115 | 0,001265 | 9.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,004231 | 0,004147 | 0,004289 | 1.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000057 | 0,000054 | 0,000057 | 3.5% |
Story | IP | 0,000568 | 0,000561 | 0,000584 | -0.89% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -2.62% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000084 | -3.71% |
Aptos | APT | 0,000453 | 0,000443 | 0,000467 | -2.69% |
Quant | QNT | 0,035287 | 0,033833 | 0,035977 | 2.72% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.35% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000051 | -29.81% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.28% |
NEXO | NEXO | 0,000443 | 0,000418 | 0,000465 | -3.67% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000509 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000738 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,312073 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041616 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000119 | 16,92% |
| Cosmos | ATOM | 0,001238 | 9,47% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000037% |
| PAX Gold | PAXG | 2,54 | 3,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000057 | 3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 2,52 | 3,24% |
| Quant | QNT | 0,035287 | 2,72% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001773 | 2,64% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000509 | 1,81% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000035 | -29,81% |
| Bittensor | TAO | 0,094505 | -4,65% |
| LayerZero | ZRO | 0,000777 | -3,83% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -3,71% |
| NEXO | NEXO | 0,000443 | -3,67% |
| LEO Token | LEO | 0,004256 | -3,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,000195 | -3,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,001171 | -2,91% |
| ZCash | ZEC | 0,140777 | -2,84% |

