Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,82 | 34,59 | 34,95 | 0.62% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000435 | 0,000424 | 0,000438 | 2.6% |
XRP | XRP | 0,000606 | 0,000600 | 0,000613 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 0,279802 | 0,274273 | 0,281336 | 1.62% |
USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000424 | 0,000438 | 2.61% |
Solana | SOL | 0,038594 | 0,037479 | 0,038822 | 2.06% |
TRON | TRX | 0,000152 | 0,000146 | 0,000153 | 3.63% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025439 | 0,025234 | 0,025623 | 0.31% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.61% |
Toncoin | TON | 0,001081 | 0,000998 | 0,001246 | 5.46% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 1.32% |
Chainlink | LINK | 0,004319 | 0,004213 | 0,004349 | 1.83% |
Sui | SUI | 0,000425 | 0,000412 | 0,000432 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 0,004390 | 0,004361 | 0,004407 | 0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,72 | 34,49 | 34,87 | 0.61% |
ZCash | ZEC | 0,244490 | 0,227925 | 0,252521 | 0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196210 | 0,194421 | 0,200599 | -1.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000423 | 0,000434 | 1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.13% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.47% |
Monero | XMR | 0,177951 | 0,172519 | 0,180652 | 0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 14.28% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.19% |
Aster | ASTER | 0,000289 | 0,000284 | 0,000295 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000435 | 0,000423 | 0,000437 | 2.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.93% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000427 | 0,000432 | 1.1% |
Avalanche | AVAX | 0,004118 | 0,004045 | 0,004157 | 0.8% |
Litecoin | LTC | 0,024553 | 0,023975 | 0,024802 | 1.54% |
XT.com Token | XT | 0,001879 | 0,001860 | 0,001881 | 1.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000288 | 0,000282 | 0,000289 | 1.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000436 | 0,000423 | 0,000438 | 2.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% |
Ondo | ONDO | 0,000164 | 0,000129 | 0,000171 | 22.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000435 | 0,000423 | 0,000439 | 2.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001494 | 0,001461 | 0,001505 | 1.43% |
Bittensor | TAO | 0,134921 | 0,129662 | 0,136295 | 0.3% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 1,98 | 2,07 | 3.56% |
VINCI | VINCI | 0,004351 | 0,004289 | 0,004369 | 1.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000437 | 0,000423 | 0,000438 | 3% |
Worldcoin | WLD | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | 0.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001004 | 0,000997 | 0,001010 | 0.44% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 1,98 | 2,14 | 3.8% |
Polkadot | DOT | 0,000569 | 0,000551 | 0,000577 | 2.31% |
Gatechain Token | GT | 0,003175 | 0,003068 | 0,003201 | 0.72% |
Bitget token | BGB | 0,000915 | 0,000913 | 0,000945 | 0.22% |
Near | NEAR | 0,000642 | 0,000625 | 0,000661 | 0.19% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.08% |
OKB | OKB | 0,037265 | 0,036722 | 0,037614 | 0.51% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000055 | 4% |
Falcon USD | USDF | 0,000433 | 0,000421 | 0,000436 | 2.81% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001289 | 0,001221 | 0,001403 | 2.3% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.72% |
Aave | AAVE | 0,040257 | 0,039397 | 0,040680 | 1.61% |
LayerZero | ZRO | 0,000645 | 0,000600 | 0,000647 | 7.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004060 | 0,003922 | 0,004072 | 2.72% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000083 | 0,000091 | 3.19% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000050 | 0,000056 | 8.05% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 3.97% |
Aptos | APT | 0,000440 | 0,000430 | 0,000444 | 1.95% |
KuCoin Token | KCS | 0,003619 | 0,003555 | 0,003621 | 1.15% |
DeXe | DEXE | 0,005259 | 0,004771 | 0,005290 | 4.43% |
USDD | USDD | 0,000435 | 0,000423 | 0,000438 | 2.64% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.64% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.08% |
Quant | QNT | 0,030420 | 0,029779 | 0,030797 | 1.72% |
United Stables | U | 0,000435 | 0,000424 | 0,000438 | 2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000435 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000606 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,279802 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038594 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025439 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000164 | 22,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 14,28% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 8,05% |
| LayerZero | ZRO | 0,000645 | 7,46% |
| Toncoin | TON | 0,001081 | 5,46% |
| DeXe | DEXE | 0,005259 | 4,43% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 4,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 3,97% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | 3,80% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -1,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,196210 | -1,05% |
| Aster | ASTER | 0,000289 | -0,177713% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,127749% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000606 | 0,015276% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,067942% |
| Near | NEAR | 0,000642 | 0,188711% |

