Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,70 | 32,74 | 34,81 | -0.5% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 2.11% |
XRP | XRP | 0,000701 | 0,000669 | 0,000741 | 0.88% |
Binance Coin | BNB | 0,334665 | 0,321087 | 0,352991 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 2.16% |
Solana | SOL | 0,042986 | 0,042756 | 0,046034 | -4.04% |
TRON | TRX | 0,000127 | 0,000118 | 0,000134 | 3.54% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000044 | 0,000050 | 3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,022896 | 0,021121 | 0,023940 | 3.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.11% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.37% |
Sui | SUI | 0,000495 | 0,000471 | 0,000529 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,232943 | 0,219795 | 0,246229 | 2.13% |
Chainlink | LINK | 0,004239 | 0,003999 | 0,004483 | 1.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,63 | 32,64 | 34,77 | -0.42% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000073 | 0,000082 | 1.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 1.49% |
LEO Token | LEO | 0,004145 | 0,003856 | 0,004282 | 3.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,170374 | 0,154016 | 0,178106 | 5.4% |
Toncoin | TON | 0,000615 | 0,000568 | 0,000649 | 3.84% |
Ethena USDe | USDE | 0,000441 | 0,000401 | 0,000476 | 2.15% |
Sky Dollar | USDS | 0,000439 | 0,000415 | 0,000465 | 1.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000441 | 0,000429 | 0,000474 | 2.15% |
Avalanche | AVAX | 0,004441 | 0,004188 | 0,004697 | 1.66% |
Litecoin | LTC | 0,026617 | 0,024908 | 0,027862 | 2.67% |
ZCash | ZEC | 0,122406 | 0,115870 | 0,131619 | -1.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 1.33% |
Aster | ASTER | 0,000250 | 0,000241 | 0,000269 | -1.06% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000306 | 0,000326 | -0.69% |
Dai | DAI | 0,000441 | 0,000429 | 0,000473 | 1.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001930 | 0,001875 | 0,001994 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001817 | 0,001794 | 0,001877 | -1.21% |
Worldcoin | WLD | 0,000182 | 0,000168 | 0,000204 | 3.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001722 | 0,001618 | 0,001822 | 2.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,22 | 2,03 | 2,34 | 5.58% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000441 | 0,000414 | 0,000478 | 2.2% |
VINCI | VINCI | 0,004192 | 0,004060 | 0,004351 | -0.96% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000114 | 0,000138 | 2.81% |
Bitget token | BGB | 0,001334 | 0,001289 | 0,001423 | 0.38% |
Polkadot | DOT | 0,000665 | 0,000633 | 0,000711 | 0.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003557 | 0,003464 | 0,003690 | -0.12% |
PAX Gold | PAXG | 2,24 | 2,04 | 2,35 | 6.11% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 2.89% |
Bittensor | TAO | 0,085990 | 0,081162 | 0,092773 | 1.09% |
Falcon USD | USDF | 0,000439 | 0,000426 | 0,000470 | 2.24% |
Aave | AAVE | 0,055901 | 0,052741 | 0,059404 | 1.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000802 | 0,000748 | 0,000845 | 0.52% |
OKB | OKB | 0,037967 | 0,036296 | 0,039401 | -0.71% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
Near | NEAR | 0,000522 | 0,000515 | 0,000540 | 1.3% |
Aptos | APT | 0,000556 | 0,000546 | 0,000572 | 1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004260 | 0,004039 | 0,004511 | 1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000441 | 0,000428 | 0,000474 | 2.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001187 | 0,001152 | 0,001222 | 2.22% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 2.45% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -0.5% |
Story | IP | 0,000606 | 0,000596 | 0,000646 | 0.85% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.62% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,004083 | 0,003979 | 0,004155 | 0.54% |
Jupiter | JUP | 0,000084 | 0,000080 | 0,000096 | 1.46% |
Global Dollar | USDG | 0,000441 | 0,000414 | 0,000477 | 2.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -1.37% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.65% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.99% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.25% |
Cosmos | ATOM | 0,000911 | 0,000824 | 0,000953 | 6.48% |
Quant | QNT | 0,029693 | 0,028154 | 0,030973 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000440 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000701 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334665 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042986 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000127 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 0,000911 | 6,48% |
| PAX Gold | PAXG | 2,24 | 6,11% |
| Tether Gold | XAUT | 2,22 | 5,58% |
| Monero | XMR | 0,170374 | 5,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | 3,99% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,022896 | 3,78% |
| TRON | TRX | 0,000127 | 3,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 3,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,000182 | 3,14% |
| LEO Token | LEO | 0,004145 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,042986 | -4,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -2,11% |
| ZCash | ZEC | 0,122406 | -1,58% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -1,37% |
| XT.com Token | XT | 0,001817 | -1,21% |
| Aster | ASTER | 0,000250 | -1,06% |
| VINCI | VINCI | 0,004192 | -0,960094% |
| OKB | OKB | 0,037967 | -0,706447% |
| Mantle | MANTLE | 0,000315 | -0,689590% |
| Bitcoin | BTC | 33,70 | -0,498407% |

