Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.850,00 | 76.632,00 | 80.503,00 | -3.34% | |
| ETH | 2.721,29 | 2.717,03 | 2.934,50 | -4.44% | |
| USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.56% | |
| XRP | 1,71 | 1,71 | 1,80 | -4.5% | |
| BNB | 742,42 | 737,93 | 778,02 | -3.13% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.56% | |
| SOL | 110,96 | 111,06 | 121,16 | -6.57% | |
| STETH | 2.721,16 | 2.716,10 | 2.931,46 | -4.37% | |
| TRX | 0,238123 | 0,237617 | 0,242797 | -1.92% | |
| DOGE | 0,117780 | 0,117694 | 0,127697 | -7.02% | |
| ADA | 0,368571 | 0,368086 | 0,407163 | -7.65% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -1.8% | |
| WBT | 52,28 | 52,21 | 54,83 | -1.35% | |
| WSTETH | 3.326,63 | 3.317,19 | 3.580,72 | -4.35% | |
| WBETH | 2.954,11 | 2.947,72 | 3.185,84 | -4.43% | |
| WBTC | 76.680,00 | 76.389,00 | 80.293,00 | -3.41% | |
| BCH | 472,58 | 472,58 | 496,57 | -2.09% | |
| USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.58% | |
| LINK | 11,54 | 11,53 | 12,63 | -5.74% | |
| WEETH | 2.949,06 | 2.940,92 | 3.180,40 | -4.4% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.58% | |
| LEO | 8,11 | 7,98 | 8,27 | -1.44% | |
| WETH | 2.723,14 | 2.715,01 | 2.935,72 | -4.41% | |
| XLM | 0,205541 | 0,205415 | 0,220557 | -5.1% | |
| HYPE | 24,38 | 24,22 | 25,45 | -1.45% | |
| XMR | 341,57 | 334,74 | 351,86 | 1.7% | |
| ZEC | 341,76 | 334,84 | 383,76 | -10.28% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.55% | |
| CBBTC | 76.809,00 | 76.650,00 | 80.431,00 | -3.46% | |
| LTC | 68,93 | 68,87 | 74,10 | -5.29% | |
| SUI | 1,32 | 1,31 | 1,45 | -6.33% | |
| AVAX | 11,38 | 11,38 | 12,58 | -9.46% | |
| HBAR | 0,111069 | 0,110922 | 0,120559 | -5.86% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.56% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.89% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.55% | |
| WLFI | 0,125382 | 0,125321 | 0,133843 | -4.58% | |
| TON | 1,36 | 1,36 | 1,45 | -3.78% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% | |
| CRO | 0,085683 | 0,085728 | 0,091086 | -5.53% | |
| MNT | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -3.56% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.59% | |
| DOT | 1,76 | 1,76 | 1,97 | -8.41% | |
| UNI | 4,55 | 4,54 | 5,04 | -6.67% | |
| AAVE | 160,62 | 160,62 | 175,86 | -7.05% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.56% | |
| TAO | 240,86 | 239,99 | 264,50 | -6.16% | |
| CC | 0,062370 | 0,062279 | 0,066138 | -3.19% | |
| RAIN | 0,006499 | 0,006493 | 0,006955 | -1.26% | |
| BGB | 3,06 | 3,06 | 3,11 | -1.63% | |
| M | 1,22 | 1,21 | 1,37 | 0.18% | |
| OKB | 96,89 | 96,70 | 106,28 | -3.1% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.56% | |
| XAUT | 3.598,58 | 3.589,15 | 3.628,94 | -0.55% | |
| NEAR | 1,43 | 1,43 | 1,58 | -7.61% | |
| ETC | 11,18 | 11,16 | 12,10 | -5.2% | |
| WETH | 2.720,75 | 2.715,70 | 2.936,29 | -4.46% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -4.56% | |
| ENA | 0,211745 | 0,211771 | 0,238131 | -10.79% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9.07% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.57% | |
| JITOSOL | 138,46 | 138,56 | 150,87 | -6.33% | |
| ICP | 2,84 | 2,84 | 3,09 | -7.67% | |
| PI | 0,175899 | 0,176343 | 0,187524 | -6.03% | |
| JLP | 3,95 | 3,95 | 4,13 | -3.69% | |
| SOL | 111,07 | 110,98 | 121,04 | -6.51% | |
| PUMP | 0,002350 | 0,002342 | 0,002644 | -10.11% | |
| HASH | 0,025570 | 0,021886 | 0,026372 | -1.41% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,97 | 0,98 | -0.56% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% | |
| ONDO | 0,398336 | 0,398553 | 0,437566 | -6.89% | |
| PAXG | 3.610,92 | 3.603,87 | 3.629,75 | -0.34% | |
| EETH | 2.722,00 | 2.718,40 | 2.940,48 | -4.38% | |
| WLD | 0,498686 | 0,498850 | 0,55 | -8.32% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.58% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.54% | |
| KCS | 8,92 | 8,90 | 9,39 | -1.5% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.53% | |
| RETH | 3.126,74 | 3.117,80 | 3.372,13 | -4.3% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.55% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.54% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.57% | |
| KAS | 0,040467 | 0,040298 | 0,043905 | -6.59% | |
| APT | 1,45 | 1,45 | 1,62 | -8.34% | |
| POL | 0,101383 | 0,101237 | 0,109516 | -6.27% | |
| SKY | 0,046133 | 0,046113 | 0,048836 | -3.08% | |
| QNT | 71,45 | 70,75 | 75,08 | -4.78% | |
| GT | 8,85 | 8,83 | 9,15 | -2.77% | |
| WBNB | 742,21 | 737,26 | 778,28 | -3.16% | |
| RSETH | 2.880,90 | 2.875,74 | 3.109,05 | -4.46% | |
| ARB | 0,175051 | 0,175034 | 0,195005 | -7.13% | |
| ALGO | 0,111058 | 0,110893 | 0,120435 | -5.31% | |
| BNSOL | 120,61 | 120,61 | 131,76 | -6.41% | |
| TRUMP | 4,81 | 4,81 | 5,08 | -5.06% | |
| LSETH | 2.921,62 | 2.921,60 | 3.116,76 | -4.23% | |
| ATOM | 1,86 | 1,86 | 2,02 | -5.79% | |
| FBTC | 76.440,00 | 76.080,00 | 80.521,00 | -3.71% | |
| VET | 0,010010 | 0,010010 | 0,010996 | -7.49% | |
| FIL | 1,18 | 1,18 | 1,32 | -9.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 2.722,00 | 275,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.949,06 | 8,26% |
| MemeCore | M | 1,22 | 1,44% |
| Monero | XMR | 341,57 | 1,77% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,311610% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,092000% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.326,63 | -11,56% |
| Ethena | ENA | 0,211745 | -10,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002350 | -10,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 341,57 | 1,70% |
| MemeCore | M | 1,22 | 0,181850% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,091570% |
| Ethena | ENA | 0,211745 | -10,79% |
| Zcash | ZEC | 341,76 | -10,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002350 | -10,11% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | -9,75% |
| Avalanche | AVAX | 11,38 | -9,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -9,07% |
| Polkadot | DOT | 1,76 | -8,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,211745 | -10,79% |
| Zcash | ZEC | 341,76 | -10,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002350 | -10,11% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | -9,75% |
| Avalanche | AVAX | 11,38 | -9,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -9,07% |
| Polkadot | DOT | 1,76 | -8,41% |
| Aptos | APT | 1,45 | -8,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,498686 | -8,32% |
| Internet Computer | ICP | 2,84 | -7,67% |

