Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.462,00 | 108.391,00 | 111.295,00 | 1.87% | |
| ETH | 3.891,53 | 3.816,87 | 3.926,66 | 1.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 1.135,42 | 1.079,61 | 1.148,78 | 4.4% | |
| XRP | 2,41 | 2,38 | 2,42 | 1.17% | |
| SOL | 191,23 | 182,86 | 193,26 | 4.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.888,00 | 3.815,50 | 3.919,71 | 1.65% | |
| TRX | 0,312246 | 0,312095 | 0,323488 | -3.1% | |
| DOGE | 0,195137 | 0,190982 | 0,197201 | 2.09% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 2.04% | |
| WSTETH | 4.735,68 | 4.648,36 | 4.776,20 | 1.69% | |
| WBTC | 110.603,00 | 108.212,00 | 111.213,00 | 2.11% | |
| WBETH | 4.204,01 | 4.125,09 | 4.243,00 | 1.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.88% | |
| LINK | 17,33 | 17,15 | 17,76 | 0.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HYPE | 39,35 | 37,25 | 40,59 | 4.25% | |
| WEETH | 4.193,96 | 4.122,76 | 4.232,02 | 1.53% | |
| XLM | 0,311276 | 0,308677 | 0,316591 | 0.71% | |
| BCH | 482,49 | 479,33 | 489,45 | -0.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 2,41 | 2,40 | 2,50 | 0.31% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.04% | |
| WETH | 3.891,11 | 3.820,36 | 3.922,04 | 1.65% | |
| AVAX | 19,20 | 19,01 | 19,71 | 0.43% | |
| CBBTC | 110.548,00 | 108.409,00 | 111.228,00 | 1.97% | |
| LTC | 94,73 | 92,26 | 95,09 | 2.29% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,165328 | 0,163101 | 0,170038 | -0.68% | |
| WBT | 42,15 | 41,45 | 42,35 | 1.66% | |
| XMR | 325,42 | 315,12 | 340,62 | 2.22% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.15% | |
| MNT | 1,68 | 1,64 | 1,72 | 1.67% | |
| TON | 2,12 | 2,11 | 2,15 | 0.29% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% | |
| CRO | 0,143003 | 0,141561 | 0,145274 | 0.74% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| DOT | 3,00 | 2,92 | 3,03 | 2.77% | |
| ZEC | 256,48 | 230,69 | 260,77 | 6.43% | |
| WLFI | 0,140445 | 0,124638 | 0,148617 | 12.63% | |
| M | 2,26 | 2,16 | 2,28 | 2.53% | |
| UNI | 6,26 | 6,10 | 6,36 | 2.56% | |
| TAO | 389,80 | 373,24 | 395,65 | 2.12% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% | |
| AAVE | 225,57 | 218,71 | 228,08 | 3.09% | |
| OKB | 163,42 | 159,73 | 164,92 | 2.1% | |
| COAI | 17,48 | 13,22 | 18,35 | 24.07% | |
| BGB | 4,67 | 4,53 | 4,68 | 2.65% | |
| ENA | 0,454223 | 0,441530 | 0,473457 | 2.22% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,20 | 2,15 | 2,24 | 2.18% | |
| JITOSOL | 236,77 | 226,47 | 239,04 | 4.55% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 15,65 | 15,45 | 15,92 | 1.11% | |
| WETH | 3.890,71 | 3.817,22 | 3.945,29 | 1.57% | |
| APT | 3,17 | 3,17 | 3,32 | -0.75% | |
| ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.6% | |
| ASTER | 1,10 | 0,98 | 1,14 | 11.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| JLP | 5,46 | 5,34 | 5,49 | 2.2% | |
| XAUT | 4.113,00 | 4.080,50 | 4.152,52 | 0.64% | |
| POL | 0,191952 | 0,189726 | 0,194871 | 1.02% | |
| WLD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 1.96% | |
| GT | 15,89 | 15,62 | 15,99 | 1.48% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% | |
| KCS | 13,52 | 13,17 | 13,53 | 2.57% | |
| HASH | 0,034564 | 0,032206 | 0,036754 | -3.21% | |
| RETH | 4.449,17 | 4.363,74 | 4.487,71 | 1.67% | |
| ARB | 0,313177 | 0,302665 | 0,319073 | 3.4% | |
| PI | 0,203092 | 0,199860 | 0,205175 | 1.53% | |
| BNSOL | 206,40 | 196,93 | 208,20 | 4.7% | |
| ICP | 3,05 | 2,98 | 3,08 | 1.96% | |
| IP | 5,11 | 5,06 | 5,27 | -0.94% | |
| ALGO | 0,181236 | 0,179040 | 0,185692 | 1.17% | |
| RSETH | 4.110,55 | 4.032,25 | 4.149,95 | 1.67% | |
| ATOM | 3,14 | 3,13 | 3,23 | 0.24% | |
| KHYPE | 39,44 | 37,23 | 40,75 | 4.1% | |
| OSETH | 4.090,92 | 4.034,22 | 4.141,29 | 1.29% | |
| VET | 0,017048 | 0,016970 | 0,017490 | 0.26% | |
| WBNB | 1.134,98 | 1.079,70 | 1.147,61 | 4.31% | |
| SKY | 0,059362 | 0,057961 | 0,060394 | 2.39% | |
| LSETH | 4.134,23 | 4.072,43 | 4.172,89 | 1.49% | |
| PAXG | 4.122,35 | 4.090,68 | 4.152,18 | 0.57% | |
| KAS | 0,051093 | 0,048884 | 0,052143 | 4.43% | |
| LBTC | 110.690,00 | 108.066,00 | 111.213,00 | 2.21% | |
| PUMP | 0,003768 | 0,003532 | 0,003919 | 6.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% | |
| PENGU | 0,020399 | 0,019810 | 0,020906 | 2.57% | |
| FLR | 0,016737 | 0,016675 | 0,017404 | -2.49% | |
| RENDER | 2,44 | 2,38 | 2,50 | 2.63% | |
| EZETH | 4.125,78 | 4.056,75 | 4.163,89 | 1.54% | |
| SEI | 0,191897 | 0,185223 | 0,194800 | 3.16% | |
| QNT | 80,80 | 80,41 | 82,85 | 0.48% | |
| TRUMP | 5,86 | 5,75 | 5,91 | 1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 17,48 | 23,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140445 | 12,69% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 11,43% |
| Zcash | ZEC | 256,48 | 6,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003768 | 6,06% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.735,68 | 5,16% |
| Solana | SOL | 191,23 | 5,05% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 206,40 | 4,66% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 236,77 | 4,65% |
| BNB | BNB | 1.135,42 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 17,48 | 24,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140445 | 12,63% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 11,41% |
| Zcash | ZEC | 256,48 | 6,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003768 | 6,08% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 206,40 | 4,70% |
| Solana | SOL | 191,23 | 4,55% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 236,77 | 4,55% |
| Kaspa | KAS | 0,051093 | 4,43% |
| BNB | BNB | 1.135,42 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034564 | -3,21% |
| TRON | TRX | 0,312246 | -3,10% |
| Flare | FLR | 0,016737 | -2,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,44% |
| Story | IP | 5,11 | -0,942470% |
| Aptos | APT | 3,17 | -0,745880% |
| Hedera | HBAR | 0,165328 | -0,683520% |
| Bitcoin Cash | BCH | 482,49 | -0,310070% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,158260% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,136070% |

