Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.340,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 2.32% | |
| ETH | 3.237,84 | 3.160,13 | 3.267,70 | 1.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 1,99 | 2,05 | 1.57% | |
| BNB | 885,60 | 861,83 | 895,61 | 2.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 138,60 | 130,39 | 139,81 | 5.83% | |
| STETH | 3.237,32 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.34% | |
| TRX | 0,277501 | 0,277209 | 0,281577 | -0.93% | |
| DOGE | 0,140965 | 0,136566 | 0,142322 | 2.16% | |
| ADA | 0,424271 | 0,411054 | 0,428565 | 1.39% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,50 | 60,62 | 62,13 | 0.27% | |
| WSTETH | 3.957,82 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.39% | |
| BCH | 582,47 | 558,10 | 584,10 | 4.05% | |
| WBTC | 92.062,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.3% | |
| WBETH | 3.512,69 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 14,10 | 13,45 | 14,19 | 3.61% | |
| WEETH | 3.509,49 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,48 | 9,41 | 9,53 | 0.69% | |
| WETH | 3.242,59 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.49% | |
| HYPE | 29,69 | 26,99 | 29,89 | 9.1% | |
| XLM | 0,246249 | 0,239613 | 0,247213 | 1.27% | |
| XMR | 405,56 | 401,30 | 418,92 | -0.12% | |
| ZEC | 453,49 | 432,69 | 467,94 | 4.44% | |
| CBBTC | 92.364,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 84,05 | 80,63 | 84,26 | 3.8% | |
| SUI | 1,64 | 1,53 | 1,66 | 6.24% | |
| AVAX | 13,54 | 12,92 | 13,77 | 1.67% | |
| HBAR | 0,129097 | 0,128720 | 0,131883 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.2% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.29% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,26 | 1,13 | 1,27 | 9.86% | |
| TON | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 2.82% | |
| WLFI | 0,146774 | 0,144092 | 0,149033 | -0.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,101692 | 0,099391 | 0,102409 | 0.96% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,57 | 5,32 | 5,64 | 3.11% | |
| DOT | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 0.05% | |
| AAVE | 205,31 | 189,07 | 206,31 | 7.84% | |
| TAO | 301,11 | 284,83 | 305,66 | 5.72% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,074495 | 0,069336 | 0,076902 | 1.98% | |
| RAIN | 0,007794 | 0,007602 | 0,007859 | 1.29% | |
| M | 1,54 | 1,46 | 1,61 | 3.66% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,65 | 0.56% | |
| OKB | 117,01 | 112,71 | 117,31 | 1.96% | |
| XAUT | 4.334,61 | 4.207,40 | 4.343,70 | 2.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| NEAR | 1,70 | 1,63 | 1,72 | 2.17% | |
| ENA | 0,265521 | 0,251002 | 0,266828 | 4.92% | |
| ETC | 13,18 | 12,98 | 13,37 | 0.87% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.55% | |
| WETH | 3.238,90 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.32% | |
| JITOSOL | 173,02 | 162,67 | 174,30 | 5.84% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.2% | |
| ICP | 3,40 | 3,33 | 3,46 | 1.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208727 | 0,204707 | 0,210558 | -0.06% | |
| SOL | 138,60 | 130,40 | 139,72 | 5.8% | |
| PUMP | 0,002891 | 0,002754 | 0,002898 | 4.61% | |
| JLP | 4,77 | 4,62 | 4,78 | 2.74% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| ONDO | 0,476436 | 0,461551 | 0,481708 | 2.01% | |
| PAXG | 4.348,58 | 4.217,96 | 4.348,48 | 3.09% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.16% | |
| KCS | 10,84 | 10,48 | 10,86 | 3.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,026804 | 0,026169 | 0,031853 | -9.98% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.723,83 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.49% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| SKY | 0,057676 | 0,053919 | 0,057610 | 5.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,122059 | 0,118330 | 0,122749 | 1.52% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | 0.05% | |
| KAS | 0,046786 | 0,046057 | 0,048429 | -2.22% | |
| GT | 10,55 | 10,21 | 10,58 | 1.92% | |
| ARB | 0,214148 | 0,203062 | 0,216279 | 3.93% | |
| WBNB | 885,61 | 861,21 | 896,15 | 2.13% | |
| BNSOL | 150,52 | 141,59 | 152,19 | 5.74% | |
| QNT | 81,91 | 79,83 | 83,32 | -0.21% | |
| RSETH | 3.433,42 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.45% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,63 | 5,71 | 0.99% | |
| ALGO | 0,128221 | 0,127033 | 0,131028 | -0.81% | |
| FBTC | 92.220,00 | 89.053,00 | 94.002,00 | 2.47% | |
| LSETH | 3.463,49 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.18% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0% | |
| LBTC | 92.360,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.31% | |
| VET | 0,012045 | 0,011577 | 0,012233 | 2.29% | |
| FLR | 0,012623 | 0,012382 | 0,012743 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 9,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,69 | 9,07% |
| Aave | AAVE | 205,31 | 8,17% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,24% |
| Bittensor | TAO | 301,11 | 5,93% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,02 | 5,84% |
| Solana | SOL | 138,60 | 5,82% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,60 | 5,47% |
| Ethena | ENA | 0,265521 | 5,22% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 9,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,69 | 9,10% |
| Aave | AAVE | 205,31 | 7,84% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,24% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,02 | 5,84% |
| Solana | SOL | 138,60 | 5,83% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,60 | 5,80% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 150,52 | 5,74% |
| Bittensor | TAO | 301,11 | 5,72% |
| Sky | SKY | 0,057676 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026804 | -9,98% |
| Kaspa | KAS | 0,046786 | -2,22% |
| TRON | TRX | 0,277501 | -0,927850% |
| Algorand | ALGO | 0,128221 | -0,814710% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,286850% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146774 | -0,250760% |
| Quant | QNT | 81,91 | -0,214730% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,137080% |
| Monero | XMR | 405,56 | -0,123280% |
| Pi Network | PI | 0,208727 | -0,059800% |

