Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.269,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 2.42% | |
| ETH | 3.244,68 | 3.160,13 | 3.267,70 | 1.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 0.91% | |
| BNB | 887,13 | 861,83 | 895,61 | 2.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 137,86 | 130,39 | 139,81 | 5.44% | |
| STETH | 3.242,96 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.8% | |
| TRX | 0,277875 | 0,277852 | 0,281577 | -0.39% | |
| DOGE | 0,140290 | 0,136566 | 0,142322 | 1.73% | |
| ADA | 0,423951 | 0,411054 | 0,428565 | 0.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,47 | 60,62 | 62,13 | 0.42% | |
| WSTETH | 3.961,42 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.47% | |
| WBETH | 3.521,69 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.5% | |
| BCH | 576,02 | 558,10 | 584,10 | 2.58% | |
| WBTC | 91.889,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 13,97 | 13,45 | 14,19 | 3.7% | |
| WEETH | 3.511,78 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.41% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,47 | 9,40 | 9,53 | 0.1% | |
| WETH | 3.243,23 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.44% | |
| HYPE | 29,28 | 26,99 | 29,77 | 5.06% | |
| XLM | 0,243442 | 0,239613 | 0,247213 | 1% | |
| XMR | 407,18 | 401,30 | 418,92 | 0.98% | |
| ZEC | 454,49 | 412,64 | 467,94 | 9.61% | |
| CBBTC | 92.243,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 83,29 | 80,63 | 83,57 | 3.28% | |
| SUI | 1,64 | 1,53 | 1,66 | 6.24% | |
| AVAX | 13,54 | 12,92 | 13,77 | 1.54% | |
| HBAR | 0,129914 | 0,128720 | 0,131883 | 0.34% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WLFI | 0,146325 | 0,144092 | 0,149033 | -0.42% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.95% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 1,20 | 1,13 | 1,23 | 5.62% | |
| CRO | 0,101342 | 0,099391 | 0,102409 | 0.57% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| UNI | 5,57 | 5,32 | 5,59 | 4.24% | |
| DOT | 2,04 | 2,02 | 2,09 | -0.75% | |
| AAVE | 204,58 | 188,52 | 205,96 | 8.34% | |
| TAO | 301,43 | 281,82 | 305,66 | 6.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,007799 | 0,007602 | 0,007859 | 1.63% | |
| M | 1,54 | 1,46 | 1,61 | 5.04% | |
| BGB | 3,60 | 3,57 | 3,65 | 0.82% | |
| CC | 0,069558 | 0,069757 | 0,076902 | -5.29% | |
| OKB | 116,82 | 112,71 | 117,31 | 2.61% | |
| XAUT | 4.299,86 | 4.207,23 | 4.298,88 | 1.79% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,70 | 1,63 | 1,72 | 1.85% | |
| ETC | 13,19 | 12,98 | 13,37 | 1.26% | |
| ENA | 0,261550 | 0,249173 | 0,266828 | 4.97% | |
| ASTER | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 3.08% | |
| WETH | 3.243,97 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.49% | |
| JITOSOL | 171,92 | 162,67 | 174,30 | 5.65% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.34% | |
| ICP | 3,40 | 3,29 | 3,46 | 3.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208228 | 0,204707 | 0,210898 | -0.2% | |
| SOL | 137,90 | 130,40 | 139,72 | 5.75% | |
| JLP | 4,76 | 4,62 | 4,78 | 2.72% | |
| PUMP | 0,002854 | 0,002751 | 0,002898 | 3.13% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| HASH | 0,028860 | 0,028523 | 0,031853 | -4.65% | |
| ONDO | 0,473318 | 0,461551 | 0,481708 | 1.59% | |
| PAXG | 4.316,67 | 4.217,96 | 4.315,99 | 2.18% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.65% | |
| KCS | 10,80 | 10,48 | 10,84 | 2.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| RETH | 3.725,01 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.44% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,056508 | 0,053919 | 0,057082 | 3.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121319 | 0,118330 | 0,122749 | 1.37% | |
| KAS | 0,046787 | 0,046057 | 0,048429 | -1.97% | |
| APT | 1,69 | 1,69 | 1,75 | -0.43% | |
| GT | 10,48 | 10,21 | 10,57 | 1.29% | |
| ARB | 0,213569 | 0,203062 | 0,216279 | 4.14% | |
| QNT | 82,12 | 79,83 | 83,32 | -1.11% | |
| BNSOL | 149,84 | 141,59 | 152,19 | 5.25% | |
| WBNB | 887,19 | 861,21 | 896,15 | 2.59% | |
| RSETH | 3.438,78 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.52% | |
| ALGO | 0,129697 | 0,127033 | 0,131028 | 0.85% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,71 | 1.1% | |
| LSETH | 3.467,11 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.39% | |
| FBTC | 91.963,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 2.29% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.35% | |
| LBTC | 92.096,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.11% | |
| VET | 0,012031 | 0,011577 | 0,012233 | 2.14% | |
| FLR | 0,012624 | 0,012382 | 0,012743 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 454,49 | 9,79% |
| Aave | AAVE | 204,58 | 8,49% |
| Bittensor | TAO | 301,43 | 6,73% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,25% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,82% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 5,63% |
| Solana | SOL | 137,86 | 5,63% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,90 | 5,30% |
| MemeCore | M | 1,54 | 5,27% |
| Ethena | ENA | 0,261550 | 5,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 454,49 | 9,61% |
| Aave | AAVE | 204,58 | 8,34% |
| Bittensor | TAO | 301,43 | 6,73% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,24% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,92 | 5,65% |
| Solana | SOL | 137,86 | 5,44% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 149,84 | 5,25% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,90 | 5,75% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 5,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,28 | 5,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069558 | -5,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028860 | -4,65% |
| Kaspa | KAS | 0,046787 | -1,97% |
| Quant | QNT | 82,12 | -1,11% |
| Polkadot | DOT | 2,04 | -0,745050% |
| Aptos | APT | 1,69 | -0,432260% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146325 | -0,419900% |
| TRON | TRX | 0,277875 | -0,385330% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | -0,352950% |
| Pi Network | PI | 0,208228 | -0,199400% |

