Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.573,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 0.3% | |
| ETH | 3.236,03 | 3.160,13 | 3.338,21 | -3.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,04 | 1,99 | 2,05 | -0.72% | |
| BNB | 885,41 | 861,83 | 899,20 | -1.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| SOL | 136,10 | 129,42 | 137,38 | -0.87% | |
| STETH | 3.233,29 | 3.154,24 | 3.336,32 | -3.09% | |
| TRX | 0,280639 | 0,278179 | 0,281577 | 0.22% | |
| DOGE | 0,140516 | 0,136566 | 0,144378 | -2.68% | |
| ADA | 0,422685 | 0,411054 | 0,455827 | -7.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,70 | 60,62 | 63,08 | -2.18% | |
| WSTETH | 3.950,80 | 3.856,29 | 4.075,06 | -3.05% | |
| WBTC | 92.408,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 0.28% | |
| BCH | 574,04 | 552,60 | 575,58 | -0.24% | |
| WBETH | 3.511,75 | 3.427,04 | 3.624,16 | -3.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 14,08 | 13,44 | 14,22 | -1.03% | |
| WEETH | 3.502,37 | 3.421,69 | 3.613,53 | -3.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,50 | 9,40 | 9,54 | -0.08% | |
| WETH | 3.235,31 | 3.159,81 | 3.336,92 | -3.04% | |
| XLM | 0,246051 | 0,239613 | 0,251514 | -2.17% | |
| HYPE | 29,03 | 26,99 | 29,18 | -0.4% | |
| XMR | 410,54 | 398,88 | 416,46 | 2.56% | |
| ZEC | 455,58 | 391,86 | 467,94 | 12.96% | |
| CBBTC | 92.505,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 0.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 82,76 | 80,54 | 85,18 | -2.84% | |
| SUI | 1,62 | 1,53 | 1,63 | -0.64% | |
| AVAX | 13,40 | 12,92 | 14,22 | -5.74% | |
| HBAR | 0,129551 | 0,128720 | 0,135685 | -4.52% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| TON | 1,65 | 1,59 | 1,66 | -0.94% | |
| WLFI | 0,147052 | 0,144092 | 0,154025 | -4.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,18 | 1,12 | 1,18 | 1.26% | |
| CRO | 0,101595 | 0,099391 | 0,104299 | -2.59% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.08% | |
| UNI | 5,52 | 5,31 | 5,66 | -2.57% | |
| DOT | 2,06 | 2,02 | 2,21 | -6.64% | |
| AAVE | 201,43 | 187,63 | 201,79 | 1.67% | |
| TAO | 299,03 | 280,68 | 303,15 | 0.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,074925 | 0,072814 | 0,075576 | -0.22% | |
| RAIN | 0,007785 | 0,007593 | 0,007981 | -2.31% | |
| M | 1,50 | 1,42 | 1,52 | 4.67% | |
| BGB | 3,64 | 3,57 | 3,64 | 1.15% | |
| OKB | 114,72 | 112,71 | 118,84 | -3.47% | |
| XAUT | 4.271,52 | 4.202,60 | 4.283,11 | 1.32% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 1,67 | 1,63 | 1,77 | -5.62% | |
| ETC | 13,23 | 12,98 | 13,80 | -4.18% | |
| ENA | 0,263148 | 0,247606 | 0,266015 | 0.62% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,96 | -1.43% | |
| WETH | 3.236,07 | 3.158,97 | 3.339,29 | -3.09% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.38% | |
| JITOSOL | 169,83 | 161,61 | 171,35 | -0.84% | |
| ICP | 3,42 | 3,29 | 3,48 | -1.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207780 | 0,204707 | 0,215741 | -2.9% | |
| SOL | 135,96 | 129,45 | 137,41 | -0.96% | |
| PUMP | 0,002867 | 0,002739 | 0,002908 | -1.4% | |
| JLP | 4,73 | 4,61 | 4,76 | -0.61% | |
| EETH | 3.236,50 | 3.158,99 | 3.336,65 | -3% | |
| HASH | 0,029425 | 0,026111 | 0,030794 | 11.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.42% | |
| ONDO | 0,472181 | 0,461551 | 0,493762 | -4.37% | |
| PAXG | 4.291,84 | 4.215,85 | 4.292,00 | 1.41% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,75 | 10,40 | 10,79 | 0.21% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.713,75 | 3.628,25 | 3.832,50 | -3.1% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,121104 | 0,118330 | 0,124609 | -2.81% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KAS | 0,047632 | 0,046057 | 0,048961 | -2.71% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,80 | -4.87% | |
| SKY | 0,054673 | 0,053913 | 0,055992 | -2.36% | |
| GT | 10,37 | 10,21 | 10,55 | -1.67% | |
| ARB | 0,211334 | 0,203062 | 0,218390 | -3.23% | |
| BNSOL | 147,95 | 140,60 | 149,35 | -0.83% | |
| WBNB | 885,05 | 861,21 | 898,35 | -1.48% | |
| QNT | 80,68 | 79,83 | 84,57 | -4.28% | |
| RSETH | 3.423,18 | 3.338,93 | 3.532,86 | -3.09% | |
| ALGO | 0,129553 | 0,127033 | 0,135842 | -4.63% | |
| TRUMP | 5,67 | 5,61 | 5,76 | -1.51% | |
| LSETH | 3.461,97 | 3.398,57 | 3.581,01 | -3.32% | |
| FBTC | 92.481,00 | 88.991,00 | 93.025,00 | -0.59% | |
| ATOM | 2,19 | 2,17 | 2,28 | -3.98% | |
| LBTC | 92.746,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 0.31% | |
| VET | 0,012023 | 0,011577 | 0,012390 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029425 | 13,03% |
| Zcash | ZEC | 455,58 | 12,82% |
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.236,50 | 6,88% |
| MemeCore | M | 1,50 | 4,79% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 4,48% |
| Monero | XMR | 410,54 | 3,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,30% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 92.746,00 | 1,69% |
| Aave | AAVE | 201,43 | 1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 4.291,84 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 455,58 | 12,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029425 | 11,38% |
| MemeCore | M | 1,50 | 4,67% |
| Monero | XMR | 410,54 | 2,56% |
| Aave | AAVE | 201,43 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.291,84 | 1,41% |
| Tether Gold | XAUT | 4.271,52 | 1,32% |
| Mantle | MNT | 1,18 | 1,26% |
| Bitget Token | BGB | 3,64 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,422685 | -7,27% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -6,64% |
| Avalanche | AVAX | 13,40 | -5,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,67 | -5,62% |
| Aptos | APT | 1,71 | -4,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | -4,71% |
| Algorand | ALGO | 0,129553 | -4,63% |
| Hedera | HBAR | 0,129551 | -4,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147052 | -4,52% |
| Ondo | ONDO | 0,472181 | -4,37% |

