Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.385,00 | 107.447,00 | 111.654,00 | -3.55% |
![]() | ETH | 2.524,81 | 2.526,65 | 2.720,92 | -4.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,31 | 2,47 | -4.93% |
![]() | BNB | 657,47 | 657,63 | 689,76 | -4.1% |
![]() | SOL | 174,84 | 174,83 | 186,92 | -2.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,226918 | 0,226918 | 0,251527 | -6.86% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -6.67% |
![]() | TRX | 0,269378 | 0,265691 | 0,275504 | -1.84% |
![]() | STETH | 2.526,55 | 2.526,72 | 2.721,36 | -4.7% |
![]() | WBTC | 107.461,00 | 107.322,00 | 111.479,00 | -3.27% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,62 | 3,93 | -6.37% |
![]() | HYPE | 32,83 | 32,83 | 37,24 | -0.72% |
![]() | WSTETH | 3.040,48 | 3.044,19 | 3.273,72 | -4.46% |
![]() | LINK | 15,68 | 15,68 | 17,09 | -6.18% |
![]() | AVAX | 23,20 | 23,22 | 25,85 | -7.29% |
![]() | XLM | 0,287138 | 0,287150 | 0,309823 | -5.39% |
![]() | BCH | 429,17 | 428,68 | 454,07 | -3.39% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -6.45% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,76 | 8,91 | -1.35% |
![]() | HBAR | 0,191120 | 0,191121 | 0,208312 | -6.36% |
![]() | TON | 2,99 | 2,99 | 3,21 | -5.73% |
![]() | LTC | 95,70 | 95,72 | 102,46 | -4.58% |
![]() | XMR | 393,62 | 377,84 | 401,11 | 0.52% |
![]() | WETH | 2.519,41 | 2.523,97 | 2.724,38 | -5.12% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,57 | 5,10 | -7.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,47 | 5,22 | 5,81 | 4.63% |
![]() | WEETH | 2.701,58 | 2.700,87 | 2.903,91 | -4.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -4.34% |
![]() | PI | 0,75 | 0,74 | 0,83 | -9.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 31,68 | 31,66 | 32,05 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 107.229,00 | 107.368,00 | 111.778,00 | -3.79% |
![]() | AAVE | 255,73 | 243,54 | 262,29 | 0.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 419,35 | 419,30 | 471,79 | -9.6% |
![]() | UNI | 6,01 | 6,01 | 6,73 | -6.23% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,82 | 3,15 | -8.06% |
![]() | APT | 5,37 | 5,37 | 5,97 | -5.32% |
![]() | JITOSOL | 209,57 | 210,53 | 225,34 | -3.08% |
![]() | OKB | 52,36 | 52,03 | 53,26 | -0.56% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 1,05 | -7.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095400 | 0,095402 | 0,101813 | -4.76% |
![]() | ETC | 18,55 | 18,55 | 20,07 | -5.48% |
![]() | KAS | 0,107109 | 0,107139 | 0,119275 | -8.49% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,25 | 5,82 | -7.7% |
![]() | TKX | 33,28 | 32,68 | 36,22 | -7.6% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.08% |
![]() | GT | 21,31 | 21,31 | 21,99 | -2.31% |
![]() | TRUMP | 12,56 | 12,56 | 14,67 | -13.47% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.25% |
![]() | RENDER | 4,71 | 4,71 | 5,32 | -8.67% |
![]() | VET | 0,028167 | 0,028167 | 0,031295 | -7.74% |
![]() | FET | 0,85 | 0,85 | 0,98 | -2.89% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,84 | 5,33 | -7.22% |
![]() | ENA | 0,373779 | 0,373850 | 0,444829 | -9.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | POL | 0,235663 | 0,235748 | 0,256359 | -6.02% |
![]() | WLD | 1,36 | 1,36 | 1,58 | -9.97% |
![]() | LBTC | 106.899,00 | 106.432,00 | 112.395,00 | -3.34% |
![]() | ALGO | 0,225885 | 0,225908 | 0,246800 | -6.09% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,86 | 3,14 | -7.18% |
![]() | ARB | 0,393462 | 0,393528 | 0,442858 | -8% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.67% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.81% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.79% |
![]() | TIA | 2,53 | 2,53 | 3,04 | -10.66% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,56 | 0,63 | -4.46% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,61 | 4,79 | -2.02% |
![]() | BNSOL | 185,95 | 185,90 | 196,74 | -1.15% |
![]() | WETH | 2.518,41 | 2.527,13 | 2.723,91 | -5.17% |
![]() | S | 0,473718 | 0,473925 | 0,54 | -9.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,46 | 1,46 | 1,64 | -5.91% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,38 | 11,59 | -0.95% |
![]() | STX | 0,91 | 0,91 | 1,02 | -8.84% |
![]() | QNT | 94,63 | 94,63 | 99,71 | -3.38% |
![]() | RSETH | 2.643,77 | 2.643,77 | 2.841,95 | -4.21% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -7.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,95 | 2,21 | -3.81% |
![]() | INJ | 12,94 | 12,94 | 14,76 | -7.57% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -3.06% |
![]() | SEI | 0,228883 | 0,228954 | 0,251966 | -5.8% |
![]() | FLR | 0,018540 | 0,018536 | 0,019684 | -4.92% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,65 | 0,73 | -9.44% |
![]() | RETH | 2.871,34 | 2.871,11 | 3.091,88 | -4.78% |
![]() | IP | 4,19 | 4,19 | 4,81 | -10.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | WIF | 1,12 | 1,12 | 1,37 | -5.28% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,73 | 0,81 | -3.83% |
![]() | XDC | 0,069918 | 0,069915 | 0,073240 | -3.12% |
![]() | SOLVBTC | 107.273,00 | 107.322,00 | 111.583,00 | -3.4% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -4.06% |
![]() | GRT | 0,109958 | 0,109821 | 0,124829 | -9.55% |
![]() | MKR | 1.633,71 | 1.633,90 | 1.807,45 | -6.33% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000117 | -8.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.385,00 | -3.55% |
![]() Ethereum ETH | 2.524,81 | -4.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,31 | -4.93% |
![]() BNB BNB | 657,47 | -4.1% |
![]() Solana SOL | 174,84 | -2.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226918 | -6.86% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -6.67% |
![]() TRON TRX | 0,269378 | -1.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.526,55 | -4.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.461,00 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,47 | 4,42% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,72% |
First Digital USD | FDUSD | 0,99 | 3,10% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,03% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,02% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,83% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,69% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Monero | XMR | 393,62 | 0,483510% |
Aave | AAVE | 255,73 | 0,460300% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,47 | 4,63% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,67% |
Monero | XMR | 393,62 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,316120% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,289520% |
Aave | AAVE | 255,73 | 0,282540% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,191090% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,078940% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,020360% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,56 | -13,47% |
Story | IP | 4,19 | -10,95% |
Celestia | TIA | 2,53 | -10,66% |
Worldcoin | WLD | 1,36 | -9,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,473718 | -9,67% |
Bittensor | TAO | 419,35 | -9,60% |
Ethena | ENA | 0,373779 | -9,57% |
The Graph | GRT | 0,109958 | -9,55% |
Pi Network | PI | 0,75 | -9,45% |
Immutable | IMX | 0,65 | -9,44% |