Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.553,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | 0.2% | |
| ETH | 3.089,89 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 879,72 | 872,61 | 895,61 | 0.55% | |
| XRP | 2,01 | 1,98 | 2,05 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,60 | 131,89 | 139,81 | -1.16% | |
| STETH | 3.088,60 | 3.052,61 | 3.264,96 | -3.55% | |
| TRX | 0,274609 | 0,274534 | 0,281063 | -1.95% | |
| DOGE | 0,136780 | 0,134796 | 0,142322 | -0.64% | |
| ADA | 0,414331 | 0,404505 | 0,428565 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -0.31% | |
| WBT | 60,40 | 59,99 | 62,13 | -0.96% | |
| WSTETH | 3.774,57 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.44% | |
| BCH | 580,70 | 561,02 | 585,31 | 3.48% | |
| WBTC | 90.334,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | 0.02% | |
| WBETH | 3.353,22 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LINK | 13,63 | 13,34 | 14,31 | -0.11% | |
| WEETH | 3.345,39 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.13% | |
| HYPE | 30,09 | 28,23 | 30,05 | 6.59% | |
| WETH | 3.089,63 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.55% | |
| XLM | 0,237575 | 0,234287 | 0,247838 | -1.34% | |
| ZEC | 458,63 | 448,43 | 467,94 | 1.45% | |
| XMR | 405,25 | 397,31 | 418,92 | -0.48% | |
| CBBTC | 90.503,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 81,97 | 80,66 | 84,39 | 0.68% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,66 | 0.54% | |
| AVAX | 13,15 | 12,84 | 13,77 | -0.14% | |
| HBAR | 0,124327 | 0,123722 | 0,131883 | -3.84% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.99% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -0.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,24 | 1,15 | 1,27 | 7.55% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,66 | -0.35% | |
| WLFI | 0,142097 | 0,141058 | 0,149033 | -2.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,100419 | 0,098391 | 0,102409 | 0.14% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% | |
| UNI | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -0.21% | |
| DOT | 2,00 | 1,95 | 2,09 | -1.22% | |
| AAVE | 193,20 | 189,86 | 206,31 | 0.49% | |
| TAO | 291,97 | 285,35 | 305,66 | 0.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,61 | 3.09% | |
| CC | 0,071982 | 0,069336 | 0,076902 | -1.52% | |
| RAIN | 0,007426 | 0,007364 | 0,007859 | -3.48% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.72% | |
| OKB | 114,88 | 113,20 | 117,46 | 0.03% | |
| XAUT | 4.296,30 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,63 | 1,59 | 1,72 | -1% | |
| ETC | 12,94 | 12,70 | 13,37 | -1.23% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.74% | |
| ENA | 0,248960 | 0,245854 | 0,266828 | -2.65% | |
| WETH | 3.090,11 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.47% | |
| JITOSOL | 165,51 | 164,49 | 174,30 | -1.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.86% | |
| ICP | 3,31 | 3,25 | 3,46 | -1.78% | |
| PI | 0,207581 | 0,204707 | 0,210558 | 0.24% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -0.64% | |
| SOL | 132,68 | 131,77 | 139,72 | -0.98% | |
| PUMP | 0,002764 | 0,002728 | 0,002911 | -1.24% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HASH | 0,029657 | 0,026169 | 0,031853 | -2.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% | |
| PAXG | 4.308,40 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.46% | |
| ONDO | 0,458689 | 0,450066 | 0,481708 | -0.8% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.94% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,59 | 10,44 | 10,90 | 0.16% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.548,56 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,055952 | 0,054538 | 0,058317 | 2.55% | |
| POL | 0,118478 | 0,116010 | 0,122749 | -1.02% | |
| KAS | 0,045946 | 0,045502 | 0,048429 | -2.44% | |
| APT | 1,65 | 1,61 | 1,75 | -3.6% | |
| GT | 10,32 | 10,24 | 10,59 | 0.36% | |
| QNT | 82,83 | 79,83 | 83,89 | 0.66% | |
| WBNB | 880,34 | 873,60 | 896,15 | 0.72% | |
| BNSOL | 144,28 | 142,91 | 152,19 | -1.24% | |
| ARB | 0,203136 | 0,198424 | 0,216279 | -0.98% | |
| RSETH | 3.270,99 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.41% | |
| TRUMP | 5,60 | 5,56 | 5,71 | -0.97% | |
| ALGO | 0,123393 | 0,121994 | 0,131028 | -3.79% | |
| FBTC | 90.199,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | 0.02% | |
| ATOM | 2,13 | 2,08 | 2,22 | -2.47% | |
| LSETH | 3.294,45 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.88% | |
| LBTC | 90.319,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | 0.04% | |
| FLR | 0,012495 | 0,012269 | 0,012743 | -0.93% | |
| VET | 0,011646 | 0,011419 | 0,012233 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 7,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,09 | 6,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,70 | 3,39% |
| MemeCore | M | 1,54 | 2,99% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,86% |
| Sky | SKY | 0,055952 | 2,80% |
| Wrapped BNB | WBNB | 880,34 | 1,81% |
| Zcash | ZEC | 458,63 | 1,72% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,54% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 7,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,09 | 6,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,70 | 3,48% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,09% |
| Sky | SKY | 0,055952 | 2,55% |
| Zcash | ZEC | 458,63 | 1,45% |
| Wrapped BNB | WBNB | 880,34 | 0,72% |
| Litecoin | LTC | 81,97 | 0,68% |
| Quant | QNT | 82,83 | 0,66% |
| BNB | BNB | 879,72 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.294,45 | -3,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,86% |
| Hedera | HBAR | 0,124327 | -3,84% |
| Algorand | ALGO | 0,123393 | -3,79% |
| Aptos | APT | 1,65 | -3,60% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.353,22 | -3,55% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.088,60 | -3,55% |
| WETH | WETH | 3.089,63 | -3,55% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.345,39 | -3,48% |
| Rain | RAIN | 0,007426 | -3,48% |

