Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.033,00 | 89.945,00 | 90.615,00 | -0.06% | |
| ETH | 3.102,84 | 3.065,42 | 3.132,93 | 0.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 897,91 | 874,46 | 903,84 | 2.44% | |
| XRP | 2,02 | 1,99 | 2,04 | 1.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,08 | 130,98 | 134,17 | 0.47% | |
| STETH | 3.103,10 | 3.066,27 | 3.132,48 | 0.97% | |
| TRX | 0,272058 | 0,272005 | 0,275305 | -1.17% | |
| DOGE | 0,139272 | 0,135565 | 0,139843 | 2.7% | |
| ADA | 0,411743 | 0,405468 | 0,415349 | 1.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.07% | |
| WBT | 60,32 | 60,17 | 60,89 | 0.21% | |
| WSTETH | 3.792,29 | 3.746,36 | 3.825,15 | 1.06% | |
| BCH | 576,27 | 573,18 | 586,28 | -0.33% | |
| WBTC | 89.927,00 | 89.657,00 | 90.539,00 | 0.19% | |
| WBETH | 3.367,15 | 3.327,10 | 3.399,46 | 1.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,77 | 13,44 | 13,95 | 2.44% | |
| WEETH | 3.364,25 | 3.320,48 | 3.393,72 | 1.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,49 | 9,48 | 9,55 | -0.08% | |
| WETH | 3.104,73 | 3.066,02 | 3.133,57 | 1.25% | |
| HYPE | 28,92 | 27,97 | 30,08 | -0.78% | |
| XLM | 0,239303 | 0,235033 | 0,240434 | 1.44% | |
| XMR | 414,37 | 399,47 | 416,39 | 3.73% | |
| ZEC | 433,88 | 423,93 | 468,40 | -4.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 90.090,00 | 89.942,00 | 90.657,00 | 0.09% | |
| LTC | 81,88 | 81,09 | 82,41 | 0.98% | |
| SUI | 1,61 | 1,55 | 1,62 | 3.64% | |
| AVAX | 13,37 | 12,96 | 13,45 | 3.17% | |
| HBAR | 0,122625 | 0,122228 | 0,126242 | -1.09% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 3.87% | |
| WLFI | 0,145266 | 0,141480 | 0,145426 | 2.6% | |
| TON | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,099748 | 0,099046 | 0,100678 | 0.53% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,46 | 5,28 | 5,50 | 3.21% | |
| DOT | 2,05 | 1,97 | 2,05 | 3.9% | |
| AAVE | 197,49 | 190,55 | 202,16 | 3.52% | |
| M | 1,72 | 1,53 | 1,72 | 11.3% | |
| TAO | 296,59 | 287,56 | 300,65 | 2.96% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,071317 | 0,069940 | 0,072802 | -1.59% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 0.43% | |
| RAIN | 0,007427 | 0,007364 | 0,007504 | 0.46% | |
| OKB | 114,77 | 113,79 | 117,01 | 0.76% | |
| XAUT | 4.292,70 | 4.274,30 | 4.312,00 | 0.33% | |
| ASTER | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEAR | 1,66 | 1,60 | 1,68 | 3.65% | |
| ETC | 13,17 | 12,73 | 13,23 | 3.44% | |
| ENA | 0,247947 | 0,246022 | 0,251849 | 0.03% | |
| WETH | 3.104,94 | 3.066,97 | 3.133,50 | 1.14% | |
| JITOSOL | 166,22 | 163,21 | 167,49 | 0.77% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,29 | 3,21 | 3,32 | 0.52% | |
| PI | 0,206358 | 0,205920 | 0,208778 | -0.05% | |
| SOL | 133,20 | 130,89 | 134,22 | 0.64% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,68 | 0.43% | |
| PUMP | 0,002783 | 0,002719 | 0,002811 | 1.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% | |
| PAXG | 4.317,84 | 4.288,87 | 4.319,15 | 0.57% | |
| WLD | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 5.06% | |
| ONDO | 0,463428 | 0,453653 | 0,464568 | 2.09% | |
| HASH | 0,027419 | 0,025196 | 0,031351 | -8.43% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,49 | 10,72 | 1.87% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,057701 | 0,055466 | 0,057896 | 2.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| RETH | 3.567,48 | 3.521,21 | 3.601,21 | 1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121070 | 0,116843 | 0,121866 | 3.62% | |
| APT | 1,70 | 1,61 | 1,70 | 5.33% | |
| KAS | 0,046348 | 0,045527 | 0,046875 | 1.8% | |
| GT | 10,45 | 10,27 | 10,47 | 1.65% | |
| WBNB | 898,10 | 874,72 | 903,21 | 2.55% | |
| ARB | 0,212806 | 0,199828 | 0,212837 | 6.49% | |
| QNT | 79,45 | 79,37 | 83,40 | -4.72% | |
| BNSOL | 144,53 | 142,11 | 146,02 | 0.26% | |
| RSETH | 3.291,04 | 3.246,45 | 3.316,80 | 1.37% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,55 | 5,63 | 0.1% | |
| ALGO | 0,122773 | 0,121186 | 0,123637 | 0.5% | |
| ATOM | 2,18 | 2,09 | 2,19 | 4.37% | |
| FBTC | 90.157,00 | 89.337,00 | 91.924,00 | 0.73% | |
| LSETH | 3.329,48 | 3.288,81 | 3.352,47 | 1.15% | |
| FLR | 0,012572 | 0,012313 | 0,012635 | 2.1% | |
| LBTC | 90.168,00 | 89.748,00 | 90.703,00 | 0.2% | |
| VET | 0,011606 | 0,011432 | 0,011794 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,97 | 13,30% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139272 | 13,48% |
| MemeCore | M | 1,72 | 11,46% |
| Aptos | APT | 1,70 | 7,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,212806 | 6,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 4,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 4,80% |
| Polkadot | DOT | 2,05 | 4,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,12% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,72 | 11,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,212806 | 6,49% |
| Aptos | APT | 1,70 | 5,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 5,06% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 4,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,08% |
| Polkadot | DOT | 2,05 | 3,90% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,87% |
| Monero | XMR | 414,37 | 3,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,66 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027419 | -8,43% |
| Quant | QNT | 79,45 | -4,72% |
| Zcash | ZEC | 433,88 | -4,55% |
| Canton | CC | 0,071317 | -1,59% |
| TRON | TRX | 0,272058 | -1,17% |
| Hedera | HBAR | 0,122625 | -1,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,92 | -0,782160% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,554080% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,27 | -0,334760% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,145400% |

