Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.927,43 | 79.477,87 | 81.705,84 | -1.84% |
Ethereum | ETH | 2.289,02 | 2.279,78 | 2.357,23 | -2.63% |
Hyperliquid | HYPE | 42,48 | 41,84 | 43,52 | -1.54% |
MemeCore | M | 3,84 | 3,51 | 3,98 | 9.15% |
Rain | RAIN | 0,007483 | 0,007105 | 0,007539 | 3.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.505,10 | 2.494,99 | 2.584,23 | -2.79% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,072990 | 0,066110 | 0,076161 | 8.58% |
Canton Coin | CC | 0,145710 | 0,145410 | 0,148450 | -0.81% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.489,76 | 2.479,72 | 2.564,43 | -2.65% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.289,02 | 2.279,78 | 2.357,23 | -2.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
ADI | ADI | 3,90 | 3,87 | 3,94 | -0.64% |
Ondo | ONDO | 0,347679 | 0,316937 | 0,378845 | 6.94% |
Bittensor | TAO | 301,08 | 300,33 | 315,60 | -3.32% |
Monad | MON | 0,031995 | 0,031198 | 0,033597 | -1.75% |
Pi Network | PI | 0,175851 | 0,174410 | 0,181630 | -2.86% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,38 | 2,32 | 2,41 | 0.92% |
Morpho | MORPHO | 2,12 | 2,09 | 2,26 | -6.11% |
Humanity | H | 0,199761 | 0,196351 | 0,206671 | 0.22% |
Sky | SKY | 0,079751 | 0,079170 | 0,081062 | -0.23% |
Ethena | ENA | 0,118899 | 0,114954 | 0,127679 | -0.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,001994 | 0,001896 | 0,002069 | 1.35% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
Kite | KITE | 0,157450 | 0,152500 | 0,162422 | 1.3% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 1,50 | 1,44 | 1,53 | -1.37% |
Jupiter | JUP | 0,204986 | 0,193619 | 0,210682 | 4.02% |
ETHGas | GWEI | 0,128369 | 0,123047 | 0,137805 | -1.38% |
MegaETH | MEGA | 0,120390 | 0,118584 | 0,126470 | -3.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098120 | 0,097529 | 0,100218 | -0.28% |
Plasma | XPL | 0,102175 | 0,096166 | 0,108373 | 2.45% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Lighter | LIT | 0,97 | 0,92 | 1,01 | 0.55% |
DoubleZero | 2Z | 0,094165 | 0,090417 | 0,096009 | -1.47% |
Venice Token | VVV | 11,80 | 11,59 | 13,22 | -3.46% |
Render Network | RENDER | 1,93 | 1,90 | 2,03 | -0.33% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,88 | 0,84 | 0,98 | 0.64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 112,66 | 112,04 | 115,10 | -0.77% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,443960 | 0,440869 | 0,465292 | -3.84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010261 | 0,010246 | 0,010781 | -4.32% |
Midnight | NIGHT | 0,030930 | 0,030630 | 0,032570 | -2.61% |
RaveDAO | RAVE | 0,66 | 0,62 | 0,69 | 2.83% |
Falcon Finance | FF | 0,064870 | 0,063330 | 0,065620 | 2.43% |
River | RIVER | 6,10 | 5,93 | 6,21 | -0.46% |
Jito | JTO | 0,62 | 0,404914 | 0,70 | 43.88% |
Sentient | SENT | 0,017171 | 0,016562 | 0,017843 | 2.12% |
Story | IP | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 1.52% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.498,46 | 2.483,82 | 2.574,33 | -2.51% |
Pyth Network | PYTH | 0,052154 | 0,050203 | 0,054354 | 1.31% |
KAITO | KAITO | 0,51 | 0,495416 | 0,52 | 2.68% |
Starknet | STRK | 0,045821 | 0,039988 | 0,046017 | 11.74% |
Ether.fi | ETHFI | 0,430051 | 0,421916 | 0,439999 | -0.89% |
TRIA | TRIA | 0,041892 | 0,041416 | 0,046360 | -3.19% |
SoSoValue | SOSO | 0,393100 | 0,383300 | 0,416200 | -1.48% |
SPX6900 | SPX | 0,412568 | 0,407618 | 0,445652 | -4.68% |
WAL Token | WAL | 0,076880 | 0,074092 | 0,078789 | 1.01% |
Spark | SPK | 0,037232 | 0,034690 | 0,038488 | 3.88% |
Grass | GRASS | 0,366000 | 0,349600 | 0,378048 | -0.65% |
Play | PLAY | 0,071047 | 0,067870 | 0,171124 | -56.09% |
EigenLayer | EIGEN | 0,193877 | 0,191388 | 0,203952 | -2.68% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,380000 | 0,380000 | 0,419500 | -6.66% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003289 | 0,003261 | 0,003500 | -3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.927,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.289,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,48 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,84 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007483 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.505,10 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072990 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,145710 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,62 | 43,88% |
| Starknet | STRK | 0,045821 | 11,74% |
| MemeCore | M | 3,84 | 9,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072990 | 8,58% |
| Ondo | ONDO | 0,347679 | 6,94% |
| Jupiter | JUP | 0,204986 | 4,02% |
| Spark | SPK | 0,037232 | 3,88% |
| Rain | RAIN | 0,007483 | 3,48% |
| RaveDAO | RAVE | 0,66 | 2,83% |
| KAITO | KAITO | 0,51 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,071047 | -56,09% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,380000 | -6,66% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | -6,11% |
| SPX6900 | SPX | 0,412568 | -4,68% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010261 | -4,32% |
| MegaETH | MEGA | 0,120390 | -3,99% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,443960 | -3,84% |
| Venice Token | VVV | 11,80 | -3,46% |
| Bittensor | TAO | 301,08 | -3,32% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,003289 | -3,29% |

