Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.899,00 | 83.900,00 | 85.377,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 1.581,75 | 1.570,03 | 1.613,23 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,06 | 2,11 | -0.85% |
![]() | BNB | 589,79 | 581,33 | 592,80 | 1.07% |
![]() | SOL | 134,40 | 129,76 | 135,63 | 2.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,247759 | 0,244061 | 0,250215 | 1.1% |
![]() | DOGE | 0,155177 | 0,153771 | 0,159158 | 0.19% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.91% |
![]() | STETH | 1.582,00 | 1.565,47 | 1.612,83 | 0.2% |
![]() | WBTC | 84.808,00 | 83.759,00 | 85.351,00 | 1% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,04 | 9,47 | -3.44% |
![]() | LINK | 12,51 | 12,24 | 12,68 | 1% |
![]() | AVAX | 19,03 | 18,77 | 19,51 | 1.37% |
![]() | XLM | 0,239509 | 0,234938 | 0,241873 | 1.69% |
![]() | TON | 2,94 | 2,90 | 2,99 | 1.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.83% |
![]() | SUI | 2,12 | 2,05 | 2,16 | 3.53% |
![]() | HBAR | 0,162642 | 0,156433 | 0,165543 | 3.23% |
![]() | WSTETH | 1.897,73 | 1.882,53 | 1.934,98 | 0.31% |
![]() | BCH | 333,21 | 321,50 | 339,39 | 3.51% |
![]() | HYPE | 17,13 | 15,61 | 17,22 | 8.93% |
![]() | LTC | 74,88 | 73,89 | 76,41 | 0.41% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,54 | 3,69 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.583,26 | 1.570,52 | 1.613,49 | 0.3% |
![]() | PI | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0.79% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,70 | 27,88 | 0.53% |
![]() | XMR | 216,68 | 215,50 | 219,77 | -0.86% |
![]() | WEETH | 1.685,94 | 1.672,93 | 1.718,15 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 84.925,00 | 83.829,00 | 85.512,00 | 1.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,17 | 5,11 | 5,29 | 0.13% |
![]() | OKB | 50,66 | 50,29 | 51,77 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.2% |
![]() | APT | 4,59 | 4,53 | 4,72 | -1.05% |
![]() | TKX | 34,90 | 33,41 | 34,99 | 3.58% |
![]() | GT | 22,48 | 22,07 | 22,61 | -0.12% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0.75% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,04 | 1,96 | 2,09 | 3.89% |
![]() | CRO | 0,083383 | 0,082034 | 0,084997 | 1.58% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,60 | 4,76 | 1.45% |
![]() | ETC | 15,06 | 14,74 | 15,19 | 1.36% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -3% |
![]() | TAO | 248,66 | 228,71 | 250,19 | 7.49% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,64 | 4,09 | 10.83% |
![]() | AAVE | 138,45 | 134,42 | 141,18 | 2.99% |
![]() | KAS | 0,076888 | 0,075223 | 0,077748 | 1.14% |
![]() | VET | 0,022654 | 0,022025 | 0,023113 | 2.48% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,00 | 4,18 | 1.96% |
![]() | FTN | 4,24 | 4,21 | 4,24 | 0.29% |
![]() | LBTC | 84.523,00 | 83.104,00 | 85.342,00 | 0.92% |
![]() | ALGO | 0,186515 | 0,179570 | 0,189644 | 2.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | POL | 0,182485 | 0,177764 | 0,184549 | 2.39% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,33 | 2,42 | -0.34% |
![]() | ENA | 0,276697 | 0,268294 | 0,280489 | 2.15% |
![]() | TRUMP | 7,54 | 7,44 | 7,87 | -2.13% |
![]() | S | 0,470421 | 0,462175 | 0,481584 | 1.09% |
![]() | TIA | 2,34 | 2,26 | 2,36 | 2.57% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,77 | 3,86 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC | 84.799,00 | 83.538,00 | 85.318,00 | 1.1% |
![]() | ARB | 0,282461 | 0,276288 | 0,286144 | 1.08% |
![]() | FET | 0,497684 | 0,457403 | 0,50 | 8.5% |
![]() | KCS | 10,06 | 9,98 | 10,32 | -2.23% |
![]() | MKR | 1.344,03 | 1.330,89 | 1.376,05 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 140,66 | 135,87 | 142,16 | 2.42% |
![]() | XDC | 0,070815 | 0,070381 | 0,072083 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.63% |
![]() | IP | 3,90 | 3,86 | 4,10 | -2.04% |
![]() | JUP | 0,367906 | 0,356151 | 0,375549 | 1.5% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 0.22% |
![]() | WETH | 1.582,52 | 1.567,74 | 1.615,03 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,015090 | 0,014573 | 0,015364 | 3.35% |
![]() | QNT | 65,38 | 64,38 | 66,84 | 1.53% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 3.49% |
![]() | RSETH | 1.649,13 | 1.635,88 | 1.678,39 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.71% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 1.16% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,167408 | 0,165398 | 0,172197 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,84 | 0,82 | 0,93 | -7.34% |
![]() | XAUT | 3.341,80 | 3.316,70 | 3.370,15 | -0.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 14,01 | 13,61 | 14,11 | 1.6% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.63% |
![]() | WBNB | 589,84 | 581,16 | 592,87 | 1.08% |
![]() | PAXG | 3.342,70 | 3.315,50 | 3.381,40 | -0.92% |
![]() | RETH | 1.782,68 | 1.770,77 | 1.816,35 | 0.1% |
![]() | IMX | 0,422099 | 0,400921 | 0,422598 | 3.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.899,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 1.581,75 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,06 | -0.85% |
![]() BNB BNB | 589,79 | 1.07% |
![]() Solana SOL | 134,40 | 2.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,247759 | 1.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155177 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.582,00 | 0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.808,00 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,04 | 10,92% |
Hyperliquid | HYPE | 17,13 | 9,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,497684 | 8,32% |
Bittensor | TAO | 248,66 | 7,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 3,97% |
EOS | EOS | 0,62 | 3,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 333,21 | 3,52% |
Sui | SUI | 2,12 | 3,47% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,90 | 3,36% |
Flare | FLR | 0,015090 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,04 | 10,83% |
Hyperliquid | HYPE | 17,13 | 8,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,497684 | 8,50% |
Bittensor | TAO | 248,66 | 7,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | 3,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,90 | 3,58% |
Sui | SUI | 2,12 | 3,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 333,21 | 3,51% |
EOS | EOS | 0,62 | 3,49% |
Flare | FLR | 0,015090 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,84 | -7,34% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -4,63% |
LEO Token | LEO | 9,08 | -3,44% |
Mantle | MNT | 0,68 | -3,00% |
KuCoin | KCS | 10,06 | -2,23% |
Official Trump | TRUMP | 7,54 | -2,13% |
Story | IP | 3,90 | -2,04% |
OKB | OKB | 50,66 | -1,53% |
Aptos | APT | 4,59 | -1,05% |
PAX Gold | PAXG | 3.342,70 | -0,921640% |