Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.228,00 | 89.600,00 | 92.705,00 | -1.94% | |
| ETH | 3.084,76 | 3.054,43 | 3.262,97 | -4.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 882,28 | 872,61 | 895,61 | -0.49% | |
| XRP | 2,01 | 1,98 | 2,04 | -0.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,63 | 130,98 | 139,81 | -2.96% | |
| STETH | 3.083,02 | 3.052,61 | 3.261,06 | -4.54% | |
| TRX | 0,274020 | 0,273731 | 0,280340 | -2.23% | |
| DOGE | 0,137289 | 0,134796 | 0,141339 | -2.13% | |
| ADA | 0,409991 | 0,404505 | 0,428565 | -2.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| WBT | 60,47 | 59,99 | 61,80 | -1.79% | |
| WSTETH | 3.767,41 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.51% | |
| BCH | 582,43 | 573,48 | 586,28 | 1.5% | |
| WBTC | 89.978,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -2.03% | |
| WBETH | 3.346,36 | 3.313,89 | 3.542,17 | -4.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,63 | 13,34 | 14,31 | -2.28% | |
| WEETH | 3.340,22 | 3.306,43 | 3.533,60 | -4.52% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | -0.24% | |
| WETH | 3.083,30 | 3.052,90 | 3.263,35 | -4.56% | |
| HYPE | 28,50 | 28,37 | 30,08 | -2.28% | |
| XLM | 0,238577 | 0,234287 | 0,247838 | -2.6% | |
| ZEC | 457,19 | 449,76 | 462,76 | -0.18% | |
| XMR | 407,66 | 397,31 | 418,92 | -0.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CBBTC | 90.215,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -1.99% | |
| LTC | 82,06 | 80,66 | 84,39 | -0.97% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -2.61% | |
| AVAX | 13,13 | 12,84 | 13,77 | -2.97% | |
| HBAR | 0,123990 | 0,123661 | 0,131417 | -4.82% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.53% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| MNT | 1,25 | 1,17 | 1,27 | 5.85% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -1.78% | |
| WLFI | 0,144018 | 0,141058 | 0,146847 | -1.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,100159 | 0,098391 | 0,102256 | -1.48% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.1% | |
| UNI | 5,38 | 5,23 | 5,64 | -2.49% | |
| DOT | 2,02 | 1,95 | 2,09 | -1.51% | |
| AAVE | 193,42 | 189,86 | 206,31 | -4.9% | |
| TAO | 294,05 | 285,35 | 305,66 | -1% | |
| M | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 2.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,070504 | 0,069336 | 0,075357 | -5.99% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,64 | -1.02% | |
| RAIN | 0,007419 | 0,007364 | 0,007851 | -4.35% | |
| OKB | 115,07 | 113,20 | 117,46 | -0.22% | |
| XAUT | 4.291,22 | 4.262,16 | 4.352,52 | 0.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -2.25% | |
| ETC | 12,98 | 12,70 | 13,33 | -1.44% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.36% | |
| ENA | 0,248900 | 0,245854 | 0,266828 | -6.21% | |
| WETH | 3.080,64 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.71% | |
| JITOSOL | 165,45 | 163,21 | 174,30 | -2.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,44 | -4.85% | |
| PI | 0,207779 | 0,205809 | 0,210558 | 0.04% | |
| SOL | 132,50 | 130,89 | 139,72 | -3.1% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -1.79% | |
| PUMP | 0,002771 | 0,002719 | 0,002911 | -2.65% | |
| HASH | 0,031281 | 0,026169 | 0,031350 | 1.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.51% | |
| PAXG | 4.308,74 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.62% | |
| ONDO | 0,460921 | 0,450066 | 0,479296 | -2.82% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -2.49% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,62 | 10,44 | 10,90 | -0.95% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,057547 | 0,055466 | 0,058317 | 3.68% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.543,07 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,119403 | 0,116010 | 0,122685 | -1.67% | |
| KAS | 0,046352 | 0,045502 | 0,047843 | -2.61% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -4.29% | |
| GT | 10,37 | 10,24 | 10,59 | -0.85% | |
| QNT | 82,01 | 80,93 | 83,89 | 1.34% | |
| WBNB | 881,41 | 873,60 | 896,15 | -0.6% | |
| ARB | 0,205906 | 0,198424 | 0,216279 | -2.16% | |
| BNSOL | 144,28 | 142,11 | 152,19 | -2.89% | |
| RSETH | 3.264,83 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.63% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,71 | -1.26% | |
| ALGO | 0,122065 | 0,121949 | 0,131028 | -5.14% | |
| FBTC | 90.750,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.45% | |
| ATOM | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -1.11% | |
| LSETH | 3.305,63 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.56% | |
| VET | 0,011663 | 0,011419 | 0,012129 | -2.41% | |
| LBTC | 90.302,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -2.05% | |
| FLR | 0,012372 | 0,012269 | 0,012743 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,72% |
| Sky | SKY | 0,057547 | 3,57% |
| MemeCore | M | 1,61 | 2,18% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,38% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,43 | 1,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031281 | 1,15% |
| Quant | QNT | 82,01 | 1,13% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.291,22 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,85% |
| Sky | SKY | 0,057547 | 3,68% |
| MemeCore | M | 1,61 | 2,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,43 | 1,50% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,36% |
| Quant | QNT | 82,01 | 1,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031281 | 1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 4.308,74 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.291,22 | 0,382360% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,119260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248900 | -6,21% |
| Canton | CC | 0,070504 | -5,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 0,122065 | -5,14% |
| Aave | AAVE | 193,42 | -4,90% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -4,85% |
| Hedera | HBAR | 0,123990 | -4,82% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.080,64 | -4,71% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.264,83 | -4,63% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.346,36 | -4,59% |

