Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 80.725,00 | 74.604,00 | 82.704,00 | -2.09% |
![]() | ETH | 1.604,29 | 1.431,73 | 1.769,96 | -8.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 1,98 | 1,65 | 2,09 | -4.04% |
![]() | BNB | 568,70 | 523,38 | 582,77 | -2.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 110,39 | 96,70 | 115,52 | -4.1% |
![]() | DOGE | 0,152444 | 0,131762 | 0,162615 | -5.3% |
![]() | TRX | 0,230940 | 0,221095 | 0,239711 | -3.49% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,52 | 0,63 | -5.14% |
![]() | STETH | 1.602,33 | 1.425,05 | 1.767,11 | -8.56% |
![]() | WBTC | 79.737,00 | 74.410,00 | 82.619,00 | -3.32% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,80 | 9,08 | -0.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,15 | 2,86 | 3,32 | -4.01% |
![]() | LINK | 11,71 | 10,21 | 12,32 | -4.06% |
![]() | XLM | 0,239820 | 0,201958 | 0,252617 | -3.17% |
![]() | AVAX | 16,84 | 14,77 | 17,28 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | -1.03% |
![]() | WSTETH | 1.870,77 | 1.715,35 | 2.116,47 | -11.19% |
![]() | SUI | 2,04 | 1,75 | 2,11 | -2.86% |
![]() | HBAR | 0,151010 | 0,126032 | 0,155411 | -1.91% |
![]() | OM | 6,45 | 5,70 | 6,41 | 3.75% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,31 | 3,90 | -4.7% |
![]() | BCH | 279,52 | 251,09 | 295,65 | -4.05% |
![]() | LTC | 72,41 | 63,71 | 79,38 | -8.16% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,10 | 3,72 | 4,37 | -5.96% |
![]() | WETH | 1.606,96 | 1.430,54 | 1.768,99 | -8.43% |
![]() | PI | 0,61 | 0,54 | 0,63 | -2.16% |
![]() | WBT | 28,49 | 27,23 | 28,43 | 1.51% |
![]() | HYPE | 11,30 | 9,42 | 11,43 | 1.08% |
![]() | XMR | 200,14 | 186,14 | 211,60 | -5.32% |
![]() | WEETH | 1.705,73 | 1.521,03 | 1.880,45 | -8.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,29 | 4,66 | 5,64 | -5.69% |
![]() | OKB | 51,44 | 48,89 | 54,88 | -4.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.06% |
![]() | APT | 4,50 | 3,95 | 4,69 | -3.28% |
![]() | NEAR | 2,22 | 1,99 | 2,35 | -4.07% |
![]() | GT | 21,34 | 19,80 | 22,09 | -2.88% |
![]() | CBBTC | 80.009,00 | 74.739,00 | 82.641,00 | -3.04% |
![]() | TKX | 30,42 | 29,27 | 32,35 | -5.65% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,67 | 0,79 | 0.42% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,66 | 0,73 | -4.42% |
![]() | CRO | 0,084901 | 0,073938 | 0,089436 | -4.62% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,23 | 4,95 | -2.17% |
![]() | ETC | 14,81 | 12,88 | 15,59 | -4.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 0.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.15% |
![]() | AAVE | 134,07 | 114,93 | 144,58 | -6.51% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,06 | 4,75 | -3.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FTN | 4,11 | 4,00 | 4,10 | 1.91% |
![]() | VET | 0,020700 | 0,017912 | 0,021301 | -1.89% |
![]() | KAS | 0,067588 | 0,053016 | 0,066370 | 12.15% |
![]() | TAO | 204,19 | 170,17 | 209,00 | -1.27% |
![]() | LBTC | 80.308,00 | 72.363,00 | 82.746,00 | -2.49% |
![]() | ENA | 0,301613 | 0,253496 | 0,297466 | 2.84% |
![]() | TRUMP | 8,19 | 7,24 | 8,86 | -5.69% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,14 | 2,60 | -5.06% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,54 | 3,02 | -0.29% |
![]() | POL | 0,176749 | 0,153392 | 0,184081 | -2.83% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,18 | 2,53 | 1.84% |
![]() | ALGO | 0,172475 | 0,148255 | 0,176853 | -1.33% |
![]() | S | 0,455123 | 0,383690 | 0,470713 | -2.68% |
![]() | ARB | 0,283327 | 0,245747 | 0,297097 | -3.79% |
![]() | SOLVBTC | 79.307,00 | 74.294,00 | 82.424,00 | -3.63% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,68 | 0,79 | 1.88% |
![]() | IP | 4,39 | 3,85 | 4,32 | 6.33% |
![]() | KCS | 8,61 | 7,17 | 9,39 | -5.63% |
![]() | FET | 0,401672 | 0,346400 | 0,409805 | -0.92% |
![]() | OP | 0,63 | 0,55 | 0,65 | -3.02% |
![]() | MKR | 1.238,93 | 1.052,14 | 1.318,10 | -5.58% |
![]() | USDT0 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | JUP | 0,354905 | 0,306358 | 0,369977 | -3.63% |
![]() | QNT | 67,37 | 59,04 | 68,93 | -1.55% |
![]() | XDC | 0,062204 | 0,060147 | 0,068816 | -8.87% |
![]() | NEXO | 0,97 | 0,83 | 1,02 | -3.97% |
![]() | WETH | 1.597,11 | 1.442,98 | 1.767,95 | -9.1% |
![]() | RSETH | 1.666,85 | 1.496,27 | 1.838,86 | -8.7% |
![]() | BNSOL | 113,11 | 100,21 | 120,48 | -5.74% |
![]() | DEXE | 15,79 | 13,85 | 15,51 | 5.26% |
![]() | USDC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.54% |
![]() | STX | 0,56 | 0,483176 | 0,59 | -5.59% |
![]() | WLD | 0,68 | 0,58 | 0,70 | -3.07% |
![]() | MOVE | 0,337482 | 0,290795 | 0,359496 | -3.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | -0.37% |
![]() | RETH | 1.783,63 | 1.612,74 | 2.000,73 | -10.23% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,012041 | 0,010935 | 0,013038 | -7% |
![]() | XAUT | 3.040,11 | 2.996,89 | 3.062,17 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,151442 | 0,132275 | 0,156773 | -2.97% |
![]() | IMX | 0,410594 | 0,353994 | 0,407868 | 2.55% |
![]() | GRT | 0,077155 | 0,066994 | 0,079925 | -2.47% |
![]() | INJ | 7,51 | 6,41 | 7,94 | -4.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 80.725,00 | -2.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.604,29 | -8.56% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 1,98 | -4.04% |
![]() BNB BNB | 568,70 | -2.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 110,39 | -4.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152444 | -5.3% |
![]() TRON TRX | 0,230940 | -3.49% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | -5.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.602,33 | -8.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.737,00 | -3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,067588 | 10,12% |
Story | IP | 4,39 | 4,72% |
DeXe | DEXE | 15,79 | 4,43% |
MANTRA | OM | 6,45 | 3,76% |
USDT0 | USDT0 | 1,01 | 2,06% |
EOS | EOS | 0,77 | 1,97% |
Immutable | IMX | 0,410594 | 1,89% |
Fasttoken | FTN | 4,11 | 1,68% |
Ethena | ENA | 0,301613 | 1,51% |
Celestia | TIA | 2,55 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,067588 | 12,15% |
Story | IP | 4,39 | 6,33% |
DeXe | DEXE | 15,79 | 5,26% |
MANTRA | OM | 6,45 | 3,75% |
Ethena | ENA | 0,301613 | 2,84% |
Immutable | IMX | 0,410594 | 2,55% |
Fasttoken | FTN | 4,11 | 1,91% |
EOS | EOS | 0,77 | 1,88% |
Celestia | TIA | 2,55 | 1,84% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,49 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped stETH | WSTETH | 1.870,77 | -11,19% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.783,63 | -10,23% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.597,11 | -9,10% |
XDC Network | XDC | 0,062204 | -8,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.705,73 | -8,71% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.666,85 | -8,70% |
Ethereum | ETH | 1.604,29 | -8,56% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.602,33 | -8,56% |
WETH | WETH | 1.606,96 | -8,43% |
Litecoin | LTC | 72,41 | -8,16% |