Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.649,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 2.75% | |
| ETH | 3.261,22 | 3.160,13 | 3.267,70 | 1.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 892,95 | 861,83 | 895,61 | 2.76% | |
| XRP | 2,04 | 1,99 | 2,05 | 1.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SOL | 139,75 | 130,39 | 139,81 | 6.7% | |
| STETH | 3.259,16 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.59% | |
| TRX | 0,279561 | 0,278855 | 0,281577 | -0.06% | |
| DOGE | 0,141345 | 0,136566 | 0,142322 | 1.98% | |
| ADA | 0,428522 | 0,411054 | 0,431732 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,79 | 60,62 | 62,13 | 0.5% | |
| WSTETH | 3.984,25 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.64% | |
| BCH | 580,62 | 558,10 | 583,66 | 3.32% | |
| WBTC | 92.673,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.61% | |
| WBETH | 3.540,64 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 14,18 | 13,44 | 14,19 | 4.16% | |
| WEETH | 3.533,18 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,40 | 9,53 | 0.45% | |
| WETH | 3.263,04 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.67% | |
| HYPE | 29,73 | 26,99 | 29,77 | 4.25% | |
| XLM | 0,245614 | 0,239613 | 0,247213 | 1.55% | |
| XMR | 416,53 | 398,88 | 418,92 | 3.47% | |
| ZEC | 456,52 | 411,39 | 467,94 | 10.97% | |
| CBBTC | 92.750,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 83,56 | 80,57 | 83,57 | 2.75% | |
| SUI | 1,66 | 1,53 | 1,66 | 6.53% | |
| AVAX | 13,76 | 12,92 | 13,75 | 2.62% | |
| HBAR | 0,130766 | 0,128720 | 0,131883 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 2.14% | |
| WLFI | 0,146534 | 0,144092 | 0,149033 | -0.88% | |
| MNT | 1,23 | 1,13 | 1,23 | 7.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,102265 | 0,099391 | 0,102409 | 1.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,59 | 5,32 | 5,59 | 4.26% | |
| DOT | 2,09 | 2,02 | 2,09 | 0.82% | |
| AAVE | 205,55 | 188,31 | 205,84 | 7.6% | |
| TAO | 303,19 | 281,68 | 305,66 | 5.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,074693 | 0,073001 | 0,076902 | 0.18% | |
| RAIN | 0,007846 | 0,007602 | 0,007859 | 2.53% | |
| M | 1,55 | 1,44 | 1,61 | 7.53% | |
| BGB | 3,62 | 3,57 | 3,65 | 0.88% | |
| OKB | 117,10 | 112,71 | 117,31 | 1.82% | |
| XAUT | 4.272,56 | 4.205,20 | 4.283,11 | 1.27% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| NEAR | 1,72 | 1,63 | 1,72 | 1.97% | |
| ETC | 13,32 | 12,98 | 13,37 | 1.38% | |
| ENA | 0,266001 | 0,248715 | 0,266828 | 5.96% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.63% | |
| WETH | 3.263,46 | 3.158,97 | 3.268,04 | 2% | |
| JITOSOL | 174,40 | 162,67 | 174,20 | 6.63% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.94% | |
| ICP | 3,44 | 3,29 | 3,46 | 2.98% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,210079 | 0,204707 | 0,210898 | 0.8% | |
| SOL | 139,78 | 130,37 | 139,72 | 6.62% | |
| PUMP | 0,002878 | 0,002751 | 0,002898 | 3.91% | |
| JLP | 4,79 | 4,62 | 4,78 | 3.25% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| HASH | 0,029041 | 0,028523 | 0,031853 | -4.27% | |
| ONDO | 0,478877 | 0,461551 | 0,481708 | 1.67% | |
| WLD | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 2.61% | |
| PAXG | 4.290,94 | 4.217,13 | 4.292,00 | 1.75% | |
| KCS | 10,81 | 10,46 | 10,81 | 2.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RETH | 3.747,03 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.64% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,057046 | 0,053919 | 0,056998 | 4.58% | |
| POL | 0,122678 | 0,118330 | 0,122749 | 2.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,047787 | 0,046057 | 0,048429 | -0.93% | |
| APT | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 0.02% | |
| GT | 10,55 | 10,21 | 10,57 | 1.98% | |
| ARB | 0,216174 | 0,203062 | 0,216119 | 4.3% | |
| QNT | 82,44 | 79,83 | 83,32 | -0.63% | |
| BNSOL | 151,88 | 141,59 | 152,19 | 6.69% | |
| WBNB | 893,46 | 861,21 | 896,15 | 2.87% | |
| RSETH | 3.458,10 | 3.338,93 | 3.459,17 | 1.81% | |
| ALGO | 0,131038 | 0,127033 | 0,131028 | 0.53% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,61 | 5,71 | 0.76% | |
| FBTC | 92.638,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 3.17% | |
| LSETH | 3.486,64 | 3.398,57 | 3.486,54 | 1.51% | |
| ATOM | 2,20 | 2,17 | 2,22 | 0.64% | |
| LBTC | 92.530,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.23% | |
| VET | 0,012126 | 0,011577 | 0,012233 | 2.02% | |
| FLR | 0,012703 | 0,012382 | 0,012715 | 1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 456,52 | 11,98% |
| MemeCore | M | 1,55 | 7,90% |
| Aave | AAVE | 205,55 | 7,34% |
| Mantle | MNT | 1,23 | 7,29% |
| Solana | SOL | 139,75 | 6,64% |
| Ethena | ENA | 0,266001 | 6,11% |
| Sui | SUI | 1,66 | 6,03% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,84% |
| Bittensor | TAO | 303,19 | 5,65% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,40 | 5,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 456,52 | 10,97% |
| Mantle | MNT | 1,23 | 7,65% |
| Aave | AAVE | 205,55 | 7,60% |
| MemeCore | M | 1,55 | 7,53% |
| Solana | SOL | 139,75 | 6,70% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,40 | 6,63% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,78 | 6,62% |
| Sui | SUI | 1,66 | 6,53% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,88 | 6,69% |
| Ethena | ENA | 0,266001 | 5,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029041 | -4,27% |
| Kaspa | KAS | 0,047787 | -0,928870% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146534 | -0,878970% |
| Quant | QNT | 82,44 | -0,632610% |
| Cardano | ADA | 0,428522 | -0,485380% |
| TRON | TRX | 0,279561 | -0,058730% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,037910% |
| Tether | USDT | 1,00 | -0,006100% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,003240% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,002960% |

