Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.212,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 1.98% | |
| ETH | 3.240,86 | 3.160,13 | 3.267,70 | 0.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 0.71% | |
| BNB | 886,34 | 861,83 | 895,61 | 2.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 137,74 | 130,39 | 139,81 | 5.01% | |
| STETH | 3.243,56 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.08% | |
| TRX | 0,277546 | 0,277608 | 0,281577 | -0.92% | |
| DOGE | 0,140223 | 0,136566 | 0,142322 | 1.64% | |
| ADA | 0,422769 | 0,411054 | 0,428565 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,40 | 60,62 | 62,13 | -0.01% | |
| WSTETH | 3.960,11 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.06% | |
| BCH | 578,12 | 558,10 | 584,10 | 2.88% | |
| WBETH | 3.522,82 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.16% | |
| WBTC | 91.952,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 1.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LINK | 13,98 | 13,45 | 14,19 | 2.98% | |
| WEETH | 3.511,20 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,47 | 9,40 | 9,53 | 0.74% | |
| WETH | 3.244,74 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.06% | |
| HYPE | 29,21 | 26,99 | 29,77 | 4.41% | |
| XLM | 0,243393 | 0,239613 | 0,247213 | 0.29% | |
| XMR | 406,93 | 401,30 | 418,92 | 0.4% | |
| ZEC | 451,52 | 415,89 | 467,94 | 8.57% | |
| CBBTC | 92.295,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 83,45 | 80,63 | 83,57 | 2.95% | |
| SUI | 1,63 | 1,53 | 1,66 | 5.48% | |
| AVAX | 13,54 | 12,92 | 13,77 | 1.1% | |
| HBAR | 0,129510 | 0,128720 | 0,131883 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -1.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.86% | |
| WLFI | 0,146143 | 0,144092 | 0,149033 | -0.93% | |
| MNT | 1,21 | 1,13 | 1,23 | 5.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,101654 | 0,099391 | 0,102409 | 0.45% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,57 | 5,32 | 5,59 | 3.51% | |
| DOT | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -1.24% | |
| AAVE | 204,53 | 188,52 | 205,96 | 7.64% | |
| TAO | 299,52 | 281,82 | 305,66 | 5.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007809 | 0,007602 | 0,007859 | 1.05% | |
| M | 1,55 | 1,46 | 1,61 | 3.44% | |
| BGB | 3,60 | 3,57 | 3,65 | 0.8% | |
| CC | 0,069676 | 0,069336 | 0,076902 | -5.04% | |
| OKB | 116,61 | 112,71 | 117,31 | 2.23% | |
| XAUT | 4.319,73 | 4.207,40 | 4.320,91 | 2.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 1.42% | |
| ETC | 13,21 | 12,98 | 13,37 | 1.13% | |
| ENA | 0,262908 | 0,249227 | 0,266828 | 5.12% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 2.69% | |
| WETH | 3.241,23 | 3.158,97 | 3.268,04 | 0.99% | |
| JITOSOL | 171,97 | 162,67 | 174,30 | 5.05% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.31% | |
| ICP | 3,40 | 3,29 | 3,46 | 2.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208436 | 0,204707 | 0,210898 | -0.59% | |
| SOL | 137,79 | 130,40 | 139,72 | 5.05% | |
| PUMP | 0,002865 | 0,002751 | 0,002898 | 3.47% | |
| JLP | 4,75 | 4,62 | 4,78 | 2.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| HASH | 0,028805 | 0,028523 | 0,031853 | -4.59% | |
| ONDO | 0,473857 | 0,461551 | 0,481708 | 1.3% | |
| PAXG | 4.322,83 | 4.217,96 | 4.323,41 | 2.37% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.84% | |
| KCS | 10,82 | 10,48 | 10,86 | 2.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.726,10 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.16% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,056624 | 0,053919 | 0,057082 | 3.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,121172 | 0,118330 | 0,122749 | 0.66% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -0.02% | |
| KAS | 0,046792 | 0,046057 | 0,048429 | -1.94% | |
| GT | 10,49 | 10,21 | 10,57 | 1.36% | |
| ARB | 0,213810 | 0,203062 | 0,216279 | 4.1% | |
| QNT | 82,32 | 79,83 | 83,32 | -1.02% | |
| BNSOL | 149,62 | 141,59 | 152,19 | 4.89% | |
| WBNB | 886,28 | 861,21 | 896,15 | 2.1% | |
| RSETH | 3.439,39 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.2% | |
| ALGO | 0,129361 | 0,127033 | 0,131028 | 0.09% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,71 | 1.11% | |
| LSETH | 3.475,02 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.27% | |
| FBTC | 92.068,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 2.09% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.27% | |
| LBTC | 92.191,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 1.78% | |
| VET | 0,012007 | 0,011577 | 0,012233 | 1.93% | |
| FLR | 0,012631 | 0,012382 | 0,012743 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 451,52 | 9,15% |
| Aave | AAVE | 204,53 | 7,99% |
| Bittensor | TAO | 299,52 | 5,67% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,64% |
| Sui | SUI | 1,63 | 5,51% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,38% |
| Ethena | ENA | 0,262908 | 5,18% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,97 | 5,12% |
| Solana | SOL | 137,74 | 5,10% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,79 | 4,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 451,52 | 8,57% |
| Aave | AAVE | 204,53 | 7,64% |
| Sui | SUI | 1,63 | 5,48% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,29% |
| Ethena | ENA | 0,262908 | 5,12% |
| Bittensor | TAO | 299,52 | 5,47% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,97 | 5,05% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,79 | 5,05% |
| Solana | SOL | 137,74 | 5,01% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 149,62 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069676 | -5,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028805 | -4,59% |
| Kaspa | KAS | 0,046792 | -1,94% |
| Polkadot | DOT | 2,03 | -1,24% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -1,17% |
| Quant | QNT | 82,32 | -1,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146143 | -0,933040% |
| TRON | TRX | 0,277546 | -0,919790% |
| Pi Network | PI | 0,208436 | -0,586600% |
| Cardano | ADA | 0,422769 | -0,382280% |

