Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 78.930,00 | 75.822,00 | 80.818,00 | 3.08% |
![]() | ETH | 1.568,37 | 1.477,72 | 1.608,86 | 5.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,75 | 1,97 | 6.2% |
![]() | BNB | 558,03 | 538,61 | 567,92 | 3.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 108,54 | 99,44 | 111,98 | 7.47% |
![]() | DOGE | 0,150797 | 0,137548 | 0,153053 | 8.7% |
![]() | TRX | 0,234968 | 0,223960 | 0,235050 | 3.63% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 6.27% |
![]() | STETH | 1.568,49 | 1.476,10 | 1.606,50 | 5.89% |
![]() | WBTC | 78.850,00 | 75.892,00 | 80.577,00 | 3.05% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,81 | 9,03 | 0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,11 | 2,98 | 3,17 | 3.65% |
![]() | LINK | 11,59 | 10,66 | 11,82 | 7.86% |
![]() | XLM | 0,229205 | 0,216465 | 0,237730 | 4.93% |
![]() | AVAX | 16,94 | 15,37 | 17,40 | 9.62% |
![]() | WSTETH | 1.881,45 | 1.768,69 | 1.919,55 | 4.75% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.37% |
![]() | SUI | 2,03 | 1,81 | 2,09 | 11.24% |
![]() | HBAR | 0,155810 | 0,135274 | 0,158919 | 15.01% |
![]() | OM | 6,26 | 6,04 | 6,43 | 2.82% |
![]() | BCH | 279,57 | 258,53 | 282,15 | 7.69% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,39 | 3,69 | 4.65% |
![]() | LTC | 71,65 | 65,80 | 72,71 | 8.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,11 | 3,87 | 4,37 | 5.74% |
![]() | WETH | 1.570,45 | 1.477,31 | 1.615,29 | 4.86% |
![]() | WBT | 27,83 | 27,56 | 28,43 | 0.09% |
![]() | HYPE | 11,82 | 10,15 | 12,50 | 16.05% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 2.46% |
![]() | XMR | 205,22 | 191,82 | 208,07 | 6.6% |
![]() | WEETH | 1.670,24 | 1.573,13 | 1.710,46 | 5.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,05 | 48,90 | 52,61 | 4.65% |
![]() | UNI | 5,16 | 4,87 | 5,29 | 5.2% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | APT | 4,52 | 4,17 | 4,55 | 7.45% |
![]() | GT | 21,35 | 20,52 | 21,52 | 3.93% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.44% |
![]() | CBBTC | 78.832,00 | 75.852,00 | 80.723,00 | 2.94% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,00 | 2,21 | 0.97% |
![]() | TKX | 29,93 | 29,73 | 30,49 | -0.41% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,79 | 6.58% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.83% |
![]() | CRO | 0,083824 | 0,078455 | 0,087156 | 6.71% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,42 | 4,80 | 4.56% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ETC | 14,37 | 13,96 | 14,90 | 2.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | AAVE | 131,03 | 122,01 | 135,54 | 6.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,14 | 4,49 | 0.41% |
![]() | TAO | 205,48 | 181,98 | 217,13 | 10.03% |
![]() | VET | 0,020270 | 0,018892 | 0,020836 | 6.77% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,01 | 4,12 | -0.39% |
![]() | LBTC | 78.647,00 | 74.927,00 | 81.010,00 | 3.09% |
![]() | ENA | 0,294527 | 0,270516 | 0,301602 | 8.38% |
![]() | KAS | 0,062075 | 0,057669 | 0,066388 | 7.34% |
![]() | RENDER | 3,05 | 2,67 | 3,14 | 13.46% |
![]() | TRUMP | 7,81 | 7,57 | 8,13 | 2.24% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,27 | 2,43 | 1.6% |
![]() | POL | 0,173832 | 0,161009 | 0,178692 | 7.74% |
![]() | TIA | 2,49 | 2,33 | 2,56 | 6.27% |
![]() | ALGO | 0,166483 | 0,155567 | 0,171202 | 5.95% |
![]() | S | 0,422133 | 0,392211 | 0,451135 | 6.21% |
![]() | SOLVBTC | 78.863,00 | 75.580,00 | 80.589,00 | 4.34% |
![]() | ARB | 0,270819 | 0,263512 | 0,282102 | 2.42% |
![]() | KCS | 9,34 | 7,95 | 9,37 | 17.1% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,71 | 0,79 | 2.13% |
![]() | MKR | 1.266,87 | 1.096,57 | 1.284,88 | 14.53% |
![]() | IP | 4,04 | 3,86 | 4,32 | 0.83% |
![]() | XDC | 0,065663 | 0,060737 | 0,068201 | 5.17% |
![]() | FET | 0,391594 | 0,366068 | 0,403275 | 6.36% |
![]() | OP | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 2.34% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,90 | 1,01 | 8.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,337518 | 0,324952 | 0,354059 | 3.49% |
![]() | WETH | 1.569,90 | 1.478,73 | 1.605,23 | 5.59% |
![]() | RSETH | 1.631,03 | 1.535,39 | 1.676,83 | 5.01% |
![]() | BNSOL | 113,49 | 103,59 | 117,01 | 7.95% |
![]() | QNT | 62,44 | 60,29 | 67,01 | 1.35% |
![]() | DEXE | 15,63 | 14,62 | 15,81 | 6.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | STX | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 9.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,64 | 0,62 | 0,68 | 2.98% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.92% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | MOVE | 0,314639 | 0,300802 | 0,337973 | 3.12% |
![]() | RETH | 1.770,56 | 1.665,72 | 1.808,52 | 5.04% |
![]() | XAUT | 3.012,55 | 2.986,61 | 3.050,74 | -0.78% |
![]() | FLR | 0,011694 | 0,011395 | 0,011997 | 0.27% |
![]() | SEI | 0,149603 | 0,138190 | 0,153751 | 7.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 79.424,00 | 75.287,00 | 83.462,00 | 5.5% |
![]() | GRT | 0,074628 | 0,070645 | 0,077007 | 5.04% |
![]() | THETA | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 5.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 78.930,00 | 3.08% |
![]() Ethereum ETH | 1.568,37 | 5.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 1,88 | 6.2% |
![]() BNB BNB | 558,03 | 3.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 108,54 | 7.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,150797 | 8.7% |
![]() TRON TRX | 0,234968 | 3.63% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 6.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.568,49 | 5.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 78.850,00 | 3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,34 | 16,39% |
Hyperliquid | HYPE | 11,82 | 15,86% |
Hedera | HBAR | 0,155810 | 14,82% |
Maker | MKR | 1.266,87 | 14,57% |
Render | RENDER | 3,05 | 14,14% |
Sui | SUI | 2,03 | 12,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 113,49 | 11,16% |
Bittensor | TAO | 205,48 | 10,31% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 78.863,00 | 10,06% |
Avalanche | AVAX | 16,94 | 10,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,34 | 17,10% |
Hyperliquid | HYPE | 11,82 | 16,05% |
Hedera | HBAR | 0,155810 | 15,01% |
Maker | MKR | 1.266,87 | 14,53% |
Render | RENDER | 3,05 | 13,46% |
Sui | SUI | 2,03 | 11,24% |
Bittensor | TAO | 205,48 | 10,03% |
Avalanche | AVAX | 16,94 | 9,62% |
Stacks | STX | 0,56 | 9,12% |
Litecoin | LTC | 71,65 | 8,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.012,55 | -0,784950% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,93 | -0,408490% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | -0,393940% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,138030% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,046530% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,038900% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,017120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000910% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000970% |