Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,52 | 32,74 | 34,81 | -1.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000439 | 0,000428 | 0,000474 | 1.73% |
XRP | XRP | 0,000704 | 0,000669 | 0,000741 | 0.9% |
Binance Coin | BNB | 0,334694 | 0,321087 | 0,352991 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000428 | 0,000474 | 1.78% |
Solana | SOL | 0,042793 | 0,042730 | 0,046034 | -4.81% |
TRON | TRX | 0,000126 | 0,000118 | 0,000134 | 2.98% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000050 | 1.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023351 | 0,021121 | 0,024264 | 5.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -2.99% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000123 | 0,000138 | 2.07% |
Sui | SUI | 0,000498 | 0,000471 | 0,000529 | 1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,232787 | 0,219795 | 0,246229 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 0,004240 | 0,003999 | 0,004483 | 1.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,45 | 32,64 | 34,77 | -1.32% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000082 | 1.31% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | 2.04% |
LEO Token | LEO | 0,004123 | 0,003856 | 0,004282 | 2.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Monero | XMR | 0,170921 | 0,154016 | 0,178106 | 5.58% |
Toncoin | TON | 0,000613 | 0,000570 | 0,000649 | 3.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 0,000401 | 0,000476 | 1.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000436 | 0,000415 | 0,000465 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000429 | 0,000474 | 1.67% |
Avalanche | AVAX | 0,004445 | 0,004188 | 0,004697 | 1.85% |
Litecoin | LTC | 0,026606 | 0,024908 | 0,027862 | 2.47% |
ZCash | ZEC | 0,122751 | 0,115870 | 0,131619 | -2.27% |
Aster | ASTER | 0,000252 | 0,000241 | 0,000269 | -1.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | 1.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000306 | 0,000326 | -0.51% |
Dai | DAI | 0,000440 | 0,000430 | 0,000473 | 2.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001920 | 0,001875 | 0,001994 | -1.4% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001794 | 0,001877 | -1.56% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000168 | 0,000204 | 3.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001720 | 0,001618 | 0,001822 | 1.87% |
Tether Gold | XAUT | 2,23 | 2,04 | 2,34 | 5.07% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000115 | 0,000138 | 3.68% |
VINCI | VINCI | 0,004156 | 0,004060 | 0,004351 | -2.18% |
Bitget token | BGB | 0,001331 | 0,001289 | 0,001423 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000440 | 0,000416 | 0,000478 | 1.79% |
Polkadot | DOT | 0,000666 | 0,000633 | 0,000711 | 0.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003524 | 0,003464 | 0,003690 | -1.32% |
PAX Gold | PAXG | 2,24 | 2,05 | 2,35 | 5.26% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 2.5% |
Bittensor | TAO | 0,085601 | 0,081162 | 0,092773 | 0.33% |
Aave | AAVE | 0,056025 | 0,052741 | 0,059404 | 1.26% |
Falcon USD | USDF | 0,000438 | 0,000427 | 0,000470 | 2.39% |
OKB | OKB | 0,037758 | 0,036296 | 0,039401 | -1.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000808 | 0,000748 | 0,000845 | 3% |
Near | NEAR | 0,000522 | 0,000518 | 0,000540 | 0.76% |
Aptos | APT | 0,000558 | 0,000549 | 0,000572 | 1.62% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004264 | 0,004039 | 0,004511 | 1.4% |
Internet Computer | ICP | 0,001203 | 0,001161 | 0,001222 | 3.61% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 1.21% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.4% |
Story | IP | 0,000601 | 0,000597 | 0,000646 | -0.2% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,004076 | 0,003979 | 0,004155 | 0.54% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000080 | 0,000096 | 0.33% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000416 | 0,000477 | 1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -3.52% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 0.73% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 4.51% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.04% |
Cosmos | ATOM | 0,000918 | 0,000827 | 0,000955 | 6.36% |
Quant | QNT | 0,029655 | 0,028154 | 0,030973 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000439 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000704 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,334694 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000440 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042793 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000126 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 0,000918 | 6,36% |
| Monero | XMR | 0,170921 | 5,58% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023351 | 5,54% |
| PAX Gold | PAXG | 2,24 | 5,26% |
| Tether Gold | XAUT | 2,23 | 5,07% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | 4,51% |
| Ondo | ONDO | 0,000119 | 3,68% |
| Internet Computer | ICP | 0,001203 | 3,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,000181 | 3,39% |
| Toncoin | TON | 0,000613 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,042793 | -4,81% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -3,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -2,99% |
| ZCash | ZEC | 0,122751 | -2,27% |
| VINCI | VINCI | 0,004156 | -2,18% |
| Aster | ASTER | 0,000252 | -1,76% |
| XT.com Token | XT | 0,001814 | -1,56% |
| Bitcoin | BTC | 33,52 | -1,40% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001920 | -1,40% |
| Kite | KITE | 0,000063 | -1,40% |

