Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.205,61 | 80.187,27 | 81.885,13 | -1.62% |
Ethereum | ETH | 2.299,35 | 2.295,07 | 2.366,80 | -2.54% |
Hyperliquid | HYPE | 42,14 | 42,10 | 43,72 | -3.47% |
MemeCore | M | 3,75 | 3,43 | 3,98 | 2.86% |
Sui | SUI | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -0.82% |
Rain | RAIN | 0,007465 | 0,007105 | 0,007503 | 0.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.516,41 | 2.511,73 | 2.594,96 | -2.67% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,072839 | 0,066110 | 0,076161 | 7.83% |
Canton Coin | CC | 0,146460 | 0,145410 | 0,148500 | -0.73% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.501,47 | 2.496,81 | 2.574,84 | -2.54% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.299,35 | 2.295,07 | 2.368,69 | -2.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Mantle | MANTLE | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.17% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,87 | 3,94 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 0,357808 | 0,316937 | 0,378845 | 8.29% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bittensor | TAO | 305,61 | 303,50 | 323,75 | -1.65% |
Monad | MON | 0,032077 | 0,031398 | 0,033597 | -1.1% |
Pi Network | PI | 0,177849 | 0,176270 | 0,186229 | -3.56% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,252103 | 0,248723 | 0,261261 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,36 | 2,32 | 2,41 | -0.28% |
Morpho | MORPHO | 2,10 | 2,09 | 2,36 | -10.57% |
Humanity | H | 0,199330 | 0,196351 | 0,206671 | -0.35% |
Sky | SKY | 0,079813 | 0,079170 | 0,081149 | -0.97% |
Ethena | ENA | 0,119098 | 0,114954 | 0,127679 | 0.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,001994 | 0,001896 | 0,002069 | 1.95% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% |
Kite | KITE | 0,159130 | 0,152500 | 0,162251 | 3.33% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,43 | 1,53 | 1.96% |
Jupiter | JUP | 0,202580 | 0,193619 | 0,210682 | -0.97% |
ETHGas | GWEI | 0,126343 | 0,123047 | 0,137805 | -1.19% |
MegaETH | MEGA | 0,119476 | 0,119435 | 0,126470 | -4.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,099058 | 0,097997 | 0,100218 | 0.22% |
Plasma | XPL | 0,100450 | 0,095591 | 0,108373 | 4.7% |
Venice Token | VVV | 12,60 | 11,07 | 13,22 | 13.49% |
Lighter | LIT | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 5.35% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Render Network | RENDER | 1,96 | 1,90 | 2,03 | 1.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,091848 | 0,091848 | 0,096185 | -1.91% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,90 | 0,84 | 0,98 | 6.51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 112,47 | 112,04 | 115,10 | -0.22% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,443904 | 0,443904 | 0,466141 | -4.19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010345 | 0,010279 | 0,010996 | -4.75% |
Midnight | NIGHT | 0,031300 | 0,031150 | 0,032570 | -1.26% |
RaveDAO | RAVE | 0,65 | 0,62 | 0,69 | 3.15% |
Falcon Finance | FF | 0,065390 | 0,062740 | 0,065620 | 4.22% |
River | RIVER | 6,05 | 5,85 | 6,21 | 0.88% |
Sentient | SENT | 0,017154 | 0,016562 | 0,017843 | 2.46% |
Sei | SEI | 0,060551 | 0,059820 | 0,062193 | -0.28% |
Story | IP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 1.76% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.511,12 | 2.500,48 | 2.584,78 | -2.48% |
Pyth Network | PYTH | 0,052191 | 0,050203 | 0,054354 | 0.35% |
KAITO | KAITO | 0,51 | 0,495416 | 0,52 | 1.49% |
Jito | JTO | 0,50 | 0,404914 | 0,54 | 11.01% |
Celestia | TIA | 0,377939 | 0,371214 | 0,393912 | 1.23% |
Starknet | STRK | 0,043056 | 0,039988 | 0,043910 | 3.02% |
Ether.fi | ETHFI | 0,427083 | 0,421916 | 0,439999 | -0.91% |
TRIA | TRIA | 0,042607 | 0,042363 | 0,046360 | -0.71% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
SPX6900 | SPX | 0,421843 | 0,413757 | 0,445652 | 1.31% |
SoSoValue | SOSO | 0,397900 | 0,383300 | 0,416200 | 1.69% |
WAL Token | WAL | 0,077067 | 0,074092 | 0,078789 | 1.4% |
Grass | GRASS | 0,360659 | 0,349600 | 0,378048 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 80.205,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.299,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,14 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,75 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,98 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007465 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.516,41 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072839 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,146460 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 12,60 | 13,49% |
| Jito | JTO | 0,50 | 11,01% |
| Ondo | ONDO | 0,357808 | 8,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072839 | 7,83% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,90 | 6,51% |
| Lighter | LIT | 0,99 | 5,35% |
| Falcon Finance | FF | 0,065390 | 4,22% |
| Plasma | XPL | 0,100450 | 4,70% |
| Kite | KITE | 0,159130 | 3,33% |
| RaveDAO | RAVE | 0,65 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,10 | -10,57% |
| MegaETH | MEGA | 0,119476 | -4,94% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010345 | -4,75% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,443904 | -4,19% |
| Pi Network | PI | 0,177849 | -3,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,14 | -3,47% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.516,41 | -2,67% |
| Ethereum | ETH | 2.299,35 | -2,54% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.299,35 | -2,54% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.501,47 | -2,54% |

