Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.192,08 | 67.519,16 | 68.436,15 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 1.963,23 | 1.926,58 | 1.972,91 | 0.62% |
Hyperliquid | HYPE | 37,14 | 35,81 | 37,62 | 2.63% |
MemeCore | M | 2,86 | 2,82 | 3,25 | -8.45% |
Sui | SUI | 0,89 | 0,83 | 0,94 | 6.88% |
Rain | RAIN | 0,006350 | 0,006348 | 0,006491 | -1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.151,50 | 2.108,25 | 2.163,29 | 0.69% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,062225 | 0,061503 | 0,064274 | 0.04% |
Canton Coin | CC | 0,135728 | 0,122737 | 0,135816 | 10.15% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,56 | 0,62 | 5.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.137,76 | 2.095,54 | 2.148,30 | 0.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.963,23 | 1.926,58 | 1.972,91 | 0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% |
Mantle | MANTLE | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 3.03% |
Ondo | ONDO | 0,361923 | 0,329754 | 0,419958 | 7.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
Monad | MON | 0,029249 | 0,027642 | 0,029545 | 4.68% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 263,31 | 259,24 | 270,04 | 0.4% |
Pi Network | PI | 0,147657 | 0,143090 | 0,149599 | 1.95% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 0,231555 | 0,215775 | 0,236217 | 5.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,10 | 2,02 | 2,13 | 3.16% |
Morpho | MORPHO | 1,79 | 1,75 | 1,84 | 0.96% |
Humanity | H | 0,166100 | 0,145090 | 0,169440 | -1.97% |
Ethena | ENA | 0,110089 | 0,104064 | 0,114851 | 5.29% |
Sky | SKY | 0,068894 | 0,066411 | 0,071787 | 0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,001831 | 0,001709 | 0,001909 | 5.24% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.81% |
Jupiter | JUP | 0,209190 | 0,177392 | 0,220862 | 16.26% |
Kite | KITE | 0,142050 | 0,136090 | 0,148650 | 4.38% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 1,25 | 1,21 | 1,28 | 2.19% |
Venice Token | VVV | 12,96 | 11,24 | 13,75 | 13.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,086776 | 0,083993 | 0,088084 | 0.04% |
Plasma | XPL | 0,091564 | 0,087671 | 0,095767 | 0.15% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
DoubleZero | 2Z | 0,083689 | 0,079918 | 0,086871 | 3.26% |
Render Network | RENDER | 1,70 | 1,66 | 1,77 | 1.22% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 1.64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 100,66 | 96,53 | 100,66 | 4.28% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,404050 | 0,370004 | 0,429247 | 5.11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,009093 | 0,008641 | 0,009302 | 3.21% |
Midnight | NIGHT | 0,028113 | 0,026830 | 0,028398 | 2.75% |
RaveDAO | RAVE | 0,64 | 0,57 | 0,67 | 10.46% |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% |
River | RIVER | 5,51 | 5,23 | 5,79 | 5.34% |
Play | PLAY | 0,109261 | 0,068862 | 0,117642 | 38.1% |
Sei | SEI | 0,056608 | 0,051880 | 0,058720 | 6.68% |
Sentient | SENT | 0,014766 | 0,014418 | 0,015064 | 0.99% |
Pyth Network | PYTH | 0,050614 | 0,045444 | 0,053310 | 7.83% |
Story | IP | 0,485200 | 0,454400 | 0,51 | 5.55% |
Starknet | STRK | 0,047865 | 0,044895 | 0,054014 | 0.29% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.141,29 | 2.100,45 | 2.155,80 | 0.6% |
Jito | JTO | 0,459575 | 0,450589 | 0,52 | -3.49% |
KAITO | KAITO | 0,449019 | 0,430000 | 0,452300 | 3.32% |
Celestia | TIA | 0,376731 | 0,344889 | 0,388021 | 6.7% |
Ether.fi | ETHFI | 0,381851 | 0,362011 | 0,394592 | 3.74% |
TRIA | TRIA | 0,036734 | 0,035989 | 0,039240 | -2.32% |
SPX6900 | SPX | 0,387261 | 0,355110 | 0,393972 | 6.77% |
WAL Token | WAL | 0,068033 | 0,066294 | 0,073345 | 1.95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
SoSoValue | SOSO | 0,340796 | 0,328501 | 0,351383 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 68.192,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.963,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,14 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,86 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,89 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006350 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.151,50 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,062225 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,135728 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,109261 | 38,10% |
| Jupiter | JUP | 0,209190 | 16,26% |
| Venice Token | VVV | 12,96 | 13,26% |
| RaveDAO | RAVE | 0,64 | 10,46% |
| Canton Coin | CC | 0,135728 | 10,15% |
| Pyth Network | PYTH | 0,050614 | 7,83% |
| Ondo | ONDO | 0,361923 | 7,28% |
| Sui | SUI | 0,89 | 6,88% |
| SPX6900 | SPX | 0,387261 | 6,77% |
| Celestia | TIA | 0,376731 | 6,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,86 | -8,45% |
| Jito | JTO | 0,459575 | -3,49% |
| TRIA | TRIA | 0,036734 | -2,32% |
| Humanity | H | 0,166100 | -1,97% |
| Rain | RAIN | 0,006350 | -1,34% |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | -0,702425% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | -0,329138% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,253253% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | -0,191193% |
| First Digital USD | FDUSD | 0,85 | -0,182972% |

