Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.329.530,06 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.61% |
Ethereum | ETH | 98.849,96 | 91.911,58 | 101.594,00 | -2.12% |
Tether | USDT | 43,47 | 43,46 | 43,51 | -0.06% |
XRP | XRP | 69,27 | 66,47 | 70,91 | -1.27% |
Binance Coin | BNB | 33.036,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -2.39% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.245,23 | 4.197,26 | 4.564,14 | -6.16% |
TRON | TRX | 12,49 | 12,24 | 12,49 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 98.810,39 | 91.816,84 | 101.683,26 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,45 | 4,80 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.261,48 | 2.064,60 | 2.294,53 | 1.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 5,45 | 6,19 | 3.91% |
Cardano | ADA | 12,99 | 12,26 | 13,25 | 0.23% |
Sui | SUI | 48,90 | 46,70 | 50,75 | -1.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.017,61 | 21.305,74 | 24.315,21 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 418,27 | 395,65 | 429,25 | -0.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.323.162,16 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -2.54% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,30 | 7,91 | -0.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.667,37 | 99.714,87 | 110.727,30 | -2.08% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,28 | 3,84 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 409,53 | 373,76 | 422,83 | 1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.281,86 | 99.751,64 | 110.259,97 | -2.12% |
Monero | XMR | 16.835,03 | 14.929,47 | 17.588,00 | 3.16% |
Toncoin | TON | 60,60 | 58,20 | 62,00 | 1.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,53 | 42,10 | 43,42 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,40 | 43,53 | 42,40 | -0.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,56 | 43,58 | 0.12% |
Avalanche | AVAX | 438,74 | 415,10 | 449,78 | -0.43% |
Litecoin | LTC | 2.627,39 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.28% |
ZCash | ZEC | 12.095,20 | 11.231,88 | 12.997,46 | -3.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,81 | 4,11 | -0.6% |
Aster | ASTER | 24,70 | 23,50 | 26,12 | -3.25% |
Mantle | MANTLE | 31,18 | 28,16 | 33,11 | -2.8% |
Dai | DAI | 43,60 | 43,57 | 43,47 | -0.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,90 | 177,90 | 186,60 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 179,54 | 164,89 | 190,68 | -3.32% |
Worldcoin | WLD | 17,95 | 17,22 | 19,00 | 1.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,83 | 160,94 | 174,63 | -0.16% |
Tether Gold | XAUT | 219.282,53 | 210.197,99 | 221.344,87 | 4.14% |
PayPal USD | PYUSD | 43,55 | 43,51 | 43,55 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 414,26 | 393,53 | 429,71 | -3.07% |
Ondo | ONDO | 12,36 | 11,67 | 12,90 | 0.49% |
Bitget token | BGB | 131,87 | 118,47 | 144,57 | -1.75% |
Polkadot | DOT | 65,64 | 62,28 | 68,07 | -1.81% |
Gatechain Token | GT | 351,55 | 318,42 | 374,86 | -2.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,104500 | 0,099300 | 0,112500 | -3.78% |
PAX Gold | PAXG | 221.363,00 | 212.650,00 | 222.500,00 | 3.9% |
Pi Network | PI | 6,96 | 6,68 | 7,12 | 1.07% |
Ethena | ENA | 6,09 | 5,69 | 6,25 | 0.75% |
Bittensor | TAO | 8.507,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.89% |
Falcon USD | USDF | 43,37 | 43,27 | 43,22 | 0.07% |
Aave | AAVE | 5.522,02 | 5.265,07 | 5.651,70 | -0.84% |
LayerZero | ZRO | 78,60 | 73,20 | 81,70 | -2.36% |
OKB | OKB | 3.751,57 | 3.518,30 | 3.890,83 | -2.82% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000174 | 0,000199 | 0.23% |
Near | NEAR | 51,68 | 48,87 | 53,31 | -0.77% |
Aptos | APT | 54,96 | 52,06 | 56,60 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 421,71 | 399,15 | 431,43 | -0.37% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,50 | 43,58 | -0% |
Internet Computer | ICP | 117,10 | 110,80 | 123,00 | -0.09% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,53 | 2,73 | 0.04% |
Kite | KITE | 6,41 | 6,02 | 6,70 | 0.47% |
Story | IP | 59,86 | 54,77 | 65,64 | -1.32% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,46 | 1,77 | -1.51% |
Arbitrum | ARB | 5,81 | 5,32 | 5,97 | -2.5% |
KuCoin Token | KCS | 403,80 | 365,72 | 422,12 | -1.54% |
Jupiter | JUP | 8,33 | 7,94 | 9,13 | -0.7% |
Morpho | MORPHO | 56,81 | 48,10 | 59,16 | 2.67% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,52 | 43,51 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,60 | 5,17 | -3.49% |
DoubleZero | 2Z | 4,73 | 4,54 | 4,92 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,37 | 4,81 | 1.63% |
Flare | FLR | 0,431114 | 0,401762 | 0,467521 | -0.9% |
Cosmos | ATOM | 89,95 | 82,23 | 91,48 | 4.26% |
Quant | QNT | 2.934,05 | 2.729,11 | 3.058,64 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.329.530,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.849,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.036,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.245,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.810,39 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 89,95 | 4,26% |
| Tether Gold | XAUT | 219.282,53 | 4,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 3,91% |
| PAX Gold | PAXG | 221.363,00 | 3,90% |
| Monero | XMR | 16.835,03 | 3,16% |
| Morpho | MORPHO | 56,81 | 2,67% |
| LEO Token | LEO | 409,53 | 1,71% |
| Algorand | ALGO | 4,67 | 1,63% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.261,48 | 1,59% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.245,23 | -6,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104500 | -3,78% |
| ZCash | ZEC | 12.095,20 | -3,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | -3,49% |
| XT.com Token | XT | 179,54 | -3,32% |
| Aster | ASTER | 24,70 | -3,25% |
| VINCI | VINCI | 414,26 | -3,07% |
| OKB | OKB | 3.751,57 | -2,82% |
| Mantle | MANTLE | 31,18 | -2,80% |
| Bitcoin | BTC | 3.329.530,06 | -2,61% |

