Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.353,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | 0.01% | |
| ETH | 3.121,02 | 3.081,47 | 3.132,93 | 1.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 896,44 | 880,66 | 903,84 | 1.64% | |
| XRP | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 0.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 133,33 | 132,18 | 134,17 | 0.38% | |
| STETH | 3.119,69 | 3.080,56 | 3.132,48 | 0.99% | |
| TRX | 0,272243 | 0,270810 | 0,274941 | -0.74% | |
| DOGE | 0,138897 | 0,137177 | 0,139843 | 1.15% | |
| ADA | 0,409837 | 0,407804 | 0,415349 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,39 | 60,16 | 60,89 | -0.32% | |
| WSTETH | 3.811,01 | 3.764,14 | 3.825,15 | 0.94% | |
| BCH | 580,90 | 569,72 | 586,28 | -0.68% | |
| WBTC | 90.219,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.22% | |
| WBETH | 3.387,78 | 3.343,76 | 3.399,46 | 1.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,73 | 13,62 | 13,95 | 0.55% | |
| WEETH | 3.379,56 | 3.337,82 | 3.393,72 | 0.98% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,49 | 9,48 | 9,55 | 0.03% | |
| WETH | 3.118,94 | 3.081,23 | 3.133,57 | 0.97% | |
| HYPE | 29,66 | 27,97 | 29,77 | 3.08% | |
| XLM | 0,237578 | 0,236915 | 0,240434 | -0.34% | |
| XMR | 415,03 | 404,81 | 418,99 | 2.15% | |
| ZEC | 441,51 | 423,93 | 468,40 | -3.87% | |
| CBBTC | 90.365,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 81,46 | 81,05 | 82,41 | -0.67% | |
| SUI | 1,61 | 1,57 | 1,62 | 2.67% | |
| AVAX | 13,36 | 13,11 | 13,45 | 1.77% | |
| HBAR | 0,122697 | 0,122147 | 0,126242 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.77% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,35 | 1,24 | 1,35 | 8.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 0.29% | |
| WLFI | 0,144425 | 0,142489 | 0,145426 | 0.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,100090 | 0,099078 | 0,100678 | -0.16% | |
| UNI | 5,52 | 5,38 | 5,55 | 1.98% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| DOT | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.89% | |
| M | 1,81 | 1,60 | 1,93 | 13.67% | |
| AAVE | 197,44 | 193,16 | 202,16 | 1.71% | |
| TAO | 295,76 | 291,43 | 300,65 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,071535 | 0,070299 | 0,072273 | 0.22% | |
| RAIN | 0,007469 | 0,007387 | 0,007504 | 0.46% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 0.37% | |
| OKB | 115,89 | 114,46 | 117,01 | 0.32% | |
| XAUT | 4.316,16 | 4.290,51 | 4.316,16 | 0.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.25% | |
| NEAR | 1,67 | 1,64 | 1,68 | 1.73% | |
| ETC | 13,19 | 12,97 | 13,23 | 1.62% | |
| ENA | 0,245478 | 0,245438 | 0,251849 | -1.66% | |
| WETH | 3.120,78 | 3.078,63 | 3.133,50 | 1.04% | |
| JITOSOL | 166,40 | 164,83 | 167,49 | 0.37% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,28 | 3,23 | 3,31 | 1.23% | |
| PI | 0,208001 | 0,205920 | 0,208720 | -0.2% | |
| SOL | 133,27 | 131,93 | 134,22 | 0.29% | |
| PUMP | 0,002813 | 0,002746 | 0,002811 | 1.34% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.13% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,029492 | 0,025196 | 0,031351 | -5.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| PAXG | 4.319,26 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.24% | |
| ONDO | 0,462923 | 0,458865 | 0,464568 | 0.54% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,69 | 10,60 | 10,72 | 0.57% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058168 | 0,057001 | 0,058425 | 0.88% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.584,31 | 3.539,92 | 3.601,21 | 0.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,120985 | 0,119371 | 0,121866 | 0.91% | |
| APT | 1,69 | 1,63 | 1,71 | 3.85% | |
| KAS | 0,046848 | 0,045731 | 0,046875 | 0.53% | |
| GT | 10,45 | 10,32 | 10,47 | 0.63% | |
| ARB | 0,216122 | 0,205913 | 0,217812 | 4.57% | |
| WBNB | 896,61 | 880,64 | 903,21 | 1.65% | |
| QNT | 80,92 | 79,30 | 82,61 | -1.88% | |
| BNSOL | 144,97 | 143,33 | 146,02 | 0.31% | |
| RSETH | 3.307,20 | 3.261,80 | 3.316,80 | 1.09% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,63 | -1.12% | |
| ALGO | 0,121775 | 0,120938 | 0,123102 | -0.84% | |
| FBTC | 91.220,00 | 89.337,00 | 92.248,00 | 1.85% | |
| ATOM | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 1.49% | |
| LSETH | 3.337,29 | 3.302,19 | 3.352,47 | 0.93% | |
| VET | 0,011723 | 0,011552 | 0,011794 | 0.53% | |
| LBTC | 90.422,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.03% | |
| FLR | 0,012446 | 0,012363 | 0,012635 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 13,34% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138897 | 11,60% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,09% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 7,97% |
| Arbitrum | ARB | 0,216122 | 4,47% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,66 | 2,91% |
| Sui | SUI | 1,61 | 2,70% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 2,09% |
| Monero | XMR | 415,03 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 13,67% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 8,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,216122 | 4,57% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,66 | 3,08% |
| Sui | SUI | 1,61 | 2,67% |
| Monero | XMR | 415,03 | 2,15% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 1,98% |
| Function FBTC | FBTC | 91.220,00 | 1,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029492 | -5,93% |
| Zcash | ZEC | 441,51 | -3,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 80,92 | -1,88% |
| Ethena | ENA | 0,245478 | -1,66% |
| Official Trump | TRUMP | 5,56 | -1,12% |
| Hedera | HBAR | 0,122697 | -1,02% |
| Algorand | ALGO | 0,121775 | -0,843610% |
| TRON | TRX | 0,272243 | -0,744690% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,90 | -0,684790% |

