Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.430,00 | 89.600,00 | 92.704,00 | -2.09% | |
| ETH | 3.092,21 | 3.054,43 | 3.262,81 | -4.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 886,25 | 872,61 | 893,65 | -0.65% | |
| XRP | 2,02 | 1,98 | 2,04 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,93 | 130,98 | 139,81 | -3% | |
| STETH | 3.092,16 | 3.052,61 | 3.259,70 | -4.78% | |
| TRX | 0,274282 | 0,273731 | 0,279987 | -2.03% | |
| DOGE | 0,137629 | 0,134796 | 0,141339 | -2.16% | |
| ADA | 0,410513 | 0,404505 | 0,428565 | -2.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| WBT | 60,58 | 59,99 | 61,78 | -1.7% | |
| WSTETH | 3.778,44 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.82% | |
| BCH | 582,00 | 574,73 | 586,28 | -0.06% | |
| WBTC | 90.432,00 | 89.502,00 | 92.518,00 | -1.88% | |
| WBETH | 3.357,58 | 3.313,89 | 3.542,17 | -4.78% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LINK | 13,73 | 13,34 | 14,31 | -2% | |
| WEETH | 3.350,66 | 3.306,43 | 3.533,60 | -4.75% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,53 | 9,46 | 9,53 | 0.29% | |
| WETH | 3.092,02 | 3.052,90 | 3.263,35 | -4.82% | |
| XLM | 0,239668 | 0,234287 | 0,247838 | -2.25% | |
| HYPE | 28,58 | 28,37 | 30,08 | -3.1% | |
| ZEC | 461,71 | 449,76 | 462,76 | 0.58% | |
| XMR | 407,55 | 397,31 | 418,92 | -1.87% | |
| CBBTC | 90.414,00 | 89.709,00 | 92.715,00 | -2.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 82,31 | 80,66 | 84,39 | -0.7% | |
| SUI | 1,58 | 1,54 | 1,66 | -3.34% | |
| AVAX | 13,22 | 12,84 | 13,77 | -3.12% | |
| HBAR | 0,125642 | 0,123661 | 0,130817 | -3.61% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,27 | 1,18 | 1,27 | 7.64% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,65 | -1.48% | |
| WLFI | 0,144473 | 0,141058 | 0,146847 | -1.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,100624 | 0,098391 | 0,102256 | -0.96% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.06% | |
| UNI | 5,41 | 5,23 | 5,64 | -2.55% | |
| DOT | 2,04 | 1,95 | 2,09 | -1.48% | |
| AAVE | 193,95 | 189,86 | 206,31 | -5.33% | |
| TAO | 295,18 | 285,35 | 305,66 | -1.97% | |
| M | 1,64 | 1,52 | 1,64 | 2.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,070949 | 0,069336 | 0,074897 | -5.23% | |
| RAIN | 0,007425 | 0,007364 | 0,007851 | -4.62% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,63 | -0.88% | |
| OKB | 115,34 | 113,20 | 117,46 | -1.03% | |
| XAUT | 4.293,95 | 4.262,16 | 4.352,52 | 0.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% | |
| NEAR | 1,65 | 1,59 | 1,72 | -2.01% | |
| ETC | 13,07 | 12,70 | 13,33 | -0.99% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.71% | |
| ENA | 0,248834 | 0,245854 | 0,266518 | -6.08% | |
| WETH | 3.092,55 | 3.054,85 | 3.263,81 | -4.91% | |
| JITOSOL | 165,89 | 163,21 | 174,30 | -2.91% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,26 | 3,21 | 3,44 | -4.35% | |
| PI | 0,208734 | 0,205809 | 0,210558 | 0.15% | |
| SOL | 132,90 | 130,89 | 139,72 | -3.03% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,78 | -1.76% | |
| PUMP | 0,002781 | 0,002719 | 0,002911 | -2.42% | |
| HASH | 0,031196 | 0,026169 | 0,031351 | 4.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.41% | |
| PAXG | 4.312,00 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.63% | |
| ONDO | 0,463190 | 0,450066 | 0,479296 | -2.48% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -1.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,64 | 10,44 | 10,90 | -1.44% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,057771 | 0,055466 | 0,058317 | 3.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.553,73 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,120264 | 0,116010 | 0,122685 | -0.89% | |
| APT | 1,66 | 1,61 | 1,73 | -3.48% | |
| KAS | 0,046268 | 0,045502 | 0,047811 | -2.5% | |
| GT | 10,38 | 10,24 | 10,59 | -1.57% | |
| QNT | 82,42 | 81,57 | 83,89 | 1.04% | |
| WBNB | 885,91 | 873,60 | 893,69 | -0.68% | |
| ARB | 0,207606 | 0,198424 | 0,216279 | -2.08% | |
| BNSOL | 144,57 | 142,11 | 152,19 | -2.99% | |
| RSETH | 3.279,88 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.75% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,70 | -1.21% | |
| ALGO | 0,122421 | 0,121186 | 0,131028 | -5.44% | |
| FBTC | 91.789,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.32% | |
| ATOM | 2,17 | 2,08 | 2,20 | -0.69% | |
| LSETH | 3.309,53 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.86% | |
| VET | 0,011756 | 0,011419 | 0,012129 | -2.34% | |
| LBTC | 90.445,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -1.93% | |
| SOLVBTC | 90.470,00 | 89.637,00 | 92.684,00 | -1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,27 | 7,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031196 | 4,45% |
| Sky | SKY | 0,057771 | 3,47% |
| MemeCore | M | 1,64 | 1,71% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,53% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| Quant | QNT | 82,42 | 1,01% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.293,95 | 0,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.312,00 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,27 | 7,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031196 | 4,38% |
| Sky | SKY | 0,057771 | 3,28% |
| MemeCore | M | 1,64 | 2,02% |
| Quant | QNT | 82,42 | 1,04% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,71% |
| Tether Gold | XAUT | 4.293,95 | 0,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.312,00 | 0,63% |
| Zcash | ZEC | 461,71 | 0,58% |
| LEO Token | LEO | 9,53 | 0,289540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248834 | -6,08% |
| Algorand | ALGO | 0,122421 | -5,44% |
| Aave | AAVE | 193,95 | -5,33% |
| Canton | CC | 0,070949 | -5,23% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.092,55 | -4,91% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.309,53 | -4,86% |
| Ethereum | ETH | 3.092,21 | -4,82% |
| WETH | WETH | 3.092,02 | -4,82% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.778,44 | -4,82% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.357,58 | -4,78% |

