Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.518,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 0.56% | |
| ETH | 3.236,20 | 3.160,13 | 3.326,26 | -2.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 1,99 | 2,05 | -0.41% | |
| BNB | 886,03 | 861,83 | 895,04 | -1.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SOL | 136,45 | 129,42 | 137,38 | -0.04% | |
| STETH | 3.236,79 | 3.154,24 | 3.326,04 | -2.68% | |
| TRX | 0,280687 | 0,278179 | 0,281577 | 0.2% | |
| DOGE | 0,140465 | 0,136566 | 0,143767 | -2.3% | |
| ADA | 0,425308 | 0,411054 | 0,453984 | -6.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,82 | 60,62 | 62,95 | -1.71% | |
| WSTETH | 3.955,71 | 3.856,29 | 4.063,48 | -2.62% | |
| WBTC | 92.514,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 0.79% | |
| WBETH | 3.517,14 | 3.427,04 | 3.611,19 | -2.6% | |
| BCH | 574,71 | 552,60 | 575,73 | 0.16% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 14,07 | 13,44 | 14,16 | -0.3% | |
| WEETH | 3.507,49 | 3.421,69 | 3.603,05 | -2.65% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,51 | 9,40 | 9,53 | -0.25% | |
| WETH | 3.238,99 | 3.159,81 | 3.327,27 | -2.65% | |
| XLM | 0,246510 | 0,239613 | 0,250406 | -1.56% | |
| HYPE | 29,12 | 26,99 | 29,19 | 0.51% | |
| XMR | 407,38 | 398,88 | 416,46 | 1.66% | |
| ZEC | 450,85 | 391,86 | 467,94 | 11.64% | |
| CBBTC | 92.688,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 0.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 83,04 | 80,54 | 84,55 | -1.79% | |
| SUI | 1,61 | 1,53 | 1,63 | -0.3% | |
| AVAX | 13,43 | 12,92 | 14,16 | -5.15% | |
| HBAR | 0,130080 | 0,128720 | 0,134817 | -3.5% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.55% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,65 | 1,59 | 1,66 | -0.57% | |
| WLFI | 0,146977 | 0,144092 | 0,153636 | -4.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,20 | 1,12 | 1,19 | 2.72% | |
| CRO | 0,101820 | 0,099391 | 0,103978 | -1.98% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| UNI | 5,55 | 5,31 | 5,62 | -1.15% | |
| DOT | 2,07 | 2,02 | 2,20 | -5.88% | |
| AAVE | 202,27 | 187,63 | 202,88 | 2.73% | |
| TAO | 297,05 | 280,68 | 303,15 | 1.24% | |
| CC | 0,076493 | 0,072814 | 0,076902 | 1.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007794 | 0,007593 | 0,007954 | -1.98% | |
| M | 1,51 | 1,42 | 1,52 | 5.58% | |
| BGB | 3,64 | 3,57 | 3,65 | 1.25% | |
| OKB | 115,21 | 112,71 | 118,38 | -2.68% | |
| XAUT | 4.267,40 | 4.202,60 | 4.283,11 | 0.71% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,67 | 1,63 | 1,76 | -5.05% | |
| ETC | 13,25 | 12,98 | 13,70 | -3.27% | |
| ENA | 0,265314 | 0,247606 | 0,266015 | 1.95% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,95 | -1.21% | |
| WETH | 3.239,20 | 3.158,97 | 3.326,72 | -2.59% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.47% | |
| JITOSOL | 170,43 | 161,61 | 171,35 | -0.03% | |
| ICP | 3,42 | 3,29 | 3,46 | -0.98% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208418 | 0,204707 | 0,215741 | -2.42% | |
| SOL | 136,47 | 129,45 | 137,41 | -0.15% | |
| PUMP | 0,002863 | 0,002739 | 0,002898 | -0.36% | |
| JLP | 4,74 | 4,61 | 4,76 | -0.16% | |
| EETH | 3.240,70 | 3.158,99 | 3.325,81 | -2.56% | |
| HASH | 0,030278 | 0,026111 | 0,030794 | 13.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| ONDO | 0,474605 | 0,461551 | 0,490137 | -3.17% | |
| PAXG | 4.285,64 | 4.215,85 | 4.292,00 | 1.09% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -3.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,74 | 10,40 | 10,79 | 0.21% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RETH | 3.720,01 | 3.628,25 | 3.823,10 | -2.7% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,121508 | 0,118330 | 0,123713 | -1.78% | |
| KAS | 0,047738 | 0,046057 | 0,048749 | -1.96% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| APT | 1,73 | 1,69 | 1,78 | -2.92% | |
| SKY | 0,054949 | 0,053913 | 0,055944 | -1.48% | |
| GT | 10,39 | 10,21 | 10,52 | -0.94% | |
| ARB | 0,212517 | 0,203062 | 0,216973 | -2.05% | |
| BNSOL | 148,47 | 140,60 | 149,35 | 0.12% | |
| WBNB | 886,40 | 861,21 | 894,62 | -0.87% | |
| QNT | 80,87 | 79,83 | 84,57 | -3.91% | |
| RSETH | 3.429,18 | 3.338,93 | 3.520,92 | -2.58% | |
| ALGO | 0,129998 | 0,127033 | 0,135244 | -3.74% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,75 | -1.12% | |
| FBTC | 92.816,00 | 88.991,00 | 92.815,00 | 0.97% | |
| LSETH | 3.467,79 | 3.398,57 | 3.570,40 | -2.8% | |
| ATOM | 2,19 | 2,17 | 2,27 | -3.83% | |
| LBTC | 92.718,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 0.65% | |
| VET | 0,012066 | 0,011577 | 0,012323 | -2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030278 | 13,84% |
| Zcash | ZEC | 450,85 | 11,91% |
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.240,70 | 7,97% |
| MemeCore | M | 1,51 | 5,61% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,16% |
| Aave | AAVE | 202,27 | 2,92% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,33% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 2,22% |
| Canton | CC | 0,076493 | 2,21% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 92.718,00 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030278 | 13,75% |
| Zcash | ZEC | 450,85 | 11,64% |
| MemeCore | M | 1,51 | 5,58% |
| Aave | AAVE | 202,27 | 2,73% |
| Mantle | MNT | 1,20 | 2,72% |
| Ethena | ENA | 0,265314 | 1,95% |
| Canton | CC | 0,076493 | 1,87% |
| Monero | XMR | 407,38 | 1,66% |
| Bitget Token | BGB | 3,64 | 1,25% |
| Bittensor | TAO | 297,05 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,425308 | -6,21% |
| Polkadot | DOT | 2,07 | -5,88% |
| Avalanche | AVAX | 13,43 | -5,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,67 | -5,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146977 | -4,10% |
| Quant | QNT | 80,87 | -3,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | -3,83% |
| Algorand | ALGO | 0,129998 | -3,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | -3,51% |
| Hedera | HBAR | 0,130080 | -3,50% |

