Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.167,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | -0.67% | |
| ETH | 3.074,68 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.81% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,01 | 1,98 | 2,05 | 0.23% | |
| BNB | 877,65 | 872,61 | 895,61 | 0.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,34 | 131,89 | 139,81 | -1.16% | |
| STETH | 3.073,10 | 3.052,61 | 3.264,96 | -3.85% | |
| TRX | 0,274970 | 0,274534 | 0,281063 | -1.82% | |
| DOGE | 0,136229 | 0,134796 | 0,142322 | -1.35% | |
| ADA | 0,411670 | 0,404505 | 0,428565 | -0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -0.3% | |
| WBT | 60,17 | 59,99 | 62,13 | -1.31% | |
| WSTETH | 3.754,61 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.83% | |
| BCH | 580,19 | 562,04 | 585,31 | 3.23% | |
| WBTC | 89.930,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.48% | |
| WBETH | 3.334,92 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,55 | 13,34 | 14,31 | -1% | |
| WEETH | 3.327,88 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.81% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.05% | |
| WETH | 3.073,89 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.74% | |
| HYPE | 29,09 | 28,26 | 30,08 | 2.78% | |
| XLM | 0,236290 | 0,234287 | 0,247838 | -1.76% | |
| ZEC | 458,78 | 448,43 | 467,94 | -0.81% | |
| XMR | 406,19 | 397,31 | 418,92 | -1.13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 90.157,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -0.7% | |
| LTC | 81,53 | 80,66 | 84,39 | -0.4% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -0.23% | |
| AVAX | 13,09 | 12,84 | 13,77 | -0.98% | |
| HBAR | 0,123885 | 0,123722 | 0,131883 | -4.01% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,23 | 1,15 | 1,27 | 6.07% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -1.21% | |
| WLFI | 0,141968 | 0,141058 | 0,149033 | -2.93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,099756 | 0,098391 | 0,102409 | -0.54% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.06% | |
| UNI | 5,33 | 5,23 | 5,64 | -1.53% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,09 | -2.19% | |
| AAVE | 192,34 | 189,86 | 206,31 | -0.47% | |
| TAO | 289,56 | 285,35 | 305,66 | -0.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,61 | 2.94% | |
| CC | 0,071008 | 0,069336 | 0,076902 | -2.95% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.5% | |
| RAIN | 0,007393 | 0,007364 | 0,007859 | -3.9% | |
| OKB | 114,19 | 113,20 | 117,46 | -0.14% | |
| XAUT | 4.301,63 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -2.82% | |
| ETC | 12,89 | 12,70 | 13,37 | -1.97% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.4% | |
| ENA | 0,246483 | 0,245854 | 0,266828 | -3.64% | |
| WETH | 3.072,70 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.93% | |
| JITOSOL | 165,02 | 164,49 | 174,30 | -1.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.76% | |
| ICP | 3,29 | 3,25 | 3,46 | -2.5% | |
| PI | 0,207219 | 0,204707 | 0,210558 | 1% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0.79% | |
| SOL | 132,24 | 131,77 | 139,72 | -1.22% | |
| PUMP | 0,002728 | 0,002728 | 0,002911 | -2.96% | |
| HASH | 0,030254 | 0,026169 | 0,031853 | 0.65% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% | |
| PAXG | 4.304,74 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.65% | |
| ONDO | 0,455223 | 0,450066 | 0,481708 | -1.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.71% | |
| KCS | 10,55 | 10,44 | 10,90 | -0.5% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.531,39 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.82% | |
| SKY | 0,055758 | 0,054538 | 0,058317 | 2.24% | |
| POL | 0,117708 | 0,116010 | 0,122749 | -1.96% | |
| KAS | 0,045720 | 0,045502 | 0,048429 | -2.77% | |
| GT | 10,28 | 10,24 | 10,59 | -0.02% | |
| QNT | 82,68 | 79,83 | 83,89 | 0.68% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -4.89% | |
| WBNB | 877,01 | 873,60 | 896,15 | 0.25% | |
| BNSOL | 143,88 | 142,91 | 152,19 | -0.94% | |
| ARB | 0,201837 | 0,198424 | 0,216279 | -2.19% | |
| RSETH | 3.253,56 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.89% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,71 | -1.42% | |
| ALGO | 0,123077 | 0,121994 | 0,131028 | -4.02% | |
| FBTC | 90.201,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.58% | |
| LSETH | 3.306,91 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.69% | |
| ATOM | 2,11 | 2,08 | 2,22 | -3.31% | |
| LBTC | 89.910,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -0.8% | |
| FLR | 0,012474 | 0,012269 | 0,012743 | -0.85% | |
| VET | 0,011530 | 0,011419 | 0,012233 | -2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,42% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,19 | 3,32% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,09 | 2,94% |
| Sky | SKY | 0,055758 | 2,16% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,33% |
| Wrapped BNB | WBNB | 877,01 | 1,32% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,34% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,19 | 3,23% |
| MemeCore | M | 1,54 | 2,94% |
| Sky | SKY | 0,055758 | 2,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,09 | 2,78% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,19% |
| Pi Network | PI | 0,207219 | 1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 4.301,63 | 0,97% |
| Quant | QNT | 82,68 | 0,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.304,74 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,63 | -4,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,71% |
| Algorand | ALGO | 0,123077 | -4,02% |
| Hedera | HBAR | 0,123885 | -4,01% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.072,70 | -3,93% |
| Rain | RAIN | 0,007393 | -3,90% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.253,56 | -3,89% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.073,10 | -3,85% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.754,61 | -3,83% |

