Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.605,00 | 84.366,00 | 85.112,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 1.593,72 | 1.574,86 | 1.605,64 | -0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,05 | 2,08 | -0.05% |
![]() | BNB | 595,57 | 587,72 | 595,72 | 0.61% |
![]() | SOL | 134,00 | 132,64 | 135,52 | -0.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,158267 | 0,153855 | 0,158520 | 0.06% |
![]() | TRX | 0,241382 | 0,241409 | 0,249559 | -3.28% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0.41% |
![]() | STETH | 1.592,49 | 1.573,85 | 1.601,99 | -0.59% |
![]() | WBTC | 84.561,00 | 84.211,00 | 85.125,00 | -0.66% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,01 | 9,24 | 2.1% |
![]() | LINK | 12,62 | 12,42 | 12,69 | 0.06% |
![]() | AVAX | 19,12 | 18,88 | 19,33 | -1.08% |
![]() | TON | 3,01 | 2,93 | 3,02 | 0.89% |
![]() | XLM | 0,242284 | 0,238067 | 0,244306 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,165750 | 0,162026 | 0,166369 | 1.22% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,10 | 2,14 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 1.909,96 | 1.888,81 | 1.930,64 | -1.07% |
![]() | BCH | 342,16 | 327,88 | 342,90 | 2.67% |
![]() | LTC | 76,91 | 74,73 | 76,85 | 1.41% |
![]() | HYPE | 16,97 | 16,34 | 17,28 | 1.29% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,74 | 1.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,35 | 4,42 | 0.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.592,26 | 1.575,07 | 1.607,66 | -0.96% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.69% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,77 | 27,99 | 0.17% |
![]() | XMR | 217,23 | 215,01 | 219,74 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1.695,05 | 1.677,96 | 1.713,20 | -1.06% |
![]() | CBBTC | 84.591,00 | 84.270,00 | 85.217,00 | -0.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,21 | 5,15 | 5,25 | -0.9% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.01% |
![]() | OKB | 50,62 | 49,82 | 50,96 | -0.17% |
![]() | APT | 4,75 | 4,56 | 4,79 | 1.79% |
![]() | GT | 22,35 | 22,27 | 22,61 | -0.45% |
![]() | TKX | 33,54 | 33,43 | 34,99 | -3.97% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,09 | -0.53% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,52 | 14,98 | 15,57 | 2.84% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,67 | 4,80 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,084229 | 0,082924 | 0,084288 | 0.9% |
![]() | TAO | 264,17 | 242,92 | 266,24 | 7.47% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.63% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | AAVE | 138,90 | 137,38 | 140,64 | -0.56% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,92 | 4,08 | -1.49% |
![]() | VET | 0,023291 | 0,022551 | 0,023487 | 1.04% |
![]() | KAS | 0,076391 | 0,075223 | 0,077991 | -0.95% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,08 | 4,21 | 0.76% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.01% |
![]() | LBTC | 84.391,00 | 83.795,00 | 85.102,00 | -0.74% |
![]() | POL | 0,189860 | 0,181875 | 0,189896 | 3.17% |
![]() | ALGO | 0,190239 | 0,185541 | 0,192027 | 0.9% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,37 | 2,49 | 2.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | ENA | 0,280679 | 0,271568 | 0,288238 | 0.92% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,46 | 7,83 | 0.49% |
![]() | S | 0,466182 | 0,460116 | 0,478186 | -2.51% |
![]() | TIA | 2,38 | 2,31 | 2,42 | 1.28% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,85 | -0.17% |
![]() | ARB | 0,292150 | 0,281532 | 0,292528 | 2.44% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492816 | 0,52 | 1.43% |
![]() | SOLVBTC | 84.537,00 | 83.837,00 | 85.047,00 | -0.6% |
![]() | KCS | 10,05 | 9,98 | 10,17 | 0.66% |
![]() | MKR | 1.359,47 | 1.339,32 | 1.363,46 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 140,24 | 138,51 | 141,95 | -0.68% |
![]() | XDC | 0,070898 | 0,070168 | 0,071664 | -1.03% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 2.29% |
![]() | JUP | 0,377393 | 0,365769 | 0,381883 | 0.9% |
![]() | IP | 3,92 | 3,80 | 3,96 | -0.14% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.84% |
![]() | FLR | 0,016083 | 0,014649 | 0,017006 | 7.11% |
![]() | WETH | 1.594,75 | 1.575,37 | 1.604,26 | -0.59% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -1.3% |
![]() | RSETH | 1.656,62 | 1.640,93 | 1.676,90 | -1.21% |
![]() | QNT | 64,14 | 63,80 | 66,45 | -3.48% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.22% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.52% |
![]() | SEI | 0,171839 | 0,165991 | 0,173690 | 0.77% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XAUT | 3.351,16 | 3.327,20 | 3.358,16 | 0.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,442125 | 0,414218 | 0,445447 | 5.49% |
![]() | DEXE | 14,05 | 13,58 | 14,06 | 0.52% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.5% |
![]() | INJ | 7,95 | 7,68 | 8,05 | 1.65% |
![]() | PAXG | 3.357,01 | 3.331,10 | 3.359,13 | 0.63% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,73 | 0,89 | -13.38% |
![]() | RETH | 1.794,76 | 1.775,06 | 1.808,79 | -0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.605,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 1.593,72 | -0.74% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 595,57 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 134,00 | -0.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158267 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 0,241382 | -3.28% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.592,49 | -0.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.561,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016083 | 7,06% |
Immutable | IMX | 0,442125 | 6,88% |
Bittensor | TAO | 264,17 | 6,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189860 | 3,17% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 2,93% |
Ethereum Classic | ETC | 15,52 | 2,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,16 | 2,58% |
Arbitrum | ARB | 0,292150 | 2,38% |
Optimism | OP | 0,67 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016083 | 7,11% |
Bittensor | TAO | 264,17 | 7,47% |
Immutable | IMX | 0,442125 | 5,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189860 | 3,17% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 2,94% |
Ethereum Classic | ETC | 15,52 | 2,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,16 | 2,67% |
Arbitrum | ARB | 0,292150 | 2,44% |
Optimism | OP | 0,67 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,77 | -13,38% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,63% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,54 | -3,97% |
Quant | QNT | 64,14 | -3,48% |
TRON | TRX | 0,241382 | -3,28% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466182 | -2,51% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -2,01% |
NEXO | NEXO | 1,02 | -1,84% |
Render | RENDER | 3,95 | -1,49% |
EOS | EOS | 0,63 | -1,30% |