Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.215,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | -1.37% | |
| ETH | 3.080,97 | 3.054,43 | 3.267,70 | -4.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,05 | -0.92% | |
| BNB | 877,28 | 872,61 | 895,61 | -0.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 131,69 | 130,98 | 139,81 | -2.46% | |
| STETH | 3.079,88 | 3.052,61 | 3.264,96 | -4.18% | |
| TRX | 0,274982 | 0,274534 | 0,281063 | -2.02% | |
| DOGE | 0,136067 | 0,134796 | 0,142322 | -2.57% | |
| ADA | 0,410043 | 0,404505 | 0,428565 | -2.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 2.37% | |
| WBT | 60,36 | 59,99 | 62,13 | -1.81% | |
| WSTETH | 3.763,43 | 3.733,94 | 3.991,66 | -4.16% | |
| BCH | 578,11 | 566,61 | 585,31 | 2.03% | |
| WBTC | 90.163,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -1.22% | |
| WBETH | 3.345,93 | 3.313,89 | 3.549,39 | -4.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,59 | 13,34 | 14,31 | -1.94% | |
| WEETH | 3.337,64 | 3.306,43 | 3.539,02 | -4.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | -0.25% | |
| WETH | 3.082,47 | 3.052,90 | 3.270,13 | -4.16% | |
| HYPE | 28,43 | 28,43 | 30,08 | -0.44% | |
| XLM | 0,235534 | 0,234287 | 0,247838 | -2.87% | |
| ZEC | 455,24 | 448,43 | 467,94 | -1.45% | |
| XMR | 404,37 | 397,31 | 418,92 | -2.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 90.241,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -1.43% | |
| LTC | 81,56 | 80,66 | 84,39 | -0.87% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -1.43% | |
| AVAX | 13,06 | 12,84 | 13,77 | -1.92% | |
| HBAR | 0,123840 | 0,123661 | 0,131883 | -4.45% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.84% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.62% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,24 | 1,17 | 1,27 | 5.51% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -2.1% | |
| WLFI | 0,141942 | 0,141058 | 0,149033 | -3.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,099269 | 0,098391 | 0,102409 | -1.28% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.14% | |
| UNI | 5,35 | 5,23 | 5,64 | -1.75% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,09 | -2.74% | |
| AAVE | 191,17 | 189,86 | 206,31 | -2.3% | |
| TAO | 289,07 | 285,35 | 305,66 | -1.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,59 | 1,47 | 1,61 | 5.93% | |
| CC | 0,070539 | 0,069336 | 0,076902 | -4.93% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.79% | |
| RAIN | 0,007405 | 0,007364 | 0,007859 | -4.27% | |
| OKB | 114,48 | 113,20 | 117,46 | -0.68% | |
| XAUT | 4.295,10 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -4.15% | |
| ETC | 12,89 | 12,70 | 13,37 | -2.22% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.47% | |
| ENA | 0,246717 | 0,245854 | 0,266828 | -4.77% | |
| WETH | 3.083,81 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.15% | |
| JITOSOL | 164,36 | 163,21 | 174,30 | -2.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.12% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -3.47% | |
| PI | 0,206411 | 0,205809 | 0,210558 | -0.01% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -1.49% | |
| SOL | 131,72 | 130,89 | 139,72 | -2.42% | |
| PUMP | 0,002735 | 0,002719 | 0,002911 | -2.82% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HASH | 0,030123 | 0,026169 | 0,031853 | -0.52% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% | |
| PAXG | 4.310,63 | 4.279,78 | 4.358,53 | 0.66% | |
| ONDO | 0,455114 | 0,450066 | 0,481708 | -3.16% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| KCS | 10,51 | 10,44 | 10,90 | -1.62% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.540,57 | 3.505,48 | 3.752,49 | -4.1% | |
| SKY | 0,056462 | 0,054558 | 0,058317 | 3.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,117952 | 0,116010 | 0,122749 | -2.61% | |
| KAS | 0,045881 | 0,045502 | 0,048429 | -3.34% | |
| GT | 10,29 | 10,24 | 10,59 | -0.28% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -5.67% | |
| QNT | 82,25 | 79,83 | 83,89 | 1.81% | |
| WBNB | 877,62 | 873,60 | 896,15 | -0.23% | |
| BNSOL | 143,18 | 142,11 | 152,19 | -2.3% | |
| ARB | 0,201694 | 0,198424 | 0,216279 | -3.29% | |
| RSETH | 3.263,40 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.1% | |
| TRUMP | 5,60 | 5,56 | 5,71 | -1.12% | |
| ALGO | 0,122883 | 0,121994 | 0,131028 | -4.51% | |
| FBTC | 90.423,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.45% | |
| LSETH | 3.295,00 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.13% | |
| ATOM | 2,12 | 2,08 | 2,22 | -3.17% | |
| LBTC | 90.236,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -1.36% | |
| FLR | 0,012338 | 0,012269 | 0,012743 | -1.9% | |
| VET | 0,011545 | 0,011419 | 0,012233 | -3.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,51% |
| MemeCore | M | 1,59 | 5,49% |
| Sky | SKY | 0,056462 | 2,80% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,37% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,11 | 1,86% |
| Quant | QNT | 82,25 | 1,79% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,59% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,59 | 5,93% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,51% |
| Sky | SKY | 0,056462 | 3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,11 | 2,03% |
| Quant | QNT | 82,25 | 1,81% |
| Tether Gold | XAUT | 4.295,10 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.310,63 | 0,66% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,143660% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,040470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,12% |
| Aptos | APT | 1,63 | -5,67% |
| Canton | CC | 0,070539 | -4,93% |
| Ethena | ENA | 0,246717 | -4,77% |
| Algorand | ALGO | 0,122883 | -4,51% |
| Hedera | HBAR | 0,123840 | -4,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,44% |
| Rain | RAIN | 0,007405 | -4,27% |
| Ethereum | ETH | 3.080,97 | -4,24% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.079,88 | -4,18% |

