Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.439,00 | 89.426,00 | 93.468,00 | 2.42% | |
| ETH | 3.247,81 | 3.160,13 | 3.267,70 | 1.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 1,99 | 2,05 | 1.56% | |
| BNB | 889,48 | 861,83 | 895,61 | 2.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SOL | 139,21 | 130,39 | 139,81 | 6.29% | |
| STETH | 3.247,09 | 3.154,24 | 3.264,96 | 1.42% | |
| TRX | 0,278955 | 0,278855 | 0,281577 | 0.03% | |
| DOGE | 0,140666 | 0,136566 | 0,142322 | 1.84% | |
| ADA | 0,426395 | 0,411054 | 0,428565 | 0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.02% | |
| WBT | 61,59 | 60,62 | 62,13 | 0.3% | |
| WSTETH | 3.967,70 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.46% | |
| BCH | 578,53 | 558,10 | 584,10 | 3.57% | |
| WBETH | 3.526,04 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.48% | |
| WBTC | 92.042,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LINK | 14,07 | 13,44 | 14,19 | 3.9% | |
| WEETH | 3.516,87 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.41% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,40 | 9,53 | 0.45% | |
| WETH | 3.248,65 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.47% | |
| HYPE | 29,53 | 26,99 | 29,77 | 5.25% | |
| XLM | 0,244559 | 0,239613 | 0,247213 | 1.62% | |
| XMR | 408,41 | 398,88 | 418,92 | 2.39% | |
| ZEC | 457,28 | 412,64 | 467,94 | 9.31% | |
| CBBTC | 92.505,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 83,44 | 80,57 | 83,57 | 3.12% | |
| SUI | 1,66 | 1,53 | 1,66 | 7.11% | |
| AVAX | 13,67 | 12,92 | 13,77 | 2.06% | |
| HBAR | 0,130338 | 0,128720 | 0,131883 | 0.4% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.55% | |
| WLFI | 0,146246 | 0,144092 | 0,149033 | -0.54% | |
| MNT | 1,21 | 1,13 | 1,23 | 5.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,101870 | 0,099391 | 0,102409 | 0.72% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,58 | 5,32 | 5,59 | 4.24% | |
| DOT | 2,06 | 2,02 | 2,09 | -0.22% | |
| AAVE | 204,46 | 188,31 | 205,96 | 7.87% | |
| TAO | 300,94 | 281,68 | 305,66 | 6.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007814 | 0,007602 | 0,007859 | 2.09% | |
| M | 1,55 | 1,46 | 1,61 | 4.83% | |
| CC | 0,073156 | 0,073001 | 0,076902 | -1.01% | |
| BGB | 3,61 | 3,57 | 3,65 | 0.74% | |
| OKB | 116,58 | 112,71 | 117,31 | 1.98% | |
| XAUT | 4.280,05 | 4.207,23 | 4.283,11 | 1.71% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 1,70 | 1,63 | 1,72 | 1.66% | |
| ETC | 13,26 | 12,98 | 13,37 | 1.31% | |
| ENA | 0,262691 | 0,248715 | 0,266828 | 4.96% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.95% | |
| WETH | 3.246,56 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.56% | |
| JITOSOL | 173,80 | 162,67 | 174,30 | 6.31% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.45% | |
| ICP | 3,40 | 3,29 | 3,46 | 2.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208736 | 0,204707 | 0,210898 | -0.3% | |
| SOL | 139,30 | 130,37 | 139,72 | 6.34% | |
| JLP | 4,78 | 4,62 | 4,78 | 2.99% | |
| PUMP | 0,002868 | 0,002751 | 0,002898 | 3.44% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% | |
| ONDO | 0,475361 | 0,461551 | 0,481708 | 1.49% | |
| HASH | 0,028842 | 0,028523 | 0,031853 | -5.04% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.77% | |
| PAXG | 4.297,22 | 4.217,96 | 4.299,76 | 1.76% | |
| KCS | 10,83 | 10,46 | 10,84 | 2.97% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RETH | 3.731,00 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.36% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,056135 | 0,053919 | 0,057082 | 2.95% | |
| POL | 0,121733 | 0,118330 | 0,122749 | 1.24% | |
| KAS | 0,047491 | 0,046057 | 0,048429 | -0.9% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -0.02% | |
| GT | 10,46 | 10,21 | 10,57 | 0.73% | |
| QNT | 82,77 | 79,83 | 83,32 | -0.23% | |
| ARB | 0,213605 | 0,203062 | 0,216279 | 3.55% | |
| BNSOL | 151,21 | 141,59 | 152,19 | 6.17% | |
| WBNB | 889,23 | 861,21 | 896,15 | 2.58% | |
| RSETH | 3.443,02 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.52% | |
| ALGO | 0,130184 | 0,127033 | 0,131028 | 0.9% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,71 | 0.97% | |
| LSETH | 3.481,26 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.55% | |
| FBTC | 91.671,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 1.49% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.48% | |
| LBTC | 92.435,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.02% | |
| VET | 0,012055 | 0,011577 | 0,012233 | 1.57% | |
| FLR | 0,012686 | 0,012382 | 0,012743 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,28 | 9,37% |
| Aave | AAVE | 204,46 | 7,92% |
| Sui | SUI | 1,66 | 7,18% |
| Solana | SOL | 139,21 | 6,39% |
| Bittensor | TAO | 300,94 | 6,11% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,80 | 6,30% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,30 | 5,93% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,53 | 5,57% |
| MemeCore | M | 1,55 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,28 | 9,31% |
| Aave | AAVE | 204,46 | 7,87% |
| Sui | SUI | 1,66 | 7,11% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,30 | 6,34% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,80 | 6,31% |
| Solana | SOL | 139,21 | 6,29% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,21 | 6,17% |
| Bittensor | TAO | 300,94 | 6,14% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,53 | 5,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028842 | -5,04% |
| Canton | CC | 0,073156 | -1,01% |
| Kaspa | KAS | 0,047491 | -0,895410% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,882180% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146246 | -0,536430% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | -0,477110% |
| Pi Network | PI | 0,208736 | -0,304070% |
| Quant | QNT | 82,77 | -0,233420% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -0,222600% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,056350% |

