Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.090,00 | 89.600,00 | 93.468,00 | 0.46% | |
| ETH | 3.070,06 | 3.054,43 | 3.267,70 | -3.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 876,24 | 866,08 | 895,61 | 1.17% | |
| XRP | 1,99 | 1,98 | 2,05 | -0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,30 | 131,07 | 139,81 | 0.78% | |
| STETH | 3.069,46 | 3.052,61 | 3.264,96 | -3.2% | |
| TRX | 0,275301 | 0,274783 | 0,281063 | -2.03% | |
| DOGE | 0,135469 | 0,134796 | 0,142322 | -1.09% | |
| ADA | 0,405201 | 0,404505 | 0,428565 | -1.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.57% | |
| WBT | 60,19 | 59,99 | 62,13 | -0.91% | |
| WSTETH | 3.752,49 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.23% | |
| BCH | 578,22 | 558,10 | 585,31 | 3.53% | |
| WBTC | 89.755,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | 0.13% | |
| WBETH | 3.332,48 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,42 | 13,34 | 14,31 | -0.53% | |
| WEETH | 3.323,58 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | 0.34% | |
| WETH | 3.066,83 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.28% | |
| HYPE | 29,12 | 27,78 | 29,89 | 4.84% | |
| XLM | 0,235610 | 0,234287 | 0,247838 | -1.98% | |
| ZEC | 454,16 | 444,46 | 467,94 | 2.11% | |
| XMR | 399,26 | 397,31 | 418,92 | -1.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 89.931,00 | 89.705,00 | 93.360,00 | 0.19% | |
| LTC | 81,00 | 80,66 | 84,39 | -0.24% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,66 | 0.64% | |
| AVAX | 12,93 | 12,84 | 13,77 | -0.92% | |
| HBAR | 0,123957 | 0,123722 | 0,131883 | -3.89% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.84% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.96% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,23 | 1,13 | 1,27 | 8.1% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,66 | -0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLFI | 0,141581 | 0,141058 | 0,149033 | -2.45% | |
| CRO | 0,099230 | 0,098391 | 0,102409 | -0.24% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% | |
| UNI | 5,27 | 5,23 | 5,64 | -1.22% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,09 | -2.88% | |
| AAVE | 190,68 | 189,86 | 206,31 | -0.28% | |
| TAO | 287,58 | 285,35 | 305,66 | 0.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,61 | 3.95% | |
| CC | 0,072455 | 0,069336 | 0,076902 | -0.87% | |
| RAIN | 0,007395 | 0,007393 | 0,007859 | -3.36% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.52% | |
| OKB | 113,91 | 113,20 | 117,46 | 0.58% | |
| XAUT | 4.278,75 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,72 | -2.23% | |
| ETC | 12,77 | 12,70 | 13,37 | -1.94% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.07% | |
| ENA | 0,247449 | 0,245854 | 0,266828 | -2.12% | |
| WETH | 3.064,67 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.4% | |
| JITOSOL | 164,95 | 163,41 | 174,30 | 0.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.43% | |
| ICP | 3,27 | 3,25 | 3,46 | -3.62% | |
| PI | 0,206560 | 0,204707 | 0,210558 | -0.07% | |
| SOL | 132,41 | 131,09 | 139,72 | 0.86% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0% | |
| PUMP | 0,002735 | 0,002728 | 0,002911 | -1.14% | |
| HASH | 0,029944 | 0,026169 | 0,031853 | -2.72% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% | |
| PAXG | 4.291,84 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.29% | |
| ONDO | 0,452557 | 0,450066 | 0,481708 | -2.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.25% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KCS | 10,48 | 10,44 | 10,90 | -0.18% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,056505 | 0,054366 | 0,058317 | 3.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.523,00 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.25% | |
| POL | 0,116673 | 0,116010 | 0,122749 | -1.94% | |
| KAS | 0,045500 | 0,045502 | 0,048429 | -2.17% | |
| QNT | 83,26 | 79,83 | 83,89 | 2.41% | |
| GT | 10,29 | 10,22 | 10,59 | 0.6% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -4.52% | |
| WBNB | 875,89 | 865,90 | 896,15 | 1.15% | |
| BNSOL | 143,89 | 142,26 | 152,19 | 0.79% | |
| RSETH | 3.251,50 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.22% | |
| ARB | 0,199912 | 0,198424 | 0,216279 | -1.83% | |
| TRUMP | 5,57 | 5,56 | 5,71 | -1.4% | |
| ALGO | 0,122231 | 0,121994 | 0,131028 | -3.8% | |
| FBTC | 89.466,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | 0.17% | |
| LSETH | 3.291,17 | 3.289,87 | 3.486,74 | -3.45% | |
| LBTC | 89.961,00 | 89.738,00 | 93.242,00 | 0.25% | |
| ATOM | 2,09 | 2,08 | 2,22 | -4.18% | |
| FLR | 0,012302 | 0,012269 | 0,012743 | -1.35% | |
| SOLVBTC | 89.698,00 | 89.518,00 | 92.951,00 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,17% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,12 | 4,91% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,22 | 3,52% |
| Sky | SKY | 0,056505 | 3,30% |
| Quant | QNT | 83,26 | 2,56% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,33% |
| Wrapped BNB | WBNB | 875,89 | 2,15% |
| Zcash | ZEC | 454,16 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,12 | 4,84% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,22 | 3,53% |
| Sky | SKY | 0,056505 | 3,29% |
| Quant | QNT | 83,26 | 2,41% |
| Zcash | ZEC | 454,16 | 2,11% |
| BNB | BNB | 876,24 | 1,17% |
| Wrapped BNB | WBNB | 875,89 | 1,15% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,62 | -4,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,09 | -4,18% |
| Hedera | HBAR | 0,123957 | -3,89% |
| Algorand | ALGO | 0,122231 | -3,80% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | -3,62% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.291,17 | -3,45% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.064,67 | -3,40% |
| Rain | RAIN | 0,007395 | -3,36% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.323,58 | -3,32% |

