Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.316,00 | 83.593,00 | 85.312,00 | 0.38% |
![]() | ETH | 1.591,77 | 1.551,41 | 1.607,12 | 0.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 0.52% |
![]() | BNB | 585,86 | 578,42 | 586,14 | 1.09% |
![]() | SOL | 132,70 | 124,95 | 134,83 | 5.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,247075 | 0,244061 | 0,254971 | -2.74% |
![]() | DOGE | 0,156140 | 0,151436 | 0,157522 | 1.89% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 1.39% |
![]() | STETH | 1.589,10 | 1.551,95 | 1.605,89 | 0.46% |
![]() | WBTC | 84.212,00 | 83.496,00 | 85.230,00 | 0.22% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,35 | 9,46 | 0.5% |
![]() | AVAX | 19,27 | 18,65 | 19,51 | 1.88% |
![]() | LINK | 12,42 | 12,03 | 12,67 | 1.84% |
![]() | TON | 2,95 | 2,82 | 2,96 | 2.93% |
![]() | XLM | 0,236482 | 0,232240 | 0,239607 | 0.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.89% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,04 | 2,13 | 0.29% |
![]() | WSTETH | 1.911,56 | 1.864,11 | 1.925,59 | 0.8% |
![]() | HBAR | 0,159182 | 0,155410 | 0,160918 | 1.06% |
![]() | BCH | 331,85 | 317,10 | 337,41 | 3.39% |
![]() | LTC | 74,91 | 73,84 | 75,73 | -0.42% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,49 | 3,69 | 3.34% |
![]() | HYPE | 16,44 | 15,15 | 16,51 | 8.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WETH | 1.592,92 | 1.543,10 | 1.606,15 | 0.59% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.87% |
![]() | XMR | 216,95 | 216,27 | 220,34 | -1.54% |
![]() | WBT | 27,77 | 27,65 | 27,88 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1.695,27 | 1.645,63 | 1.710,56 | 0.53% |
![]() | CBBTC | 84.261,00 | 83.427,00 | 85.388,00 | 0.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 5,20 | 5,06 | 5,29 | 0.63% |
![]() | OKB | 51,22 | 51,09 | 52,35 | -1.97% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.01% |
![]() | APT | 4,64 | 4,55 | 4,72 | 0.07% |
![]() | GT | 22,32 | 22,15 | 22,56 | 0.36% |
![]() | TKX | 33,54 | 33,41 | 33,91 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,93 | 2,05 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.36% |
![]() | CRO | 0,084329 | 0,080899 | 0,084997 | 2.71% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,61 | 4,76 | -1.22% |
![]() | ETC | 14,93 | 14,68 | 15,08 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 137,06 | 131,37 | 139,52 | 0.82% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,60 | 3,95 | 6.95% |
![]() | KAS | 0,077541 | 0,074971 | 0,077816 | 3.3% |
![]() | TAO | 231,90 | 226,06 | 235,63 | 0.74% |
![]() | VET | 0,022687 | 0,021845 | 0,022900 | 2.05% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,96 | 4,14 | 1.91% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,20 | 4,23 | 0.43% |
![]() | LBTC | 83.844,00 | 83.058,00 | 85.526,00 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,182336 | 0,177854 | 0,185534 | 0.94% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,37 | 2,43 | -0.95% |
![]() | POL | 0,179852 | 0,176844 | 0,181771 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 7,70 | 7,68 | 8,07 | -3.8% |
![]() | ENA | 0,272191 | 0,263580 | 0,278934 | 0.57% |
![]() | S | 0,471290 | 0,462175 | 0,480739 | 0.36% |
![]() | JLP | 3,82 | 3,71 | 3,85 | 2.36% |
![]() | TIA | 2,28 | 2,25 | 2,33 | -0.53% |
![]() | SOLVBTC | 84.062,00 | 83.387,00 | 85.107,00 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,281394 | 0,272702 | 0,284409 | 0.75% |
![]() | KCS | 10,11 | 10,11 | 10,41 | -2.76% |
![]() | FET | 0,469075 | 0,450580 | 0,476400 | 2.02% |
![]() | MKR | 1.353,97 | 1.320,12 | 1.372,00 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,071622 | 0,069996 | 0,072939 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 139,07 | 130,64 | 140,92 | 5.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | IP | 3,99 | 3,89 | 4,15 | -0.18% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.02% |
![]() | JUP | 0,365720 | 0,351020 | 0,373667 | 2.04% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.35% |
![]() | QNT | 66,54 | 63,09 | 66,77 | 4.09% |
![]() | WETH | 1.590,80 | 1.556,98 | 1.609,08 | 0.51% |
![]() | FLR | 0,015060 | 0,014204 | 0,015364 | 0.74% |
![]() | RSETH | 1.658,69 | 1.609,06 | 1.672,49 | 0.77% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.78% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,87 | 0,95 | 0.35% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.76% |
![]() | SEI | 0,168398 | 0,165398 | 0,173587 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.355,47 | 3.315,61 | 3.370,82 | 1.13% |
![]() | WBNB | 585,81 | 578,10 | 586,10 | 1.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 13,94 | 13,40 | 14,19 | -1.21% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,60 | 0,66 | -2.19% |
![]() | PAXG | 3.353,18 | 3.321,46 | 3.381,40 | 0.89% |
![]() | RETH | 1.795,15 | 1.742,88 | 1.810,62 | 0.46% |
![]() | INJ | 7,69 | 7,52 | 7,88 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.316,00 | 0.38% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,77 | 0.57% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 0.52% |
![]() BNB BNB | 585,86 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 132,70 | 5.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,247075 | -2.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,156140 | 1.89% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,10 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.212,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,44 | 8,20% |
Render | RENDER | 3,93 | 6,92% |
Solana | SOL | 132,70 | 5,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,07 | 5,70% |
Quant | QNT | 66,54 | 4,40% |
Kaspa | KAS | 0,077541 | 3,75% |
Polkadot | DOT | 3,64 | 3,38% |
Toncoin | TON | 2,95 | 3,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 331,85 | 3,38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.261,00 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,44 | 8,36% |
Render | RENDER | 3,93 | 6,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,07 | 5,69% |
Solana | SOL | 132,70 | 5,57% |
Quant | QNT | 66,54 | 4,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 331,85 | 3,39% |
Polkadot | DOT | 3,64 | 3,34% |
Kaspa | KAS | 0,077541 | 3,30% |
Toncoin | TON | 2,95 | 2,93% |
Cronos | CRO | 0,084329 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 7,70 | -3,80% |
KuCoin | KCS | 10,11 | -2,76% |
TRON | TRX | 0,247075 | -2,74% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -2,19% |
OKB | OKB | 51,22 | -1,97% |
Pi Network | PI | 0,61 | -1,87% |
Monero | XMR | 216,95 | -1,54% |
Internet Computer | ICP | 4,69 | -1,22% |
DeXe | DEXE | 13,94 | -1,21% |
Filecoin | FIL | 2,38 | -0,945830% |