Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.446,00 | 83.593,00 | 85.312,00 | 0.92% |
![]() | ETH | 1.594,81 | 1.551,41 | 1.607,12 | 1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,07 | 2,11 | 1.43% |
![]() | BNB | 585,89 | 577,69 | 585,94 | 1.42% |
![]() | SOL | 133,53 | 124,52 | 134,83 | 7.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,156278 | 0,151436 | 0,157522 | 2.07% |
![]() | TRX | 0,244649 | 0,244061 | 0,254971 | -3.58% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 2.28% |
![]() | STETH | 1.593,09 | 1.551,95 | 1.605,89 | 1.62% |
![]() | WBTC | 84.389,00 | 83.496,00 | 85.230,00 | 0.91% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,35 | 9,45 | 0.55% |
![]() | AVAX | 19,24 | 18,65 | 19,51 | 2.43% |
![]() | LINK | 12,47 | 12,03 | 12,67 | 2.65% |
![]() | TON | 2,94 | 2,82 | 2,96 | 3.45% |
![]() | XLM | 0,237191 | 0,232240 | 0,239607 | 2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.9% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,04 | 2,13 | 1.12% |
![]() | WSTETH | 1.910,19 | 1.864,11 | 1.925,59 | 1.24% |
![]() | HBAR | 0,158924 | 0,155410 | 0,160918 | 1.31% |
![]() | BCH | 330,77 | 317,10 | 337,41 | 3.4% |
![]() | LTC | 74,78 | 73,84 | 75,73 | -0.95% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,49 | 3,69 | 3.76% |
![]() | HYPE | 16,42 | 14,95 | 16,51 | 9.38% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,29 | 4,39 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.594,20 | 1.543,10 | 1.606,15 | 1.22% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -2.81% |
![]() | XMR | 217,68 | 216,27 | 220,34 | -0.55% |
![]() | WBT | 27,78 | 27,65 | 27,88 | 0.16% |
![]() | WEETH | 1.698,75 | 1.645,63 | 1.710,56 | 1.1% |
![]() | CBBTC | 84.478,00 | 83.427,00 | 85.388,00 | 1.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 5,22 | 5,06 | 5,29 | 1.59% |
![]() | OKB | 51,28 | 51,09 | 52,35 | -1.98% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.93% |
![]() | APT | 4,66 | 4,55 | 4,72 | 1.78% |
![]() | GT | 22,35 | 22,15 | 22,56 | 0.83% |
![]() | TKX | 33,56 | 33,41 | 33,91 | -0.52% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.35% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,93 | 2,05 | 1.23% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1.2% |
![]() | CRO | 0,084407 | 0,080899 | 0,084997 | 3.08% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,61 | 4,76 | -0.6% |
![]() | ETC | 14,96 | 14,68 | 15,08 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0% |
![]() | AAVE | 137,31 | 131,37 | 139,52 | 2% |
![]() | TAO | 233,86 | 226,06 | 235,63 | 2.35% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,60 | 3,94 | 6.84% |
![]() | KAS | 0,077029 | 0,074242 | 0,077816 | 3.75% |
![]() | VET | 0,022776 | 0,021845 | 0,022900 | 2.72% |
![]() | ATOM | 4,10 | 3,96 | 4,14 | 3.05% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,20 | 4,23 | 0.45% |
![]() | LBTC | 84.094,00 | 83.058,00 | 85.526,00 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,183196 | 0,177854 | 0,185534 | 2.32% |
![]() | POL | 0,180367 | 0,176844 | 0,181771 | 0.17% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,37 | 2,43 | -0.85% |
![]() | TRUMP | 7,77 | 7,68 | 8,07 | -2.55% |
![]() | ENA | 0,273009 | 0,263580 | 0,278934 | 1.52% |
![]() | S | 0,472025 | 0,462175 | 0,480739 | 1.12% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,71 | 3,85 | 3.04% |
![]() | TIA | 2,30 | 2,25 | 2,33 | 1.12% |
![]() | SOLVBTC | 84.337,00 | 83.387,00 | 85.107,00 | 0.77% |
![]() | ARB | 0,282021 | 0,272702 | 0,284409 | 1.55% |
![]() | KCS | 10,13 | 10,12 | 10,41 | -1.77% |
![]() | FET | 0,469044 | 0,450580 | 0,476400 | 2.98% |
![]() | MKR | 1.353,72 | 1.320,12 | 1.372,00 | 0.98% |
![]() | XDC | 0,071865 | 0,069996 | 0,072939 | 1.43% |
![]() | BNSOL | 139,68 | 130,30 | 140,92 | 7.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | IP | 3,98 | 3,89 | 4,15 | 0.37% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 2.16% |
![]() | JUP | 0,367770 | 0,351020 | 0,373667 | 3.5% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.92% |
![]() | WETH | 1.595,25 | 1.556,98 | 1.609,08 | 1.43% |
![]() | FLR | 0,015186 | 0,014204 | 0,015364 | 1.97% |
![]() | QNT | 65,82 | 63,09 | 65,90 | 3.71% |
![]() | RSETH | 1.660,37 | 1.609,06 | 1.672,49 | 1.31% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.47% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,86 | 0,95 | 5.35% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.15% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.58% |
![]() | SEI | 0,168258 | 0,165398 | 0,173587 | 0.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 586,02 | 577,67 | 586,02 | 1.24% |
![]() | XAUT | 3.342,53 | 3.315,61 | 3.370,82 | 0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,59 | 0,66 | 2.08% |
![]() | DEXE | 13,80 | 13,40 | 14,23 | -3.02% |
![]() | RETH | 1.797,26 | 1.742,88 | 1.810,62 | 1.14% |
![]() | PAXG | 3.342,37 | 3.321,46 | 3.381,40 | 0.54% |
![]() | INJ | 7,76 | 7,52 | 7,88 | 1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.446,00 | 0.92% |
![]() Ethereum ETH | 1.594,81 | 1.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 1.43% |
![]() BNB BNB | 585,89 | 1.42% |
![]() Solana SOL | 133,53 | 7.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,156278 | 2.07% |
![]() TRON TRX | 0,244649 | -3.58% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 2.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.593,09 | 1.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.389,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,42 | 9,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,68 | 7,31% |
Solana | SOL | 133,53 | 7,19% |
Render | RENDER | 3,88 | 6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 5,49% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.478,00 | 4,74% |
Kaspa | KAS | 0,077029 | 3,98% |
Polkadot | DOT | 3,64 | 3,70% |
Quant | QNT | 65,82 | 3,70% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,42 | 9,38% |
Solana | SOL | 133,53 | 7,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,68 | 7,20% |
Render | RENDER | 3,88 | 6,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 5,35% |
Polkadot | DOT | 3,64 | 3,76% |
Kaspa | KAS | 0,077029 | 3,75% |
Quant | QNT | 65,82 | 3,71% |
Jupiter | JUP | 0,367770 | 3,50% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,244649 | -3,58% |
DeXe | DEXE | 13,80 | -3,02% |
Pi Network | PI | 0,61 | -2,81% |
Official Trump | TRUMP | 7,77 | -2,55% |
OKB | OKB | 51,28 | -1,98% |
KuCoin | KCS | 10,13 | -1,77% |
Litecoin | LTC | 74,78 | -0,948270% |
Filecoin | FIL | 2,39 | -0,854520% |
Internet Computer | ICP | 4,69 | -0,604140% |
Worldcoin | WLD | 0,70 | -0,575050% |